2024年05月20日月曜日
'20240520-00:00',14.50 ℃,100.00 %, 934.98 hPa
'20240520-00:10',14.47 ℃,100.00 %, 934.68 hPa
'20240520-00:20',14.40 ℃,100.00 %, 934.43 hPa
'20240520-00:30',14.43 ℃,100.00 %, 934.16 hPa
'20240520-00:40',14.34 ℃,100.00 %, 933.90 hPa
'20240520-00:50',14.32 ℃,100.00 %, 933.88 hPa
'20240520-01:00',14.33 ℃,100.00 %, 933.87 hPa
'20240520-01:10',14.30 ℃,100.00 %, 933.78 hPa
'20240520-01:20',14.32 ℃,100.00 %, 933.66 hPa
'20240520-01:30',14.31 ℃,100.00 %, 933.67 hPa
'20240520-01:40',14.31 ℃,100.00 %, 933.53 hPa
'20240520-01:50',14.27 ℃,100.00 %, 933.25 hPa
'20240520-02:00',14.22 ℃,100.00 %, 933.12 hPa
'20240520-02:10',14.22 ℃,100.00 %, 933.06 hPa
'20240520-02:20',14.24 ℃,100.00 %, 933.12 hPa
'20240520-02:30',14.19 ℃,100.00 %, 933.06 hPa
'20240520-02:40',13.91 ℃,100.00 %, 932.86 hPa
'20240520-02:50',13.75 ℃,100.00 %, 932.72 hPa
'20240520-03:00',14.00 ℃,100.00 %, 932.73 hPa
'20240520-03:10',14.00 ℃,100.00 %, 932.63 hPa
'20240520-03:20',13.99 ℃,100.00 %, 932.50 hPa
'20240520-03:30',14.01 ℃,100.00 %, 932.64 hPa
'20240520-03:40',13.99 ℃,100.00 %, 932.67 hPa
'20240520-03:50',13.86 ℃,100.00 %, 932.71 hPa
'20240520-04:00',13.70 ℃,100.00 %, 932.48 hPa
'20240520-04:10',13.81 ℃,100.00 %, 932.65 hPa
'20240520-04:20',13.85 ℃,100.00 %, 932.88 hPa
'20240520-04:30',13.82 ℃,100.00 %, 932.75 hPa
'20240520-04:40',13.80 ℃,100.00 %, 932.52 hPa
'20240520-04:50',13.82 ℃,100.00 %, 932.67 hPa
'20240520-05:00',13.78 ℃,100.00 %, 932.90 hPa
'20240520-05:10',13.76 ℃,100.00 %, 932.90 hPa
'20240520-05:20',13.65 ℃,100.00 %, 932.67 hPa
'20240520-05:30',13.71 ℃,100.00 %, 932.73 hPa
'20240520-05:40',13.77 ℃,100.00 %, 933.14 hPa
'20240520-05:50',13.71 ℃,100.00 %, 932.82 hPa
'20240520-06:00',13.65 ℃,100.00 %, 932.15 hPa
'20240520-06:10',13.64 ℃,100.00 %, 930.96 hPa
'20240520-06:20',13.88 ℃,100.00 %, 930.62 hPa
'20240520-06:30',13.91 ℃,100.00 %, 931.97 hPa
'20240520-06:40',13.90 ℃,100.00 %, 931.90 hPa
'20240520-06:50',14.01 ℃,100.00 %, 931.55 hPa
'20240520-07:00',14.15 ℃,100.00 %, 931.75 hPa
'20240520-07:10',14.12 ℃,100.00 %, 931.86 hPa
'20240520-07:20',14.18 ℃,100.00 %, 931.94 hPa
'20240520-07:30',14.44 ℃,100.00 %, 931.89 hPa
'20240520-07:40',14.49 ℃,100.00 %, 931.72 hPa
'20240520-07:50',14.94 ℃,100.00 %, 931.67 hPa
'20240520-08:00',15.50 ℃,100.00 %, 931.43 hPa
'20240520-08:10',16.60 ℃,100.00 %, 931.30 hPa
'20240520-08:20',16.77 ℃,100.00 %, 931.35 hPa
'20240520-08:30',17.37 ℃,100.00 %, 931.27 hPa
'20240520-08:40',17.75 ℃,100.00 %, 931.14 hPa
'20240520-08:50',17.54 ℃, 99.84 %, 931.24 hPa
'20240520-09:00',18.25 ℃,100.00 %, 930.83 hPa
'20240520-09:10',19.09 ℃,100.00 %, 930.58 hPa
'20240520-09:20',19.37 ℃, 95.07 %, 930.39 hPa
'20240520-09:30',19.52 ℃, 86.54 %, 930.50 hPa
'20240520-09:40',19.98 ℃, 82.63 %, 930.49 hPa
'20240520-09:50',20.42 ℃, 79.96 %, 930.37 hPa
'20240520-10:00',21.04 ℃, 79.35 %, 930.32 hPa
'20240520-10:10',21.77 ℃, 75.12 %, 930.22 hPa
'20240520-10:20',22.37 ℃, 68.88 %, 930.09 hPa
'20240520-10:30',22.71 ℃, 69.34 %, 930.36 hPa
'20240520-10:40',21.91 ℃, 70.80 %, 930.56 hPa
'20240520-10:50',21.49 ℃, 76.68 %, 930.49 hPa
'20240520-11:00',21.29 ℃, 75.50 %, 930.72 hPa
'20240520-11:10',20.88 ℃, 79.18 %, 930.71 hPa
'20240520-11:20',20.68 ℃, 79.04 %, 930.60 hPa
'20240520-11:30',21.09 ℃, 77.79 %, 930.62 hPa
'20240520-11:40',21.47 ℃, 75.02 %, 930.49 hPa
'20240520-11:50',21.14 ℃, 73.25 %, 930.37 hPa
'20240520-12:00',22.10 ℃, 70.34 %, 930.22 hPa
'20240520-12:10',22.67 ℃, 68.73 %, 930.07 hPa
'20240520-12:20',22.98 ℃, 65.45 %, 930.09 hPa
'20240520-12:30',22.93 ℃, 67.03 %, 930.10 hPa
'20240520-12:40',22.43 ℃, 66.61 %, 930.13 hPa
'20240520-12:50',22.91 ℃, 66.58 %, 930.04 hPa
'20240520-13:00',23.07 ℃, 67.59 %, 930.43 hPa
'20240520-13:10',23.09 ℃, 66.87 %, 930.27 hPa
'20240520-13:20',23.42 ℃, 66.10 %, 930.13 hPa
'20240520-13:30',23.35 ℃, 63.78 %, 930.23 hPa
'20240520-13:40',23.74 ℃, 65.18 %, 930.00 hPa
'20240520-13:50',23.21 ℃, 64.84 %, 929.86 hPa
'20240520-14:00',24.02 ℃, 64.54 %, 929.60 hPa
'20240520-14:10',24.35 ℃, 61.75 %, 929.51 hPa
'20240520-14:20',24.27 ℃, 62.17 %, 929.49 hPa
'20240520-14:30',24.61 ℃, 62.54 %, 929.47 hPa
'20240520-14:40',24.91 ℃, 58.47 %, 929.40 hPa
'20240520-14:50',25.08 ℃, 57.90 %, 929.08 hPa
'20240520-15:00',24.62 ℃, 60.35 %, 928.96 hPa
'20240520-15:10',25.10 ℃, 57.91 %, 928.86 hPa
'20240520-15:20',25.70 ℃, 56.66 %, 929.00 hPa
'20240520-15:30',25.01 ℃, 56.72 %, 929.00 hPa
'20240520-15:40',24.88 ℃, 59.02 %, 929.07 hPa
'20240520-15:50',24.22 ℃, 61.02 %, 929.16 hPa
'20240520-16:00',24.34 ℃, 60.06 %, 929.19 hPa
'20240520-16:10',23.86 ℃, 60.43 %, 929.33 hPa
'20240520-16:20',24.24 ℃, 59.45 %, 929.28 hPa
'20240520-16:30',23.87 ℃, 59.98 %, 929.27 hPa
'20240520-16:40',24.29 ℃, 58.60 %, 929.43 hPa
'20240520-16:50',24.43 ℃, 58.98 %, 929.50 hPa
'20240520-17:00',23.95 ℃, 58.50 %, 929.60 hPa
'20240520-17:10',24.51 ℃, 58.48 %, 929.48 hPa
'20240520-17:20',24.04 ℃, 58.19 %, 929.49 hPa
'20240520-17:30',24.49 ℃, 58.27 %, 929.65 hPa
'20240520-17:40',24.48 ℃, 61.29 %, 929.71 hPa
'20240520-17:50',24.33 ℃, 59.37 %, 929.84 hPa
'20240520-18:00',23.93 ℃, 59.41 %, 930.06 hPa
'20240520-18:10',23.65 ℃, 63.04 %, 930.05 hPa
'20240520-18:20',23.34 ℃, 61.65 %, 930.14 hPa
'20240520-18:30',23.10 ℃, 69.49 %, 930.39 hPa
'20240520-18:40',22.76 ℃, 73.24 %, 930.46 hPa
'20240520-18:50',22.35 ℃, 75.98 %, 930.70 hPa
'20240520-19:00',21.92 ℃, 76.49 %, 930.92 hPa
'20240520-19:10',21.33 ℃, 78.42 %, 931.31 hPa
'20240520-19:20',20.89 ℃, 79.86 %, 931.44 hPa
'20240520-19:30',20.39 ℃, 83.06 %, 931.67 hPa
'20240520-19:40',20.06 ℃, 85.51 %, 931.66 hPa
'20240520-19:50',19.80 ℃, 88.30 %, 931.98 hPa
'20240520-20:00',19.47 ℃, 89.03 %, 932.15 hPa
'20240520-20:10',19.18 ℃, 92.62 %, 932.23 hPa
'20240520-20:20',18.90 ℃, 91.56 %, 932.33 hPa
'20240520-20:30',18.68 ℃, 97.13 %, 932.67 hPa
'20240520-20:40',18.41 ℃, 99.71 %, 932.74 hPa
'20240520-20:50',18.04 ℃,100.00 %, 932.58 hPa
'20240520-21:00',17.71 ℃,100.00 %, 932.50 hPa
'20240520-21:10',17.44 ℃,100.00 %, 932.49 hPa
'20240520-21:20',17.26 ℃,100.00 %, 932.43 hPa
'20240520-21:30',17.08 ℃,100.00 %, 932.42 hPa
'20240520-21:40',16.97 ℃,100.00 %, 932.52 hPa
'20240520-21:50',16.81 ℃,100.00 %, 932.59 hPa
'20240520-22:00',16.58 ℃,100.00 %, 932.66 hPa
'20240520-22:10',16.35 ℃,100.00 %, 932.86 hPa
'20240520-22:20',16.16 ℃,100.00 %, 932.83 hPa
'20240520-22:30',16.05 ℃,100.00 %, 932.85 hPa
'20240520-22:40',16.02 ℃,100.00 %, 932.94 hPa
'20240520-22:50',15.88 ℃,100.00 %, 932.91 hPa
'20240520-23:00',15.81 ℃,100.00 %, 932.97 hPa
'20240520-23:10',15.72 ℃,100.00 %, 933.01 hPa
'20240520-23:20',15.71 ℃,100.00 %, 933.04 hPa
'20240520-23:30',15.58 ℃,100.00 %, 932.83 hPa
'20240520-23:40',15.44 ℃,100.00 %, 932.77 hPa
'20240520-23:50',15.44 ℃,100.00 %, 932.69 hPa

2024年05月19日日曜日
'20240519-00:00',14.92 ℃, 65.89 %, 937.58 hPa
'20240519-00:10',14.79 ℃, 67.67 %, 937.54 hPa
'20240519-00:20',14.65 ℃, 69.70 %, 937.39 hPa
'20240519-00:30',14.52 ℃, 69.95 %, 937.46 hPa
'20240519-00:40',14.33 ℃, 70.70 %, 937.52 hPa
'20240519-00:50',14.24 ℃, 70.25 %, 937.50 hPa
'20240519-01:00',14.17 ℃, 68.99 %, 937.41 hPa
'20240519-01:10',14.14 ℃, 71.56 %, 937.50 hPa
'20240519-01:20',14.03 ℃, 73.48 %, 937.54 hPa
'20240519-01:30',13.91 ℃, 73.74 %, 937.66 hPa
'20240519-01:40',13.84 ℃, 74.41 %, 937.76 hPa
'20240519-01:50',13.71 ℃, 75.01 %, 937.69 hPa
'20240519-02:00',13.63 ℃, 75.83 %, 937.53 hPa
'20240519-02:10',13.61 ℃, 76.60 %, 937.44 hPa
'20240519-02:20',13.50 ℃, 79.39 %, 937.43 hPa
'20240519-02:30',13.40 ℃, 79.66 %, 937.51 hPa
'20240519-02:40',13.30 ℃, 78.05 %, 937.32 hPa
'20240519-02:50',13.32 ℃, 79.60 %, 937.44 hPa
'20240519-03:00',13.32 ℃, 80.23 %, 937.55 hPa
'20240519-03:10',13.38 ℃, 80.17 %, 937.48 hPa
'20240519-03:20',13.37 ℃, 80.66 %, 937.57 hPa
'20240519-03:30',13.27 ℃, 81.54 %, 937.58 hPa
'20240519-03:40',13.23 ℃, 79.14 %, 937.48 hPa
'20240519-03:50',13.20 ℃, 79.77 %, 937.59 hPa
'20240519-04:00',13.09 ℃, 81.69 %, 937.50 hPa
'20240519-04:10',13.05 ℃, 82.68 %, 937.54 hPa
'20240519-04:20',12.95 ℃, 82.05 %, 937.66 hPa
'20240519-04:30',12.89 ℃, 82.82 %, 937.66 hPa
'20240519-04:40',12.87 ℃, 84.03 %, 937.64 hPa
'20240519-04:50',12.86 ℃, 83.86 %, 937.72 hPa
'20240519-05:00',12.82 ℃, 83.87 %, 937.66 hPa
'20240519-05:10',12.89 ℃, 84.18 %, 937.75 hPa
'20240519-05:20',12.98 ℃, 84.51 %, 937.70 hPa
'20240519-05:30',13.16 ℃, 84.24 %, 937.85 hPa
'20240519-05:40',13.39 ℃, 83.26 %, 937.77 hPa
'20240519-05:50',13.60 ℃, 83.13 %, 937.76 hPa
'20240519-06:00',13.84 ℃, 81.79 %, 937.87 hPa
'20240519-06:10',14.10 ℃, 80.68 %, 938.06 hPa
'20240519-06:20',14.44 ℃, 78.45 %, 938.07 hPa
'20240519-06:30',14.75 ℃, 77.81 %, 938.24 hPa
'20240519-06:40',15.01 ℃, 75.84 %, 938.28 hPa
'20240519-06:50',15.29 ℃, 67.85 %, 938.34 hPa
'20240519-07:00',15.66 ℃, 74.21 %, 938.51 hPa
'20240519-07:10',15.52 ℃, 65.60 %, 938.44 hPa
'20240519-07:20',15.86 ℃, 68.47 %, 938.48 hPa
'20240519-07:30',16.29 ℃, 69.55 %, 938.48 hPa
'20240519-07:40',16.59 ℃, 66.87 %, 938.61 hPa
'20240519-07:50',16.65 ℃, 65.31 %, 938.53 hPa
'20240519-08:00',17.03 ℃, 64.66 %, 938.49 hPa
'20240519-08:10',17.26 ℃, 66.42 %, 938.39 hPa
'20240519-08:20',17.52 ℃, 65.87 %, 938.38 hPa
'20240519-08:30',17.78 ℃, 64.48 %, 938.24 hPa
'20240519-08:40',18.08 ℃, 62.56 %, 938.08 hPa
'20240519-08:50',18.33 ℃, 59.48 %, 937.93 hPa
'20240519-09:00',18.53 ℃, 59.09 %, 937.97 hPa
'20240519-09:10',18.83 ℃, 58.34 %, 937.95 hPa
'20240519-09:20',19.13 ℃, 55.10 %, 937.91 hPa
'20240519-09:30',19.31 ℃, 56.32 %, 937.89 hPa
'20240519-09:40',19.67 ℃, 56.60 %, 938.00 hPa
'20240519-09:50',20.13 ℃, 51.79 %, 937.90 hPa
'20240519-10:00',19.84 ℃, 51.60 %, 937.98 hPa
'20240519-10:10',20.29 ℃, 50.86 %, 937.85 hPa
'20240519-10:20',20.30 ℃, 52.69 %, 937.62 hPa
'20240519-10:30',20.15 ℃, 53.31 %, 937.69 hPa
'20240519-10:40',20.79 ℃, 48.90 %, 937.69 hPa
'20240519-10:50',21.11 ℃, 47.64 %, 937.57 hPa
'20240519-11:00',20.25 ℃, 48.19 %, 937.35 hPa
'20240519-11:10',20.59 ℃, 47.23 %, 937.36 hPa
'20240519-11:20',20.56 ℃, 45.05 %, 937.27 hPa
'20240519-11:30',20.63 ℃, 46.41 %, 937.24 hPa
'20240519-11:40',21.34 ℃, 42.21 %, 937.14 hPa
'20240519-11:50',21.64 ℃, 41.22 %, 936.95 hPa
'20240519-12:00',22.22 ℃, 44.44 %, 936.80 hPa
'20240519-12:10',22.09 ℃, 42.51 %, 936.62 hPa
'20240519-12:20',21.96 ℃, 45.65 %, 936.50 hPa
'20240519-12:30',21.64 ℃, 47.53 %, 936.56 hPa
'20240519-12:40',21.51 ℃, 48.43 %, 936.53 hPa
'20240519-12:50',21.86 ℃, 49.98 %, 936.51 hPa
'20240519-13:00',21.50 ℃, 50.52 %, 936.43 hPa
'20240519-13:10',21.45 ℃, 51.69 %, 936.40 hPa
'20240519-13:20',21.52 ℃, 52.25 %, 936.21 hPa
'20240519-13:30',21.85 ℃, 51.54 %, 936.02 hPa
'20240519-13:40',21.81 ℃, 52.02 %, 935.90 hPa
'20240519-13:50',21.58 ℃, 52.20 %, 935.81 hPa
'20240519-14:00',22.01 ℃, 50.73 %, 935.75 hPa
'20240519-14:10',21.64 ℃, 50.99 %, 935.58 hPa
'20240519-14:20',21.89 ℃, 50.82 %, 935.62 hPa
'20240519-14:30',21.89 ℃, 51.49 %, 935.60 hPa
'20240519-14:40',21.80 ℃, 52.75 %, 935.50 hPa
'20240519-14:50',22.03 ℃, 54.25 %, 935.52 hPa
'20240519-15:00',22.00 ℃, 52.81 %, 935.47 hPa
'20240519-15:10',22.19 ℃, 53.37 %, 935.41 hPa
'20240519-15:20',22.03 ℃, 54.33 %, 935.29 hPa
'20240519-15:30',21.74 ℃, 55.18 %, 935.18 hPa
'20240519-15:40',21.44 ℃, 56.63 %, 935.20 hPa
'20240519-15:50',21.75 ℃, 56.20 %, 935.06 hPa
'20240519-16:00',21.87 ℃, 56.22 %, 935.15 hPa
'20240519-16:10',21.63 ℃, 55.85 %, 935.18 hPa
'20240519-16:20',21.62 ℃, 56.63 %, 935.16 hPa
'20240519-16:30',20.93 ℃, 54.67 %, 935.19 hPa
'20240519-16:40',20.82 ℃, 55.50 %, 935.26 hPa
'20240519-16:50',20.43 ℃, 58.20 %, 935.16 hPa
'20240519-17:00',19.78 ℃, 57.38 %, 935.08 hPa
'20240519-17:10',19.65 ℃, 59.22 %, 935.09 hPa
'20240519-17:20',19.56 ℃, 59.24 %, 935.05 hPa
'20240519-17:30',19.27 ℃, 59.33 %, 934.99 hPa
'20240519-17:40',19.14 ℃, 60.93 %, 935.05 hPa
'20240519-17:50',19.13 ℃, 61.43 %, 935.14 hPa
'20240519-18:00',19.04 ℃, 61.90 %, 935.16 hPa
'20240519-18:10',19.03 ℃, 62.89 %, 934.95 hPa
'20240519-18:20',18.84 ℃, 64.80 %, 935.07 hPa
'20240519-18:30',18.66 ℃, 65.89 %, 935.07 hPa
'20240519-18:40',18.57 ℃, 66.00 %, 935.08 hPa
'20240519-18:50',18.42 ℃, 66.32 %, 935.08 hPa
'20240519-19:00',18.30 ℃, 67.30 %, 935.08 hPa
'20240519-19:10',18.19 ℃, 67.70 %, 935.12 hPa
'20240519-19:20',18.08 ℃, 69.14 %, 935.27 hPa
'20240519-19:30',18.05 ℃, 70.95 %, 935.28 hPa
'20240519-19:40',17.83 ℃, 74.56 %, 935.49 hPa
'20240519-19:50',17.71 ℃, 79.07 %, 935.56 hPa
'20240519-20:00',17.48 ℃, 86.02 %, 935.68 hPa
'20240519-20:10',17.19 ℃, 92.52 %, 935.62 hPa
'20240519-20:20',16.69 ℃, 97.43 %, 935.67 hPa
'20240519-20:30',16.48 ℃,100.00 %, 935.73 hPa
'20240519-20:40',16.38 ℃,100.00 %, 935.70 hPa
'20240519-20:50',16.30 ℃,100.00 %, 935.80 hPa
'20240519-21:00',16.28 ℃,100.00 %, 935.87 hPa
'20240519-21:10',16.17 ℃,100.00 %, 935.94 hPa
'20240519-21:20',15.91 ℃,100.00 %, 935.94 hPa
'20240519-21:30',15.31 ℃,100.00 %, 935.92 hPa
'20240519-21:40',15.32 ℃,100.00 %, 935.91 hPa
'20240519-21:50',14.97 ℃,100.00 %, 935.95 hPa
'20240519-22:00',14.89 ℃,100.00 %, 935.93 hPa
'20240519-22:10',14.86 ℃,100.00 %, 935.96 hPa
'20240519-22:20',14.67 ℃,100.00 %, 935.93 hPa
'20240519-22:30',14.53 ℃,100.00 %, 935.84 hPa
'20240519-22:40',14.74 ℃,100.00 %, 935.74 hPa
'20240519-22:50',14.65 ℃,100.00 %, 935.77 hPa
'20240519-23:00',14.56 ℃,100.00 %, 935.53 hPa
'20240519-23:10',14.60 ℃,100.00 %, 935.46 hPa
'20240519-23:20',14.60 ℃,100.00 %, 935.43 hPa
'20240519-23:30',14.50 ℃,100.00 %, 935.15 hPa
'20240519-23:40',14.49 ℃,100.00 %, 935.08 hPa
'20240519-23:50',14.46 ℃,100.00 %, 935.02 hPa

2024年05月18日土曜日
'20240518-00:00',12.70 ℃, 55.26 %, 936.17 hPa
'20240518-00:10',12.58 ℃, 57.05 %, 936.19 hPa
'20240518-00:20',12.91 ℃, 53.94 %, 936.07 hPa
'20240518-00:30',12.90 ℃, 54.59 %, 936.16 hPa
'20240518-00:40',12.81 ℃, 54.33 %, 936.15 hPa
'20240518-00:50',12.75 ℃, 53.39 %, 936.16 hPa
'20240518-01:00',12.45 ℃, 54.09 %, 936.10 hPa
'20240518-01:10',12.18 ℃, 56.66 %, 936.17 hPa
'20240518-01:20',11.83 ℃, 60.32 %, 936.18 hPa
'20240518-01:30',11.48 ℃, 64.22 %, 936.21 hPa
'20240518-01:40',11.16 ℃, 63.25 %, 936.11 hPa
'20240518-01:50',11.04 ℃, 63.29 %, 936.13 hPa
'20240518-02:00',10.78 ℃, 66.41 %, 936.25 hPa
'20240518-02:10',10.59 ℃, 66.26 %, 936.27 hPa
'20240518-02:20',10.41 ℃, 69.36 %, 936.29 hPa
'20240518-02:30',10.36 ℃, 73.20 %, 936.45 hPa
'20240518-02:40',10.34 ℃, 78.14 %, 936.52 hPa
'20240518-02:50',10.14 ℃, 76.40 %, 936.50 hPa
'20240518-03:00',9.98 ℃, 83.39 %, 936.56 hPa
'20240518-03:10',9.74 ℃, 79.65 %, 936.74 hPa
'20240518-03:20',9.44 ℃, 81.73 %, 936.63 hPa
'20240518-03:30',9.48 ℃, 86.46 %, 936.80 hPa
'20240518-03:40',9.42 ℃, 92.50 %, 936.77 hPa
'20240518-03:50',9.39 ℃, 92.56 %, 936.88 hPa
'20240518-04:00',9.14 ℃, 89.73 %, 937.24 hPa
'20240518-04:10',8.79 ℃, 89.50 %, 937.31 hPa
'20240518-04:20',8.55 ℃, 90.71 %, 937.64 hPa
'20240518-04:30',8.50 ℃, 92.84 %, 937.64 hPa
'20240518-04:40',8.47 ℃, 96.68 %, 937.69 hPa
'20240518-04:50',8.33 ℃, 96.76 %, 937.71 hPa
'20240518-05:00',8.28 ℃, 96.74 %, 937.89 hPa
'20240518-05:10',8.25 ℃, 95.98 %, 938.04 hPa
'20240518-05:20',8.24 ℃, 95.70 %, 938.02 hPa
'20240518-05:30',8.35 ℃, 94.42 %, 938.09 hPa
'20240518-05:40',8.61 ℃, 96.45 %, 938.16 hPa
'20240518-05:50',8.84 ℃, 95.80 %, 938.12 hPa
'20240518-06:00',9.13 ℃, 93.08 %, 938.08 hPa
'20240518-06:10',9.49 ℃, 93.10 %, 938.22 hPa
'20240518-06:20',9.81 ℃, 92.48 %, 938.30 hPa
'20240518-06:30',10.18 ℃, 91.24 %, 938.42 hPa
'20240518-06:40',10.58 ℃, 88.88 %, 938.69 hPa
'20240518-06:50',10.98 ℃, 84.54 %, 938.64 hPa
'20240518-07:00',11.38 ℃, 79.93 %, 938.68 hPa
'20240518-07:10',11.80 ℃, 79.04 %, 938.55 hPa
'20240518-07:20',12.25 ℃, 74.21 %, 938.54 hPa
'20240518-07:30',12.79 ℃, 70.59 %, 938.60 hPa
'20240518-07:40',13.55 ℃, 62.41 %, 938.49 hPa
'20240518-07:50',14.07 ℃, 60.18 %, 938.38 hPa
'20240518-08:00',14.84 ℃, 63.18 %, 938.20 hPa
'20240518-08:10',15.53 ℃, 58.98 %, 938.19 hPa
'20240518-08:20',16.06 ℃, 54.26 %, 938.05 hPa
'20240518-08:30',17.00 ℃, 50.25 %, 937.90 hPa
'20240518-08:40',17.88 ℃, 47.44 %, 937.75 hPa
'20240518-08:50',18.88 ℃, 46.21 %, 937.76 hPa
'20240518-09:00',20.01 ℃, 46.62 %, 937.57 hPa
'20240518-09:10',20.43 ℃, 41.60 %, 937.61 hPa
'20240518-09:20',20.48 ℃, 41.40 %, 937.46 hPa
'20240518-09:30',20.41 ℃, 43.14 %, 937.49 hPa
'20240518-09:40',20.13 ℃, 42.90 %, 937.55 hPa
'20240518-09:50',20.57 ℃, 42.78 %, 937.53 hPa
'20240518-10:00',20.38 ℃, 42.43 %, 937.33 hPa
'20240518-10:10',20.31 ℃, 42.96 %, 937.42 hPa
'20240518-10:20',20.67 ℃, 43.45 %, 937.39 hPa
'20240518-10:30',20.54 ℃, 42.56 %, 937.35 hPa
'20240518-10:40',21.19 ℃, 41.13 %, 937.15 hPa
'20240518-10:50',21.10 ℃, 41.15 %, 937.16 hPa
'20240518-11:00',21.61 ℃, 40.12 %, 937.04 hPa
'20240518-11:10',22.30 ℃, 39.56 %, 936.85 hPa
'20240518-11:20',22.67 ℃, 36.04 %, 936.69 hPa
'20240518-11:30',22.80 ℃, 35.02 %, 936.60 hPa
'20240518-11:40',23.27 ℃, 34.05 %, 936.52 hPa
'20240518-11:50',23.65 ℃, 33.94 %, 936.32 hPa
'20240518-12:00',24.01 ℃, 31.73 %, 936.10 hPa
'20240518-12:10',25.16 ℃, 29.29 %, 935.96 hPa
'20240518-12:20',25.36 ℃, 28.56 %, 935.80 hPa
'20240518-12:30',26.00 ℃, 15.90 %, 935.73 hPa
'20240518-12:40',26.74 ℃, 17.14 %, 935.48 hPa
'20240518-12:50',27.08 ℃, 17.70 %, 935.38 hPa
'20240518-13:00',26.73 ℃, 14.36 %, 935.10 hPa
'20240518-13:10',27.42 ℃, 15.24 %, 935.09 hPa
'20240518-13:20',27.97 ℃, 17.52 %, 934.99 hPa
'20240518-13:30',27.65 ℃, 16.17 %, 934.95 hPa
'20240518-13:40',27.98 ℃, 14.96 %, 934.85 hPa
'20240518-13:50',28.46 ℃, 17.31 %, 934.65 hPa
'20240518-14:00',28.69 ℃, 15.81 %, 934.49 hPa
'20240518-14:10',28.32 ℃, 14.84 %, 934.43 hPa
'20240518-14:20',28.99 ℃, 16.46 %, 934.32 hPa
'20240518-14:30',29.21 ℃, 16.01 %, 934.17 hPa
'20240518-14:40',28.96 ℃, 14.92 %, 934.07 hPa
'20240518-14:50',28.42 ℃, 15.29 %, 933.89 hPa
'20240518-15:00',28.58 ℃, 17.51 %, 934.04 hPa
'20240518-15:10',28.77 ℃, 16.66 %, 933.99 hPa
'20240518-15:20',28.82 ℃, 19.62 %, 933.97 hPa
'20240518-15:30',28.56 ℃, 18.28 %, 933.98 hPa
'20240518-15:40',27.99 ℃, 17.54 %, 934.01 hPa
'20240518-15:50',27.74 ℃, 17.68 %, 934.07 hPa
'20240518-16:00',27.89 ℃, 17.45 %, 934.10 hPa
'20240518-16:10',27.92 ℃, 18.20 %, 934.10 hPa
'20240518-16:20',28.57 ℃, 18.53 %, 933.97 hPa
'20240518-16:30',28.28 ℃, 19.54 %, 934.00 hPa
'20240518-16:40',28.49 ℃, 20.13 %, 934.09 hPa
'20240518-16:50',28.50 ℃, 21.05 %, 934.24 hPa
'20240518-17:00',27.96 ℃, 19.82 %, 934.25 hPa
'20240518-17:10',27.73 ℃, 19.86 %, 934.21 hPa
'20240518-17:20',27.59 ℃, 21.10 %, 934.21 hPa
'20240518-17:30',27.33 ℃, 21.17 %, 934.30 hPa
'20240518-17:40',26.80 ℃, 20.72 %, 934.43 hPa
'20240518-17:50',26.18 ℃, 21.38 %, 934.57 hPa
'20240518-18:00',25.80 ℃, 22.68 %, 934.63 hPa
'20240518-18:10',25.28 ℃, 22.86 %, 934.74 hPa
'20240518-18:20',24.85 ℃, 23.62 %, 935.06 hPa
'20240518-18:30',24.45 ℃, 25.74 %, 934.98 hPa
'20240518-18:40',23.71 ℃, 29.19 %, 935.26 hPa
'20240518-18:50',22.88 ℃, 30.89 %, 935.32 hPa
'20240518-19:00',22.53 ℃, 29.12 %, 935.46 hPa
'20240518-19:10',22.33 ℃, 29.38 %, 935.63 hPa
'20240518-19:20',21.87 ℃, 31.29 %, 935.70 hPa
'20240518-19:30',21.95 ℃, 30.44 %, 935.90 hPa
'20240518-19:40',21.58 ℃, 33.57 %, 935.87 hPa
'20240518-19:50',20.96 ℃, 38.20 %, 935.98 hPa
'20240518-20:00',20.57 ℃, 42.74 %, 936.35 hPa
'20240518-20:10',19.97 ℃, 41.70 %, 936.44 hPa
'20240518-20:20',19.69 ℃, 43.45 %, 936.73 hPa
'20240518-20:30',19.36 ℃, 42.96 %, 936.88 hPa
'20240518-20:40',19.05 ℃, 45.12 %, 937.04 hPa
'20240518-20:50',18.78 ℃, 46.77 %, 937.30 hPa
'20240518-21:00',18.46 ℃, 48.72 %, 937.44 hPa
'20240518-21:10',18.16 ℃, 48.25 %, 937.60 hPa
'20240518-21:20',17.78 ℃, 51.64 %, 937.73 hPa
'20240518-21:30',17.46 ℃, 53.67 %, 937.83 hPa
'20240518-21:40',17.20 ℃, 53.07 %, 937.78 hPa
'20240518-21:50',17.04 ℃, 53.38 %, 937.66 hPa
'20240518-22:00',16.85 ℃, 53.83 %, 937.80 hPa
'20240518-22:10',16.75 ℃, 54.21 %, 937.72 hPa
'20240518-22:20',16.52 ℃, 57.05 %, 937.57 hPa
'20240518-22:30',16.31 ℃, 58.89 %, 937.72 hPa
'20240518-22:40',16.05 ℃, 62.41 %, 937.71 hPa
