2024年04月29日月曜日
'20240429-00:00',14.64 ℃, 79.17 %, 934.06 hPa
'20240429-00:10',14.53 ℃, 80.69 %, 933.97 hPa
'20240429-00:20',14.46 ℃, 80.84 %, 934.01 hPa
'20240429-00:30',14.40 ℃, 80.89 %, 933.90 hPa
'20240429-00:40',14.18 ℃, 78.25 %, 933.73 hPa
'20240429-00:50',14.15 ℃, 80.75 %, 933.79 hPa
'20240429-01:00',14.19 ℃, 83.58 %, 933.92 hPa
'20240429-01:10',14.15 ℃, 83.94 %, 933.74 hPa
'20240429-01:20',14.10 ℃, 84.01 %, 933.61 hPa
'20240429-01:30',14.03 ℃, 83.84 %, 933.66 hPa
'20240429-01:40',13.85 ℃, 84.12 %, 933.53 hPa
'20240429-01:50',13.78 ℃, 85.58 %, 933.47 hPa
'20240429-02:00',13.62 ℃, 85.75 %, 933.33 hPa
'20240429-02:10',13.59 ℃, 86.78 %, 933.11 hPa
'20240429-02:20',13.28 ℃, 87.18 %, 932.99 hPa
'20240429-02:30',13.28 ℃, 88.93 %, 933.00 hPa
'20240429-02:40',13.25 ℃, 89.20 %, 933.00 hPa
'20240429-02:50',13.29 ℃, 89.28 %, 932.93 hPa
'20240429-03:00',13.17 ℃, 88.79 %, 932.88 hPa
'20240429-03:10',13.21 ℃, 87.49 %, 932.83 hPa
'20240429-03:20',13.20 ℃, 88.57 %, 932.71 hPa
'20240429-03:30',13.21 ℃, 88.20 %, 932.91 hPa
'20240429-03:40',13.11 ℃, 90.82 %, 932.78 hPa
'20240429-03:50',13.02 ℃, 91.50 %, 933.02 hPa
'20240429-04:00',12.97 ℃, 91.16 %, 933.07 hPa
'20240429-04:10',12.92 ℃, 91.67 %, 933.13 hPa
'20240429-04:20',12.77 ℃, 92.92 %, 932.95 hPa
'20240429-04:30',12.65 ℃, 93.57 %, 933.02 hPa
'20240429-04:40',12.32 ℃, 94.15 %, 932.82 hPa
'20240429-04:50',12.34 ℃, 96.01 %, 933.24 hPa
'20240429-05:00',12.18 ℃, 97.17 %, 933.25 hPa
'20240429-05:10',12.04 ℃, 99.59 %, 933.38 hPa
'20240429-05:20',12.10 ℃,100.00 %, 933.53 hPa
'20240429-05:30',12.20 ℃, 99.35 %, 933.65 hPa
'20240429-05:40',12.33 ℃,100.00 %, 933.62 hPa
'20240429-05:50',12.67 ℃,100.00 %, 933.78 hPa
'20240429-06:00',13.03 ℃, 98.64 %, 933.63 hPa
'20240429-06:10',13.04 ℃, 97.29 %, 933.15 hPa
'20240429-06:20',13.62 ℃, 97.66 %, 933.58 hPa
'20240429-06:30',13.91 ℃, 96.89 %, 933.52 hPa
'20240429-06:40',14.35 ℃, 93.61 %, 933.51 hPa
'20240429-06:50',14.72 ℃, 93.02 %, 933.39 hPa
'20240429-07:00',15.16 ℃, 89.33 %, 933.09 hPa
'20240429-07:10',15.55 ℃, 85.05 %, 932.95 hPa
'20240429-07:20',15.97 ℃, 82.11 %, 932.87 hPa
'20240429-07:30',16.47 ℃, 78.96 %, 932.68 hPa
'20240429-07:40',17.00 ℃, 76.71 %, 932.46 hPa
'20240429-07:50',17.67 ℃, 75.28 %, 932.49 hPa
'20240429-08:00',17.96 ℃, 73.18 %, 931.82 hPa
'20240429-08:10',19.40 ℃, 73.62 %, 932.14 hPa
'20240429-08:20',20.17 ℃, 71.00 %, 931.97 hPa
'20240429-08:30',21.26 ℃, 64.14 %, 931.97 hPa
'20240429-08:40',22.04 ℃, 61.45 %, 931.91 hPa
'20240429-08:50',22.51 ℃, 57.00 %, 931.86 hPa
'20240429-09:00',22.48 ℃, 55.48 %, 931.78 hPa
'20240429-09:10',22.65 ℃, 52.48 %, 931.64 hPa
'20240429-09:20',23.29 ℃, 47.37 %, 931.49 hPa
'20240429-09:30',23.51 ℃, 47.21 %, 931.32 hPa
'20240429-09:40',23.77 ℃, 44.94 %, 931.34 hPa
'20240429-09:50',23.98 ℃, 43.25 %, 931.08 hPa
'20240429-10:00',24.16 ℃, 42.18 %, 930.95 hPa
'20240429-10:10',23.99 ℃, 39.46 %, 930.41 hPa
'20240429-10:20',24.31 ℃, 41.99 %, 930.99 hPa
'20240429-10:30',24.49 ℃, 41.80 %, 930.97 hPa
'20240429-10:40',24.85 ℃, 42.28 %, 930.98 hPa
'20240429-10:50',24.95 ℃, 40.78 %, 930.76 hPa
'20240429-11:00',25.08 ℃, 39.97 %, 930.16 hPa
'20240429-11:10',25.54 ℃, 38.79 %, 930.35 hPa
'20240429-11:20',25.57 ℃, 37.39 %, 930.10 hPa
'20240429-11:30',25.74 ℃, 35.71 %, 930.09 hPa
'20240429-11:40',25.68 ℃, 34.65 %, 929.71 hPa
'20240429-11:50',25.83 ℃, 32.30 %, 929.78 hPa
'20240429-12:00',26.41 ℃, 32.12 %, 929.71 hPa
'20240429-12:10',26.35 ℃, 31.10 %, 929.45 hPa
'20240429-12:20',26.60 ℃, 30.07 %, 929.23 hPa
'20240429-12:30',26.69 ℃, 29.80 %, 929.21 hPa
'20240429-12:40',26.62 ℃, 28.42 %, 928.96 hPa
'20240429-12:50',26.83 ℃, 29.62 %, 928.91 hPa
'20240429-13:00',26.65 ℃, 29.18 %, 928.89 hPa
'20240429-13:10',26.41 ℃, 29.46 %, 928.80 hPa
'20240429-13:20',26.48 ℃, 28.84 %, 928.77 hPa
'20240429-13:30',26.43 ℃, 28.16 %, 928.55 hPa
'20240429-13:40',26.10 ℃, 27.74 %, 928.37 hPa
'20240429-13:50',25.68 ℃, 27.95 %, 928.28 hPa
'20240429-14:00',25.72 ℃, 28.74 %, 928.06 hPa
'20240429-14:10',25.47 ℃, 28.41 %, 927.92 hPa
'20240429-14:20',25.45 ℃, 29.65 %, 928.05 hPa
'20240429-14:30',25.30 ℃, 29.98 %, 928.02 hPa
'20240429-14:40',24.84 ℃, 30.80 %, 927.71 hPa
'20240429-14:50',24.45 ℃, 31.68 %, 927.83 hPa
'20240429-15:00',24.17 ℃, 32.45 %, 927.79 hPa
'20240429-15:10',23.92 ℃, 33.47 %, 927.67 hPa
'20240429-15:20',23.83 ℃, 32.46 %, 927.77 hPa
'20240429-15:30',23.75 ℃, 33.89 %, 927.80 hPa
'20240429-15:40',23.21 ℃, 33.77 %, 927.81 hPa
'20240429-15:50',23.33 ℃, 33.89 %, 927.75 hPa
'20240429-16:00',23.35 ℃, 34.45 %, 927.75 hPa
'20240429-16:10',23.17 ℃, 34.46 %, 927.58 hPa
'20240429-16:20',23.38 ℃, 34.32 %, 927.63 hPa
'20240429-16:30',23.33 ℃, 35.64 %, 927.47 hPa
'20240429-16:40',23.25 ℃, 35.15 %, 927.46 hPa
'20240429-16:50',23.32 ℃, 36.18 %, 927.26 hPa
'20240429-17:00',23.25 ℃, 35.75 %, 927.16 hPa
'20240429-17:10',22.44 ℃, 36.56 %, 927.25 hPa
'20240429-17:20',22.26 ℃, 37.21 %, 927.31 hPa
'20240429-17:30',22.00 ℃, 37.56 %, 927.36 hPa
'20240429-17:40',21.67 ℃, 37.47 %, 927.30 hPa
'20240429-17:50',21.14 ℃, 37.72 %, 927.45 hPa
'20240429-18:00',20.68 ℃, 38.71 %, 927.48 hPa
'20240429-18:10',20.36 ℃, 38.38 %, 927.55 hPa
'20240429-18:20',20.30 ℃, 39.49 %, 927.54 hPa
'20240429-18:30',20.07 ℃, 39.32 %, 927.53 hPa
'20240429-18:40',18.01 ℃, 39.28 %, 924.62 hPa
'20240429-18:50',19.86 ℃, 39.46 %, 927.56 hPa
'20240429-19:00',19.69 ℃, 39.52 %, 927.65 hPa
'20240429-19:10',19.61 ℃, 40.38 %, 927.68 hPa
'20240429-19:20',19.55 ℃, 39.66 %, 927.64 hPa
'20240429-19:30',19.50 ℃, 40.90 %, 927.66 hPa
'20240429-19:40',19.24 ℃, 40.44 %, 927.60 hPa
'20240429-19:50',19.20 ℃, 39.96 %, 927.63 hPa
'20240429-20:00',18.99 ℃, 40.63 %, 927.51 hPa
'20240429-20:10',18.95 ℃, 42.42 %, 927.54 hPa
'20240429-20:20',18.94 ℃, 40.58 %, 927.55 hPa
'20240429-20:30',18.97 ℃, 41.34 %, 927.42 hPa
'20240429-20:40',18.87 ℃, 42.53 %, 927.49 hPa
'20240429-20:50',18.75 ℃, 44.73 %, 927.54 hPa
'20240429-21:00',18.57 ℃, 42.99 %, 927.61 hPa
'20240429-21:10',18.60 ℃, 42.33 %, 927.61 hPa
'20240429-21:20',18.64 ℃, 44.48 %, 927.53 hPa
'20240429-21:30',18.50 ℃, 45.79 %, 927.48 hPa
'20240429-21:40',18.41 ℃, 45.39 %, 927.48 hPa
'20240429-21:50',18.27 ℃, 45.81 %, 927.41 hPa
'20240429-22:00',18.15 ℃, 47.98 %, 927.40 hPa
'20240429-22:10',18.09 ℃, 45.93 %, 927.35 hPa
'20240429-22:20',18.05 ℃, 48.98 %, 927.46 hPa
'20240429-22:30',18.10 ℃, 46.26 %, 927.34 hPa
'20240429-22:40',18.12 ℃, 47.95 %, 927.37 hPa
'20240429-22:50',18.00 ℃, 50.52 %, 927.29 hPa
'20240429-23:00',17.88 ℃, 50.95 %, 927.32 hPa
'20240429-23:10',17.53 ℃, 56.10 %, 927.23 hPa
'20240429-23:20',17.37 ℃, 62.48 %, 927.19 hPa
'20240429-23:30',16.97 ℃, 69.19 %, 927.14 hPa
'20240429-23:40',16.47 ℃, 77.52 %, 927.14 hPa
'20240429-23:50',16.02 ℃, 82.85 %, 927.18 hPa

2024年04月28日日曜日
'20240428-00:00',13.20 ℃, 90.87 %, 931.68 hPa
'20240428-00:10',12.92 ℃, 92.88 %, 931.77 hPa
'20240428-00:20',12.70 ℃, 95.21 %, 931.69 hPa
'20240428-00:30',12.52 ℃, 96.84 %, 931.72 hPa
'20240428-00:40',12.33 ℃, 98.58 %, 931.69 hPa
'20240428-00:50',12.22 ℃, 99.59 %, 931.77 hPa
'20240428-01:00',12.05 ℃, 99.65 %, 931.71 hPa
'20240428-01:10',11.84 ℃, 99.58 %, 931.91 hPa
'20240428-01:20',11.69 ℃, 99.87 %, 931.84 hPa
'20240428-01:30',11.54 ℃,100.00 %, 931.76 hPa
'20240428-01:40',11.36 ℃,100.00 %, 931.92 hPa
'20240428-01:50',11.22 ℃,100.00 %, 932.03 hPa
'20240428-02:00',11.08 ℃,100.00 %, 932.08 hPa
'20240428-02:10',10.96 ℃,100.00 %, 932.21 hPa
'20240428-02:20',10.85 ℃,100.00 %, 932.26 hPa
'20240428-02:30',10.72 ℃,100.00 %, 932.28 hPa
'20240428-02:40',10.58 ℃,100.00 %, 932.22 hPa
'20240428-02:50',10.41 ℃,100.00 %, 932.30 hPa
'20240428-03:00',10.24 ℃,100.00 %, 932.54 hPa
'20240428-03:10',10.10 ℃,100.00 %, 932.59 hPa
'20240428-03:20',9.98 ℃,100.00 %, 932.75 hPa
'20240428-03:30',9.88 ℃,100.00 %, 932.75 hPa
'20240428-03:40',9.70 ℃,100.00 %, 932.61 hPa
'20240428-03:50',9.60 ℃,100.00 %, 932.57 hPa
'20240428-04:00',9.55 ℃,100.00 %, 932.67 hPa
'20240428-04:10',9.41 ℃,100.00 %, 932.78 hPa
'20240428-04:20',9.26 ℃,100.00 %, 932.80 hPa
'20240428-04:30',9.17 ℃,100.00 %, 932.86 hPa
'20240428-04:40',9.04 ℃,100.00 %, 932.97 hPa
'20240428-04:50',8.84 ℃,100.00 %, 932.90 hPa
'20240428-05:00',8.72 ℃,100.00 %, 933.03 hPa
'20240428-05:10',8.73 ℃,100.00 %, 933.22 hPa
'20240428-05:20',8.72 ℃,100.00 %, 933.35 hPa
'20240428-05:30',8.82 ℃,100.00 %, 933.48 hPa
'20240428-05:40',9.06 ℃,100.00 %, 933.70 hPa
'20240428-05:50',9.19 ℃,100.00 %, 933.80 hPa
'20240428-06:00',9.44 ℃,100.00 %, 933.88 hPa
'20240428-06:10',9.81 ℃,100.00 %, 934.04 hPa
'20240428-06:20',10.22 ℃,100.00 %, 934.32 hPa
'20240428-06:30',10.66 ℃,100.00 %, 934.50 hPa
'20240428-06:40',11.36 ℃,100.00 %, 934.45 hPa
'20240428-06:50',11.80 ℃,100.00 %, 934.64 hPa
'20240428-07:00',12.21 ℃,100.00 %, 934.63 hPa
'20240428-07:10',12.62 ℃,100.00 %, 934.39 hPa
'20240428-07:20',13.12 ℃, 96.38 %, 934.31 hPa
'20240428-07:30',13.64 ℃, 94.46 %, 934.36 hPa
'20240428-07:40',14.17 ℃, 90.38 %, 934.48 hPa
'20240428-07:50',14.80 ℃, 84.88 %, 934.50 hPa
'20240428-08:00',15.32 ℃, 77.79 %, 934.28 hPa
'20240428-08:10',15.82 ℃, 72.59 %, 934.24 hPa
'20240428-08:20',16.42 ℃, 70.69 %, 934.15 hPa
'20240428-08:30',16.94 ℃, 66.19 %, 934.10 hPa
'20240428-08:40',17.38 ℃, 63.82 %, 934.09 hPa
'20240428-08:50',18.30 ℃, 60.70 %, 934.07 hPa
'20240428-09:00',18.93 ℃, 55.64 %, 934.16 hPa
'20240428-09:10',18.75 ℃, 54.02 %, 934.05 hPa
'20240428-09:20',19.69 ℃, 52.63 %, 933.81 hPa
'20240428-09:30',19.55 ℃, 51.97 %, 933.95 hPa
'20240428-09:40',20.22 ℃, 48.51 %, 933.86 hPa
'20240428-09:50',20.21 ℃, 46.65 %, 933.98 hPa
'20240428-10:00',20.36 ℃, 44.29 %, 933.78 hPa
'20240428-10:10',20.70 ℃, 46.96 %, 933.85 hPa
'20240428-10:20',20.90 ℃, 43.42 %, 933.70 hPa
'20240428-10:30',21.30 ℃, 40.05 %, 933.71 hPa
'20240428-10:40',21.64 ℃, 37.64 %, 933.86 hPa
'20240428-10:50',22.28 ℃, 38.89 %, 933.90 hPa
'20240428-11:00',22.60 ℃, 37.67 %, 933.77 hPa
'20240428-11:10',22.70 ℃, 34.52 %, 933.65 hPa
'20240428-11:20',22.53 ℃, 37.92 %, 933.49 hPa
'20240428-11:30',22.74 ℃, 36.80 %, 933.22 hPa
'20240428-11:40',23.26 ℃, 37.13 %, 933.19 hPa
'20240428-11:50',23.68 ℃, 35.32 %, 932.97 hPa
'20240428-12:00',23.98 ℃, 34.71 %, 932.74 hPa
'20240428-12:10',24.46 ℃, 33.09 %, 932.66 hPa
'20240428-12:20',24.92 ℃, 31.70 %, 932.34 hPa
'20240428-12:30',25.23 ℃, 26.77 %, 932.12 hPa
'20240428-12:40',25.48 ℃, 26.52 %, 932.01 hPa
'20240428-12:50',25.49 ℃, 25.06 %, 931.88 hPa
'20240428-13:00',25.75 ℃, 23.99 %, 931.85 hPa
'20240428-13:10',26.05 ℃, 23.27 %, 931.53 hPa
'20240428-13:20',26.57 ℃, 22.48 %, 931.38 hPa
'20240428-13:30',27.21 ℃, 22.98 %, 931.16 hPa
'20240428-13:40',27.29 ℃, 22.26 %, 930.94 hPa
'20240428-13:50',27.64 ℃, 22.01 %, 930.73 hPa
'20240428-14:00',27.78 ℃, 21.17 %, 930.62 hPa
'20240428-14:10',28.18 ℃, 21.60 %, 930.42 hPa
'20240428-14:20',28.32 ℃, 19.81 %, 930.48 hPa
'20240428-14:30',28.74 ℃, 20.09 %, 930.33 hPa
'20240428-14:40',28.72 ℃, 18.41 %, 930.02 hPa
'20240428-14:50',29.31 ℃, 19.40 %, 930.25 hPa
'20240428-15:00',29.16 ℃, 20.37 %, 930.23 hPa
'20240428-15:10',28.86 ℃, 20.96 %, 930.16 hPa
'20240428-15:20',28.84 ℃, 20.49 %, 930.21 hPa
'20240428-15:30',29.01 ℃, 20.37 %, 930.15 hPa
'20240428-15:40',28.90 ℃, 19.99 %, 930.22 hPa
'20240428-15:50',28.42 ℃, 20.04 %, 930.16 hPa
'20240428-16:00',28.95 ℃, 21.92 %, 930.27 hPa
'20240428-16:10',29.27 ℃, 20.00 %, 930.47 hPa
'20240428-16:20',28.69 ℃, 19.71 %, 930.87 hPa
'20240428-16:30',28.49 ℃, 29.49 %, 930.78 hPa
'20240428-16:40',27.88 ℃, 33.70 %, 930.61 hPa
'20240428-16:50',27.59 ℃, 36.50 %, 930.62 hPa
'20240428-17:00',27.35 ℃, 38.58 %, 930.84 hPa
'20240428-17:10',26.95 ℃, 40.51 %, 930.79 hPa
'20240428-17:20',26.41 ℃, 41.95 %, 930.94 hPa
'20240428-17:30',25.83 ℃, 44.14 %, 931.10 hPa
'20240428-17:40',25.30 ℃, 46.19 %, 931.03 hPa
'20240428-17:50',24.87 ℃, 47.22 %, 931.24 hPa
'20240428-18:00',24.44 ℃, 36.32 %, 931.70 hPa
'20240428-18:10',24.13 ℃, 34.25 %, 931.87 hPa
'20240428-18:20',23.76 ℃, 35.00 %, 932.11 hPa
'20240428-18:30',23.37 ℃, 36.79 %, 932.31 hPa
'20240428-18:40',22.76 ℃, 39.31 %, 932.51 hPa
'20240428-18:50',22.25 ℃, 41.84 %, 932.70 hPa
'20240428-19:00',21.80 ℃, 41.09 %, 932.88 hPa
'20240428-19:10',21.50 ℃, 43.53 %, 933.21 hPa
'20240428-19:20',21.03 ℃, 42.20 %, 933.42 hPa
'20240428-19:30',20.80 ℃, 44.30 %, 933.55 hPa
'20240428-19:40',20.33 ℃, 46.62 %, 933.74 hPa
'20240428-19:50',20.00 ℃, 47.10 %, 934.01 hPa
'20240428-20:00',19.68 ℃, 48.32 %, 934.29 hPa
'20240428-20:10',19.52 ℃, 48.03 %, 934.47 hPa
'20240428-20:20',19.29 ℃, 48.70 %, 934.57 hPa
'20240428-20:30',18.95 ℃, 52.08 %, 934.75 hPa
'20240428-20:40',18.62 ℃, 53.11 %, 934.71 hPa
'20240428-20:50',18.10 ℃, 56.42 %, 934.70 hPa
'20240428-21:00',17.76 ℃, 58.18 %, 934.77 hPa
'20240428-21:10',17.47 ℃, 60.26 %, 934.95 hPa
'20240428-21:20',17.16 ℃, 61.64 %, 935.06 hPa
'20240428-21:30',16.89 ℃, 63.03 %, 935.04 hPa
'20240428-21:40',16.68 ℃, 65.13 %, 934.95 hPa
'20240428-21:50',16.38 ℃, 64.39 %, 934.88 hPa
'20240428-22:00',16.29 ℃, 66.33 %, 934.84 hPa
'20240428-22:10',16.13 ℃, 69.14 %, 934.89 hPa
'20240428-22:20',16.08 ℃, 69.46 %, 934.81 hPa
'20240428-22:30',15.90 ℃, 70.87 %, 934.82 hPa
'20240428-22:40',15.71 ℃, 71.36 %, 934.77 hPa
'20240428-22:50',15.61 ℃, 72.50 %, 934.65 hPa
'20240428-23:00',15.48 ℃, 73.93 %, 934.50 hPa
'20240428-23:10',15.49 ℃, 73.81 %, 934.62 hPa
'20240428-23:20',15.34 ℃, 75.47 %, 934.63 hPa
'20240428-23:30',15.21 ℃, 75.63 %, 934.65 hPa
'20240428-23:40',15.06 ℃, 76.18 %, 934.54 hPa
'20240428-23:50',14.73 ℃, 77.32 %, 934.26 hPa

2024年04月27日土曜日
'20240427-00:00',16.63 ℃, 74.97 %, 931.54 hPa
'20240427-00:10',16.72 ℃, 79.63 %, 931.46 hPa
'20240427-00:20',16.71 ℃, 81.09 %, 931.55 hPa
'20240427-00:30',16.52 ℃, 85.28 %, 931.39 hPa
'20240427-00:40',16.43 ℃, 87.89 %, 931.47 hPa
'20240427-00:50',16.09 ℃, 91.29 %, 931.23 hPa
'20240427-01:00',16.07 ℃, 92.10 %, 931.22 hPa
'20240427-01:10',16.02 ℃, 92.09 %, 930.90 hPa
'20240427-01:20',16.03 ℃, 92.81 %, 930.64 hPa
'20240427-01:30',16.09 ℃, 88.84 %, 930.77 hPa
'20240427-01:40',16.11 ℃, 90.14 %, 930.93 hPa
'20240427-01:50',16.02 ℃, 93.90 %, 930.92 hPa
'20240427-02:00',15.82 ℃, 94.83 %, 930.66 hPa
'20240427-02:10',15.83 ℃, 84.65 %, 930.59 hPa
'20240427-02:20',15.72 ℃, 89.19 %, 930.41 hPa
'20240427-02:30',15.63 ℃, 89.99 %, 930.44 hPa
'20240427-02:40',15.51 ℃, 90.96 %, 930.56 hPa
'20240427-02:50',15.44 ℃, 91.72 %, 930.51 hPa
'20240427-03:00',15.31 ℃, 93.57 %, 930.68 hPa
'20240427-03:10',15.20 ℃, 94.42 %, 930.70 hPa
'20240427-03:20',15.05 ℃, 94.45 %, 930.81 hPa
'20240427-03:30',14.89 ℃, 96.07 %, 930.89 hPa
'20240427-03:40',14.69 ℃, 94.48 %, 930.92 hPa
'20240427-03:50',14.59 ℃, 94.63 %, 931.20 hPa
'20240427-04:00',14.48 ℃, 98.35 %, 931.03 hPa
'20240427-04:10',14.40 ℃, 99.54 %, 931.04 hPa
'20240427-04:20',14.28 ℃,100.00 %, 931.11 hPa
'20240427-04:30',14.17 ℃,100.00 %, 931.16 hPa
'20240427-04:40',14.12 ℃,100.00 %, 931.27 hPa
'20240427-04:50',14.05 ℃,100.00 %, 931.26 hPa
'20240427-05:00',13.95 ℃,100.00 %, 931.22 hPa
'20240427-05:10',13.91 ℃,100.00 %, 931.18 hPa
'20240427-05:20',13.89 ℃,100.00 %, 931.31 hPa
'20240427-05:30',13.90 ℃,100.00 %, 931.47 hPa
'20240427-05:40',13.96 ℃,100.00 %, 931.51 hPa
'20240427-05:50',13.98 ℃,100.00 %, 931.34 hPa
'20240427-06:00',14.08 ℃,100.00 %, 931.42 hPa
'20240427-06:10',14.23 ℃,100.00 %, 931.52 hPa
'20240427-06:20',14.41 ℃,100.00 %, 931.56 hPa
'20240427-06:30',14.58 ℃,100.00 %, 931.60 hPa
'20240427-06:40',14.82 ℃,100.00 %, 931.52 hPa
'20240427-06:50',15.06 ℃,100.00 %, 931.48 hPa
'20240427-07:00',15.33 ℃, 97.68 %, 931.45 hPa
'20240427-07:10',15.81 ℃, 92.71 %, 931.54 hPa
'20240427-07:20',16.11 ℃, 84.09 %, 931.47 hPa
'20240427-07:30',16.52 ℃, 82.71 %, 931.56 hPa
'20240427-07:40',16.75 ℃, 80.89 %, 931.54 hPa
'20240427-07:50',16.85 ℃, 79.18 %, 931.53 hPa
'20240427-08:00',17.28 ℃, 78.37 %, 931.50 hPa
'20240427-08:10',17.59 ℃, 76.66 %, 931.61 hPa
'20240427-08:20',18.24 ℃, 74.21 %, 931.53 hPa
'20240427-08:30',18.55 ℃, 69.78 %, 931.42 hPa
'20240427-08:40',18.35 ℃, 67.95 %, 931.21 hPa
'20240427-08:50',18.64 ℃, 67.61 %, 931.23 hPa
'20240427-09:00',18.59 ℃, 70.28 %, 931.15 hPa
'20240427-09:10',19.14 ℃, 62.55 %, 930.96 hPa
'20240427-09:20',19.21 ℃, 61.61 %, 931.10 hPa
'20240427-09:30',19.69 ℃, 56.74 %, 931.10 hPa
'20240427-09:40',20.17 ℃, 55.33 %, 930.79 hPa
'20240427-09:50',20.74 ℃, 55.52 %, 930.81 hPa
'20240427-10:00',20.38 ℃, 56.33 %, 930.60 hPa
'20240427-10:10',21.27 ℃, 54.72 %, 930.44 hPa
'20240427-10:20',21.14 ℃, 55.18 %, 930.49 hPa
'20240427-10:30',21.25 ℃, 52.11 %, 930.32 hPa
'20240427-10:40',21.58 ℃, 52.54 %, 930.30 hPa
'20240427-10:50',21.21 ℃, 51.50 %, 930.04 hPa
'20240427-11:00',22.13 ℃, 50.40 %, 929.96 hPa
'20240427-11:10',22.34 ℃, 48.70 %, 929.91 hPa
'20240427-11:20',22.89 ℃, 47.24 %, 929.85 hPa
'20240427-11:30',22.69 ℃, 48.68 %, 929.61 hPa
'20240427-11:40',23.26 ℃, 48.27 %, 929.40 hPa
'20240427-11:50',23.47 ℃, 47.09 %, 929.24 hPa
'20240427-12:00',23.51 ℃, 46.16 %, 929.22 hPa
'20240427-12:10',23.58 ℃, 44.65 %, 929.02 hPa
'20240427-12:20',24.06 ℃, 44.67 %, 929.05 hPa
'20240427-12:30',24.08 ℃, 43.19 %, 928.86 hPa
'20240427-12:40',24.39 ℃, 42.87 %, 928.79 hPa
'20240427-12:50',23.81 ℃, 44.45 %, 928.70 hPa
'20240427-13:00',24.57 ℃, 43.43 %, 928.63 hPa
'20240427-13:10',23.80 ℃, 44.34 %, 928.57 hPa
'20240427-13:20',23.66 ℃, 44.97 %, 928.55 hPa
'20240427-13:30',24.07 ℃, 45.95 %, 928.43 hPa
'20240427-13:40',23.50 ℃, 45.09 %, 928.40 hPa
'20240427-13:50',23.15 ℃, 44.86 %, 928.35 hPa
'20240427-14:00',22.96 ℃, 44.84 %, 928.30 hPa
'20240427-14:10',22.84 ℃, 47.51 %, 928.33 hPa
'20240427-14:20',23.23 ℃, 54.68 %, 928.44 hPa
'20240427-14:30',23.13 ℃, 56.80 %, 928.51 hPa
'20240427-14:40',22.70 ℃, 64.10 %, 928.58 hPa
'20240427-14:50',22.26 ℃, 62.10 %, 928.62 hPa
'20240427-15:00',22.34 ℃, 65.47 %, 928.45 hPa
'20240427-15:10',22.21 ℃, 70.05 %, 928.24 hPa
'20240427-15:20',22.06 ℃, 68.90 %, 928.14 hPa
'20240427-15:30',21.25 ℃, 61.36 %, 928.12 hPa
'20240427-15:40',20.67 ℃, 61.18 %, 928.04 hPa
'20240427-15:50',20.63 ℃, 60.64 %, 928.11 hPa
'20240427-16:00',20.79 ℃, 61.31 %, 928.01 hPa
'20240427-16:10',20.69 ℃, 60.48 %, 927.82 hPa
'20240427-16:20',20.58 ℃, 59.27 %, 928.14 hPa
'20240427-16:30',20.81 ℃, 59.59 %, 928.23 hPa
'20240427-16:40',20.90 ℃, 59.56 %, 928.38 hPa
'20240427-16:50',20.46 ℃, 58.18 %, 928.09 hPa
'20240427-17:00',20.70 ℃, 60.09 %, 928.38 hPa
'20240427-17:10',20.68 ℃, 60.60 %, 928.63 hPa
'20240427-17:20',20.69 ℃, 60.48 %, 928.65 hPa
'20240427-17:30',20.52 ℃, 60.66 %, 928.68 hPa
'20240427-17:40',20.03 ℃, 59.90 %, 928.72 hPa
'20240427-17:50',19.92 ℃, 64.71 %, 928.97 hPa
'20240427-18:00',19.61 ℃, 66.80 %, 928.99 hPa
'20240427-18:10',19.61 ℃, 68.17 %, 929.15 hPa
'20240427-18:20',19.44 ℃, 70.06 %, 929.27 hPa
'20240427-18:30',19.29 ℃, 70.20 %, 929.19 hPa
'20240427-18:40',19.18 ℃, 72.76 %, 929.35 hPa
'20240427-18:50',19.01 ℃, 65.32 %, 929.74 hPa
'20240427-19:00',19.03 ℃, 63.14 %, 929.74 hPa
'20240427-19:10',18.99 ℃, 61.98 %, 929.76 hPa
'20240427-19:20',18.91 ℃, 65.53 %, 929.91 hPa
'20240427-19:30',18.83 ℃, 63.93 %, 930.08 hPa
'20240427-19:40',18.68 ℃, 62.79 %, 930.23 hPa
'20240427-19:50',18.60 ℃, 62.61 %, 930.35 hPa
'20240427-20:00',18.57 ℃, 65.96 %, 930.41 hPa
'20240427-20:10',18.44 ℃, 66.27 %, 930.45 hPa
'20240427-20:20',18.23 ℃, 64.91 %, 930.55 hPa
'20240427-20:30',17.92 ℃, 65.58 %, 930.73 hPa
'20240427-20:40',17.70 ℃, 65.34 %, 930.84 hPa
'20240427-20:50',17.42 ℃, 67.45 %, 930.93 hPa
'20240427-21:00',17.16 ℃, 68.91 %, 931.02 hPa
'20240427-21:10',16.89 ℃, 69.94 %, 930.94 hPa
'20240427-21:20',16.64 ℃, 71.03 %, 930.98 hPa
'20240427-21:30',16.41 ℃, 72.65 %, 930.95 hPa
'20240427-21:40',16.15 ℃, 73.33 %, 931.05 hPa
'20240427-21:50',16.02 ℃, 72.92 %, 931.17 hPa
'20240427-22:00',15.82 ℃, 74.03 %, 931.26 hPa
'20240427-22:10',15.73 ℃, 71.70 %, 931.25 hPa
'20240427-22:20',15.62 ℃, 73.08 %, 931.35 hPa
'20240427-22:30',15.48 ℃, 73.92 %, 931.42 hPa
