2024年4月27日の温度です

2024年04月27日土曜日
'20240427-00:00',16.63 ℃, 74.97 %, 931.54 hPa
'20240427-00:10',16.72 ℃, 79.63 %, 931.46 hPa
'20240427-00:20',16.71 ℃, 81.09 %, 931.55 hPa
'20240427-00:30',16.52 ℃, 85.28 %, 931.39 hPa
'20240427-00:40',16.43 ℃, 87.89 %, 931.47 hPa
'20240427-00:50',16.09 ℃, 91.29 %, 931.23 hPa
'20240427-01:00',16.07 ℃, 92.10 %, 931.22 hPa
'20240427-01:10',16.02 ℃, 92.09 %, 930.90 hPa
'20240427-01:20',16.03 ℃, 92.81 %, 930.64 hPa
'20240427-01:30',16.09 ℃, 88.84 %, 930.77 hPa
'20240427-01:40',16.11 ℃, 90.14 %, 930.93 hPa
'20240427-01:50',16.02 ℃, 93.90 %, 930.92 hPa
'20240427-02:00',15.82 ℃, 94.83 %, 930.66 hPa
'20240427-02:10',15.83 ℃, 84.65 %, 930.59 hPa
'20240427-02:20',15.72 ℃, 89.19 %, 930.41 hPa
'20240427-02:30',15.63 ℃, 89.99 %, 930.44 hPa
'20240427-02:40',15.51 ℃, 90.96 %, 930.56 hPa
'20240427-02:50',15.44 ℃, 91.72 %, 930.51 hPa
'20240427-03:00',15.31 ℃, 93.57 %, 930.68 hPa
'20240427-03:10',15.20 ℃, 94.42 %, 930.70 hPa
'20240427-03:20',15.05 ℃, 94.45 %, 930.81 hPa
'20240427-03:30',14.89 ℃, 96.07 %, 930.89 hPa
'20240427-03:40',14.69 ℃, 94.48 %, 930.92 hPa
'20240427-03:50',14.59 ℃, 94.63 %, 931.20 hPa
'20240427-04:00',14.48 ℃, 98.35 %, 931.03 hPa
'20240427-04:10',14.40 ℃, 99.54 %, 931.04 hPa
'20240427-04:20',14.28 ℃,100.00 %, 931.11 hPa
'20240427-04:30',14.17 ℃,100.00 %, 931.16 hPa
'20240427-04:40',14.12 ℃,100.00 %, 931.27 hPa
'20240427-04:50',14.05 ℃,100.00 %, 931.26 hPa
'20240427-05:00',13.95 ℃,100.00 %, 931.22 hPa
'20240427-05:10',13.91 ℃,100.00 %, 931.18 hPa
'20240427-05:20',13.89 ℃,100.00 %, 931.31 hPa
'20240427-05:30',13.90 ℃,100.00 %, 931.47 hPa
'20240427-05:40',13.96 ℃,100.00 %, 931.51 hPa
'20240427-05:50',13.98 ℃,100.00 %, 931.34 hPa
'20240427-06:00',14.08 ℃,100.00 %, 931.42 hPa
'20240427-06:10',14.23 ℃,100.00 %, 931.52 hPa
'20240427-06:20',14.41 ℃,100.00 %, 931.56 hPa
'20240427-06:30',14.58 ℃,100.00 %, 931.60 hPa
'20240427-06:40',14.82 ℃,100.00 %, 931.52 hPa
'20240427-06:50',15.06 ℃,100.00 %, 931.48 hPa
'20240427-07:00',15.33 ℃, 97.68 %, 931.45 hPa
'20240427-07:10',15.81 ℃, 92.71 %, 931.54 hPa
'20240427-07:20',16.11 ℃, 84.09 %, 931.47 hPa
'20240427-07:30',16.52 ℃, 82.71 %, 931.56 hPa
'20240427-07:40',16.75 ℃, 80.89 %, 931.54 hPa
'20240427-07:50',16.85 ℃, 79.18 %, 931.53 hPa
'20240427-08:00',17.28 ℃, 78.37 %, 931.50 hPa
'20240427-08:10',17.59 ℃, 76.66 %, 931.61 hPa
'20240427-08:20',18.24 ℃, 74.21 %, 931.53 hPa
'20240427-08:30',18.55 ℃, 69.78 %, 931.42 hPa
'20240427-08:40',18.35 ℃, 67.95 %, 931.21 hPa
'20240427-08:50',18.64 ℃, 67.61 %, 931.23 hPa
'20240427-09:00',18.59 ℃, 70.28 %, 931.15 hPa
'20240427-09:10',19.14 ℃, 62.55 %, 930.96 hPa
'20240427-09:20',19.21 ℃, 61.61 %, 931.10 hPa
'20240427-09:30',19.69 ℃, 56.74 %, 931.10 hPa
'20240427-09:40',20.17 ℃, 55.33 %, 930.79 hPa
'20240427-09:50',20.74 ℃, 55.52 %, 930.81 hPa
'20240427-10:00',20.38 ℃, 56.33 %, 930.60 hPa
'20240427-10:10',21.27 ℃, 54.72 %, 930.44 hPa
'20240427-10:20',21.14 ℃, 55.18 %, 930.49 hPa
'20240427-10:30',21.25 ℃, 52.11 %, 930.32 hPa
'20240427-10:40',21.58 ℃, 52.54 %, 930.30 hPa
'20240427-10:50',21.21 ℃, 51.50 %, 930.04 hPa
'20240427-11:00',22.13 ℃, 50.40 %, 929.96 hPa
'20240427-11:10',22.34 ℃, 48.70 %, 929.91 hPa
'20240427-11:20',22.89 ℃, 47.24 %, 929.85 hPa
'20240427-11:30',22.69 ℃, 48.68 %, 929.61 hPa
'20240427-11:40',23.26 ℃, 48.27 %, 929.40 hPa
'20240427-11:50',23.47 ℃, 47.09 %, 929.24 hPa
'20240427-12:00',23.51 ℃, 46.16 %, 929.22 hPa
'20240427-12:10',23.58 ℃, 44.65 %, 929.02 hPa
'20240427-12:20',24.06 ℃, 44.67 %, 929.05 hPa
'20240427-12:30',24.08 ℃, 43.19 %, 928.86 hPa
'20240427-12:40',24.39 ℃, 42.87 %, 928.79 hPa
'20240427-12:50',23.81 ℃, 44.45 %, 928.70 hPa
'20240427-13:00',24.57 ℃, 43.43 %, 928.63 hPa
'20240427-13:10',23.80 ℃, 44.34 %, 928.57 hPa
'20240427-13:20',23.66 ℃, 44.97 %, 928.55 hPa
'20240427-13:30',24.07 ℃, 45.95 %, 928.43 hPa
'20240427-13:40',23.50 ℃, 45.09 %, 928.40 hPa
'20240427-13:50',23.15 ℃, 44.86 %, 928.35 hPa
'20240427-14:00',22.96 ℃, 44.84 %, 928.30 hPa
'20240427-14:10',22.84 ℃, 47.51 %, 928.33 hPa
'20240427-14:20',23.23 ℃, 54.68 %, 928.44 hPa
'20240427-14:30',23.13 ℃, 56.80 %, 928.51 hPa
'20240427-14:40',22.70 ℃, 64.10 %, 928.58 hPa
'20240427-14:50',22.26 ℃, 62.10 %, 928.62 hPa
'20240427-15:00',22.34 ℃, 65.47 %, 928.45 hPa
'20240427-15:10',22.21 ℃, 70.05 %, 928.24 hPa
'20240427-15:20',22.06 ℃, 68.90 %, 928.14 hPa
'20240427-15:30',21.25 ℃, 61.36 %, 928.12 hPa
'20240427-15:40',20.67 ℃, 61.18 %, 928.04 hPa
'20240427-15:50',20.63 ℃, 60.64 %, 928.11 hPa
'20240427-16:00',20.79 ℃, 61.31 %, 928.01 hPa
'20240427-16:10',20.69 ℃, 60.48 %, 927.82 hPa
'20240427-16:20',20.58 ℃, 59.27 %, 928.14 hPa
'20240427-16:30',20.81 ℃, 59.59 %, 928.23 hPa
'20240427-16:40',20.90 ℃, 59.56 %, 928.38 hPa
'20240427-16:50',20.46 ℃, 58.18 %, 928.09 hPa
'20240427-17:00',20.70 ℃, 60.09 %, 928.38 hPa
'20240427-17:10',20.68 ℃, 60.60 %, 928.63 hPa
'20240427-17:20',20.69 ℃, 60.48 %, 928.65 hPa
'20240427-17:30',20.52 ℃, 60.66 %, 928.68 hPa
'20240427-17:40',20.03 ℃, 59.90 %, 928.72 hPa
'20240427-17:50',19.92 ℃, 64.71 %, 928.97 hPa
'20240427-18:00',19.61 ℃, 66.80 %, 928.99 hPa
'20240427-18:10',19.61 ℃, 68.17 %, 929.15 hPa
'20240427-18:20',19.44 ℃, 70.06 %, 929.27 hPa
'20240427-18:30',19.29 ℃, 70.20 %, 929.19 hPa
'20240427-18:40',19.18 ℃, 72.76 %, 929.35 hPa
'20240427-18:50',19.01 ℃, 65.32 %, 929.74 hPa
'20240427-19:00',19.03 ℃, 63.14 %, 929.74 hPa
'20240427-19:10',18.99 ℃, 61.98 %, 929.76 hPa
'20240427-19:20',18.91 ℃, 65.53 %, 929.91 hPa
'20240427-19:30',18.83 ℃, 63.93 %, 930.08 hPa
'20240427-19:40',18.68 ℃, 62.79 %, 930.23 hPa
'20240427-19:50',18.60 ℃, 62.61 %, 930.35 hPa
'20240427-20:00',18.57 ℃, 65.96 %, 930.41 hPa
'20240427-20:10',18.44 ℃, 66.27 %, 930.45 hPa
'20240427-20:20',18.23 ℃, 64.91 %, 930.55 hPa
'20240427-20:30',17.92 ℃, 65.58 %, 930.73 hPa
'20240427-20:40',17.70 ℃, 65.34 %, 930.84 hPa
'20240427-20:50',17.42 ℃, 67.45 %, 930.93 hPa
'20240427-21:00',17.16 ℃, 68.91 %, 931.02 hPa
'20240427-21:10',16.89 ℃, 69.94 %, 930.94 hPa
'20240427-21:20',16.64 ℃, 71.03 %, 930.98 hPa
'20240427-21:30',16.41 ℃, 72.65 %, 930.95 hPa
'20240427-21:40',16.15 ℃, 73.33 %, 931.05 hPa
'20240427-21:50',16.02 ℃, 72.92 %, 931.17 hPa
'20240427-22:00',15.82 ℃, 74.03 %, 931.26 hPa
'20240427-22:10',15.73 ℃, 71.70 %, 931.25 hPa
'20240427-22:20',15.62 ℃, 73.08 %, 931.35 hPa
'20240427-22:30',15.48 ℃, 73.92 %, 931.42 hPa
'20240427-22:40',15.28 ℃, 75.78 %, 931.40 hPa
'20240427-22:50',15.08 ℃, 77.01 %, 931.52 hPa
'20240427-23:00',14.79 ℃, 78.25 %, 931.61 hPa
'20240427-23:10',14.66 ℃, 78.98 %, 931.56 hPa
'20240427-23:20',14.41 ℃, 81.47 %, 931.63 hPa
'20240427-23:30',14.04 ℃, 85.82 %, 931.60 hPa
'20240427-23:40',13.80 ℃, 87.16 %, 931.57 hPa
'20240427-23:50',13.54 ℃, 89.39 %, 931.67 hPa

< 2024年05月 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。