2019年10月30日水曜日
の温度の様子です。
'20191030-00:00',8.68 ℃,100.00 %, 936.20 hPa
'20191030-00:10',8.60 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20191030-00:20',8.72 ℃,100.00 %, 936.09 hPa
'20191030-00:30',8.77 ℃,100.00 %, 936.25 hPa
'20191030-00:40',8.70 ℃,100.00 %, 936.24 hPa
'20191030-00:50',8.58 ℃,100.00 %, 936.25 hPa
'20191030-01:00',8.56 ℃,100.00 %, 936.25 hPa
'20191030-01:10',8.51 ℃,100.00 %, 936.20 hPa
'20191030-01:20',8.47 ℃,100.00 %, 936.08 hPa
'20191030-01:30',8.37 ℃,100.00 %, 936.07 hPa
'20191030-01:40',8.25 ℃,100.00 %, 936.28 hPa
'20191030-01:50',7.92 ℃,100.00 %, 936.28 hPa
'20191030-02:00',7.85 ℃,100.00 %, 936.13 hPa
'20191030-02:10',7.83 ℃,100.00 %, 936.03 hPa
'20191030-02:20',7.62 ℃,100.00 %, 935.90 hPa
'20191030-02:30',7.55 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20191030-02:40',7.36 ℃,100.00 %, 936.03 hPa
'20191030-02:50',7.24 ℃,100.00 %, 936.01 hPa
'20191030-03:00',7.23 ℃,100.00 %, 936.12 hPa
'20191030-03:10',7.02 ℃,100.00 %, 936.18 hPa
'20191030-03:20',6.90 ℃,100.00 %, 936.28 hPa
'20191030-03:30',6.85 ℃,100.00 %, 936.49 hPa
'20191030-03:40',6.99 ℃,100.00 %, 936.76 hPa
'20191030-03:50',6.99 ℃,100.00 %, 936.87 hPa
'20191030-04:00',7.23 ℃,100.00 %, 937.06 hPa
'20191030-04:10',7.32 ℃,100.00 %, 937.09 hPa
'20191030-04:20',7.42 ℃,100.00 %, 937.27 hPa
'20191030-04:30',7.50 ℃,100.00 %, 937.42 hPa
'20191030-04:40',7.44 ℃,100.00 %, 937.59 hPa
'20191030-04:50',7.28 ℃,100.00 %, 937.61 hPa
'20191030-05:00',7.22 ℃,100.00 %, 937.57 hPa
'20191030-05:10',7.23 ℃,100.00 %, 937.67 hPa
'20191030-05:20',7.36 ℃,100.00 %, 937.65 hPa
'20191030-05:30',7.64 ℃,100.00 %, 937.72 hPa
'20191030-05:40',7.60 ℃,100.00 %, 937.79 hPa
'20191030-05:50',7.63 ℃,100.00 %, 938.02 hPa
'20191030-06:00',7.67 ℃,100.00 %, 938.08 hPa
'20191030-06:10',7.88 ℃,100.00 %, 938.19 hPa
'20191030-06:20',8.07 ℃,100.00 %, 938.33 hPa
'20191030-06:30',7.99 ℃,100.00 %, 938.41 hPa
'20191030-06:40',8.02 ℃,100.00 %, 938.67 hPa
'20191030-06:50',8.15 ℃,100.00 %, 938.75 hPa
'20191030-07:00',8.28 ℃,100.00 %, 938.91 hPa
'20191030-07:10',8.49 ℃,100.00 %, 938.95 hPa
'20191030-07:20',8.67 ℃,100.00 %, 939.09 hPa
'20191030-07:30',8.89 ℃,100.00 %, 939.28 hPa
'20191030-07:40',9.12 ℃,100.00 %, 939.37 hPa
'20191030-07:50',9.38 ℃,100.00 %, 939.62 hPa
'20191030-08:00',9.61 ℃,100.00 %, 939.49 hPa
'20191030-08:10',9.85 ℃,100.00 %, 939.33 hPa
'20191030-08:20',9.96 ℃,100.00 %, 939.37 hPa
'20191030-08:30',9.96 ℃,100.00 %, 939.29 hPa
'20191030-08:40',10.02 ℃,100.00 %, 939.17 hPa
'20191030-08:50',10.22 ℃,100.00 %, 939.17 hPa
'20191030-09:00',10.42 ℃,100.00 %, 939.17 hPa
'20191030-09:10',10.44 ℃,100.00 %, 939.09 hPa
'20191030-09:20',10.39 ℃,100.00 %, 939.07 hPa
'20191030-09:30',10.63 ℃,100.00 %, 939.10 hPa
'20191030-09:40',10.78 ℃,100.00 %, 939.11 hPa
'20191030-09:50',10.68 ℃,100.00 %, 939.04 hPa
'20191030-10:00',10.61 ℃,100.00 %, 939.08 hPa
'20191030-10:10',10.72 ℃,100.00 %, 939.04 hPa
'20191030-10:20',10.90 ℃, 97.75 %, 939.04 hPa
'20191030-10:30',11.19 ℃,100.00 %, 939.11 hPa
'20191030-10:40',11.44 ℃, 99.69 %, 939.04 hPa
'20191030-10:50',11.69 ℃, 97.84 %, 938.91 hPa
'20191030-11:00',11.76 ℃, 94.66 %, 938.90 hPa
'20191030-11:10',11.90 ℃, 96.08 %, 938.88 hPa
'20191030-11:20',12.19 ℃, 95.99 %, 938.74 hPa
'20191030-11:30',12.47 ℃, 97.00 %, 938.59 hPa
'20191030-11:40',12.78 ℃, 92.19 %, 938.38 hPa
'20191030-11:50',12.87 ℃, 91.56 %, 938.19 hPa
'20191030-12:00',12.65 ℃, 89.25 %, 938.19 hPa
'20191030-12:10',13.09 ℃, 91.02 %, 938.12 hPa
'20191030-12:20',13.22 ℃, 91.31 %, 937.86 hPa
'20191030-12:30',13.29 ℃, 85.27 %, 937.80 hPa
'20191030-12:40',13.51 ℃, 86.09 %, 937.60 hPa
'20191030-12:50',13.69 ℃, 84.43 %, 937.33 hPa
'20191030-13:00',14.01 ℃, 85.61 %, 937.31 hPa
'20191030-13:10',14.22 ℃, 80.28 %, 937.28 hPa
'20191030-13:20',14.24 ℃, 79.67 %, 937.12 hPa
'20191030-13:30',14.39 ℃, 78.04 %, 937.04 hPa
'20191030-13:40',14.79 ℃, 78.02 %, 937.02 hPa
'20191030-13:50',14.91 ℃, 79.24 %, 936.98 hPa
'20191030-14:00',14.81 ℃, 76.82 %, 937.09 hPa
'20191030-14:10',14.75 ℃, 77.10 %, 936.91 hPa
'20191030-14:20',14.72 ℃, 78.09 %, 936.96 hPa
'20191030-14:30',14.70 ℃, 81.37 %, 936.96 hPa
'20191030-14:40',14.94 ℃, 79.18 %, 936.95 hPa
'20191030-14:50',14.80 ℃, 77.97 %, 937.02 hPa
'20191030-15:00',14.65 ℃, 84.03 %, 937.08 hPa
'20191030-15:10',14.33 ℃, 89.19 %, 937.11 hPa
'20191030-15:20',14.24 ℃, 90.75 %, 937.07 hPa
'20191030-15:30',14.17 ℃, 90.68 %, 937.14 hPa
'20191030-15:40',13.87 ℃, 94.13 %, 937.30 hPa
'20191030-15:50',13.76 ℃, 94.57 %, 937.28 hPa
'20191030-16:00',13.85 ℃, 93.61 %, 937.28 hPa
'20191030-16:10',13.62 ℃, 96.51 %, 937.32 hPa
'20191030-16:20',13.38 ℃, 97.91 %, 937.43 hPa
'20191030-16:30',13.11 ℃,100.00 %, 937.40 hPa
'20191030-16:40',12.83 ℃,100.00 %, 937.55 hPa
'20191030-16:50',12.54 ℃,100.00 %, 937.62 hPa
'20191030-17:00',12.24 ℃,100.00 %, 937.78 hPa
'20191030-17:10',11.97 ℃,100.00 %, 937.72 hPa
'20191030-17:20',11.77 ℃,100.00 %, 937.98 hPa
'20191030-17:30',11.55 ℃,100.00 %, 938.29 hPa
'20191030-17:40',11.37 ℃,100.00 %, 938.41 hPa
'20191030-17:50',11.18 ℃,100.00 %, 938.66 hPa
'20191030-18:00',11.00 ℃,100.00 %, 938.79 hPa
'20191030-18:10',10.82 ℃,100.00 %, 939.02 hPa
'20191030-18:20',10.64 ℃,100.00 %, 939.13 hPa
'20191030-18:30',10.56 ℃,100.00 %, 939.33 hPa
'20191030-18:40',10.71 ℃,100.00 %, 939.26 hPa
'20191030-18:50',10.91 ℃,100.00 %, 939.30 hPa
'20191030-19:00',10.71 ℃,100.00 %, 939.37 hPa
'20191030-19:10',10.53 ℃,100.00 %, 939.33 hPa
'20191030-19:20',10.47 ℃,100.00 %, 939.43 hPa
'20191030-19:30',10.45 ℃,100.00 %, 939.55 hPa
'20191030-19:40',10.47 ℃,100.00 %, 939.56 hPa
'20191030-19:50',10.44 ℃,100.00 %, 939.51 hPa
'20191030-20:00',10.44 ℃,100.00 %, 939.62 hPa
'20191030-20:10',10.61 ℃,100.00 %, 939.73 hPa
'20191030-20:20',10.74 ℃,100.00 %, 939.73 hPa
'20191030-20:30',10.67 ℃,100.00 %, 939.82 hPa
'20191030-20:40',10.49 ℃,100.00 %, 939.80 hPa
'20191030-20:50',10.23 ℃,100.00 %, 939.81 hPa
'20191030-21:00',9.97 ℃,100.00 %, 940.04 hPa
'20191030-21:10',9.72 ℃,100.00 %, 940.07 hPa
'20191030-21:20',9.52 ℃,100.00 %, 940.16 hPa
'20191030-21:30',9.27 ℃,100.00 %, 940.19 hPa
'20191030-21:40',9.08 ℃,100.00 %, 940.26 hPa
'20191030-21:50',8.91 ℃,100.00 %, 940.44 hPa
'20191030-22:00',8.78 ℃,100.00 %, 940.51 hPa
'20191030-22:10',8.72 ℃,100.00 %, 940.74 hPa
'20191030-22:20',8.71 ℃,100.00 %, 940.70 hPa
'20191030-22:30',8.78 ℃,100.00 %, 940.62 hPa
'20191030-22:40',8.63 ℃,100.00 %, 940.64 hPa
'20191030-22:50',8.51 ℃,100.00 %, 940.55 hPa
'20191030-23:00',8.28 ℃,100.00 %, 940.38 hPa
'20191030-23:10',8.15 ℃,100.00 %, 940.42 hPa
'20191030-23:20',7.97 ℃,100.00 %, 940.28 hPa
'20191030-23:30',7.88 ℃,100.00 %, 940.29 hPa
'20191030-23:40',7.82 ℃,100.00 %, 940.31 hPa
'20191030-23:50',7.75 ℃,100.00 %, 940.19 hPa

2019年10月29日火曜日
の温度の様子です。
'20191029-00:00',11.75 ℃,100.00 %, 938.41 hPa
'20191029-00:10',11.72 ℃,100.00 %, 938.52 hPa
'20191029-00:20',11.68 ℃,100.00 %, 938.59 hPa
'20191029-00:30',11.83 ℃,100.00 %, 938.45 hPa
'20191029-00:40',11.74 ℃,100.00 %, 938.37 hPa
'20191029-00:50',11.67 ℃,100.00 %, 938.30 hPa
'20191029-01:00',11.48 ℃,100.00 %, 938.27 hPa
'20191029-01:10',11.40 ℃,100.00 %, 938.13 hPa
'20191029-01:20',11.33 ℃,100.00 %, 938.13 hPa
'20191029-01:30',11.27 ℃,100.00 %, 938.01 hPa
'20191029-01:40',11.51 ℃,100.00 %, 938.06 hPa
'20191029-01:50',11.40 ℃,100.00 %, 938.11 hPa
'20191029-02:00',11.54 ℃,100.00 %, 937.76 hPa
'20191029-02:10',11.65 ℃,100.00 %, 938.12 hPa
'20191029-02:20',11.78 ℃,100.00 %, 938.09 hPa
'20191029-02:30',11.85 ℃,100.00 %, 938.15 hPa
'20191029-02:40',11.92 ℃,100.00 %, 937.92 hPa
'20191029-02:50',11.83 ℃,100.00 %, 937.38 hPa
'20191029-03:00',11.89 ℃,100.00 %, 937.47 hPa
'20191029-03:10',11.86 ℃,100.00 %, 937.28 hPa
'20191029-03:20',11.87 ℃, 97.48 %, 937.07 hPa
'20191029-03:30',11.87 ℃, 99.14 %, 936.90 hPa
'20191029-03:40',11.73 ℃,100.00 %, 937.02 hPa
'20191029-03:50',11.89 ℃, 99.28 %, 937.11 hPa
'20191029-04:00',11.93 ℃, 97.89 %, 936.89 hPa
'20191029-04:10',11.91 ℃, 97.37 %, 936.73 hPa
'20191029-04:20',12.29 ℃, 92.13 %, 936.58 hPa
'20191029-04:30',12.19 ℃, 95.28 %, 936.68 hPa
'20191029-04:40',11.62 ℃, 97.39 %, 936.52 hPa
'20191029-04:50',11.64 ℃, 96.39 %, 936.34 hPa
'20191029-05:00',11.91 ℃, 96.81 %, 936.35 hPa
'20191029-05:10',11.71 ℃, 95.70 %, 936.83 hPa
'20191029-05:20',12.00 ℃, 94.66 %, 936.45 hPa
'20191029-05:30',12.20 ℃, 92.44 %, 936.30 hPa
'20191029-05:40',12.22 ℃, 91.54 %, 936.72 hPa
'20191029-05:50',12.23 ℃, 92.56 %, 936.43 hPa
'20191029-06:00',12.24 ℃, 92.26 %, 936.43 hPa
'20191029-06:10',12.22 ℃, 93.17 %, 936.61 hPa
'20191029-06:20',12.21 ℃, 93.85 %, 936.62 hPa
'20191029-06:30',12.21 ℃, 93.59 %, 936.00 hPa
'20191029-06:40',12.27 ℃, 94.93 %, 936.12 hPa
'20191029-06:50',12.42 ℃, 93.20 %, 936.88 hPa
'20191029-07:00',12.41 ℃, 92.88 %, 936.42 hPa
'20191029-07:10',12.25 ℃, 92.59 %, 936.85 hPa
'20191029-07:20',11.25 ℃, 99.95 %, 936.78 hPa
'20191029-07:30',11.06 ℃,100.00 %, 936.99 hPa
'20191029-07:40',11.40 ℃,100.00 %, 937.32 hPa
'20191029-07:50',10.86 ℃,100.00 %, 937.59 hPa
'20191029-08:00',10.43 ℃,100.00 %, 937.58 hPa
'20191029-08:10',10.40 ℃,100.00 %, 937.80 hPa
'20191029-08:20',10.89 ℃,100.00 %, 937.87 hPa
'20191029-08:30',11.20 ℃,100.00 %, 937.72 hPa
'20191029-08:40',11.59 ℃,100.00 %, 937.68 hPa
'20191029-08:50',11.78 ℃,100.00 %, 937.30 hPa
'20191029-09:00',11.79 ℃,100.00 %, 937.29 hPa
'20191029-09:10',11.93 ℃,100.00 %, 937.17 hPa
'20191029-09:20',12.11 ℃,100.00 %, 936.97 hPa
'20191029-09:30',12.03 ℃,100.00 %, 936.92 hPa
'20191029-09:40',12.05 ℃,100.00 %, 936.58 hPa
'20191029-09:50',12.05 ℃,100.00 %, 936.74 hPa
'20191029-10:00',11.97 ℃,100.00 %, 936.84 hPa
'20191029-10:10',12.03 ℃,100.00 %, 936.99 hPa
'20191029-10:20',11.86 ℃,100.00 %, 936.85 hPa
'20191029-10:30',11.75 ℃,100.00 %, 936.61 hPa
'20191029-10:40',11.92 ℃,100.00 %, 936.84 hPa
'20191029-10:50',11.89 ℃,100.00 %, 936.93 hPa
'20191029-11:00',11.63 ℃,100.00 %, 936.48 hPa
'20191029-11:10',11.55 ℃,100.00 %, 936.23 hPa
'20191029-11:20',11.43 ℃,100.00 %, 936.30 hPa
'20191029-11:30',11.37 ℃,100.00 %, 935.62 hPa
'20191029-11:40',11.62 ℃,100.00 %, 935.55 hPa
'20191029-11:50',11.68 ℃,100.00 %, 935.47 hPa
'20191029-12:00',11.65 ℃,100.00 %, 935.50 hPa
'20191029-12:10',11.69 ℃,100.00 %, 935.30 hPa
'20191029-12:20',11.55 ℃,100.00 %, 934.73 hPa
'20191029-12:30',11.34 ℃,100.00 %, 934.95 hPa
'20191029-12:40',11.49 ℃,100.00 %, 935.11 hPa
'20191029-12:50',11.64 ℃,100.00 %, 934.54 hPa
'20191029-13:00',11.64 ℃,100.00 %, 934.75 hPa
'20191029-13:10',11.60 ℃,100.00 %, 934.26 hPa
'20191029-13:20',11.82 ℃,100.00 %, 934.16 hPa
'20191029-13:30',12.00 ℃,100.00 %, 933.73 hPa
'20191029-13:40',12.01 ℃,100.00 %, 933.04 hPa
'20191029-13:50',12.17 ℃,100.00 %, 933.04 hPa
'20191029-14:00',12.02 ℃,100.00 %, 932.37 hPa
'20191029-14:10',12.01 ℃,100.00 %, 933.67 hPa
'20191029-14:20',12.04 ℃,100.00 %, 933.61 hPa
'20191029-14:30',12.13 ℃,100.00 %, 933.88 hPa
'20191029-14:40',12.09 ℃,100.00 %, 934.09 hPa
'20191029-14:50',11.95 ℃,100.00 %, 934.04 hPa
'20191029-15:00',11.68 ℃,100.00 %, 933.22 hPa
'20191029-15:10',11.85 ℃,100.00 %, 933.38 hPa
'20191029-15:20',12.10 ℃,100.00 %, 933.40 hPa
'20191029-15:30',12.09 ℃,100.00 %, 934.25 hPa
'20191029-15:40',12.17 ℃,100.00 %, 934.05 hPa
'20191029-15:50',12.13 ℃,100.00 %, 934.45 hPa
'20191029-16:00',12.06 ℃,100.00 %, 933.32 hPa
'20191029-16:10',12.09 ℃,100.00 %, 933.59 hPa
'20191029-16:20',12.18 ℃,100.00 %, 934.01 hPa
'20191029-16:30',12.11 ℃,100.00 %, 934.16 hPa
'20191029-16:40',11.92 ℃,100.00 %, 933.97 hPa
'20191029-16:50',11.88 ℃,100.00 %, 933.95 hPa
'20191029-17:00',11.60 ℃,100.00 %, 933.81 hPa
'20191029-17:10',11.43 ℃,100.00 %, 933.94 hPa
'20191029-17:20',11.31 ℃,100.00 %, 934.01 hPa
'20191029-17:30',11.31 ℃,100.00 %, 934.09 hPa
'20191029-17:40',11.15 ℃,100.00 %, 934.29 hPa
'20191029-17:50',11.07 ℃,100.00 %, 934.33 hPa
'20191029-18:00',11.08 ℃,100.00 %, 934.59 hPa
'20191029-18:10',11.10 ℃,100.00 %, 934.76 hPa
'20191029-18:20',11.10 ℃,100.00 %, 934.86 hPa
'20191029-18:30',11.05 ℃,100.00 %, 934.88 hPa
'20191029-18:40',11.06 ℃,100.00 %, 934.90 hPa
'20191029-18:50',10.94 ℃,100.00 %, 934.85 hPa
'20191029-19:00',10.84 ℃,100.00 %, 934.79 hPa
'20191029-19:10',10.72 ℃,100.00 %, 934.89 hPa
'20191029-19:20',10.65 ℃,100.00 %, 934.95 hPa
'20191029-19:30',10.51 ℃,100.00 %, 934.92 hPa
'20191029-19:40',10.41 ℃,100.00 %, 934.99 hPa
'20191029-19:50',10.23 ℃,100.00 %, 934.84 hPa
'20191029-20:00',10.15 ℃,100.00 %, 934.84 hPa
'20191029-20:10',10.02 ℃,100.00 %, 934.89 hPa
'20191029-20:20',9.88 ℃,100.00 %, 935.09 hPa
'20191029-20:30',9.71 ℃,100.00 %, 935.03 hPa
'20191029-20:40',9.64 ℃,100.00 %, 935.17 hPa
'20191029-20:50',9.56 ℃,100.00 %, 935.25 hPa
'20191029-21:00',9.43 ℃,100.00 %, 935.53 hPa
'20191029-21:10',9.28 ℃,100.00 %, 935.70 hPa
'20191029-21:20',9.15 ℃,100.00 %, 935.79 hPa
'20191029-21:30',9.05 ℃,100.00 %, 935.98 hPa
'20191029-21:40',9.29 ℃,100.00 %, 936.03 hPa
'20191029-21:50',9.62 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20191029-22:00',9.80 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20191029-22:10',9.88 ℃,100.00 %, 936.31 hPa
'20191029-22:20',9.71 ℃,100.00 %, 936.18 hPa
'20191029-22:30',9.50 ℃,100.00 %, 936.08 hPa
'20191029-22:40',9.31 ℃,100.00 %, 936.03 hPa
'20191029-22:50',9.20 ℃,100.00 %, 936.02 hPa
'20191029-23:00',9.04 ℃,100.00 %, 935.91 hPa
'20191029-23:10',8.90 ℃,100.00 %, 935.88 hPa
'20191029-23:20',8.75 ℃,100.00 %, 935.93 hPa
'20191029-23:30',8.75 ℃,100.00 %, 935.97 hPa
'20191029-23:40',8.60 ℃,100.00 %, 935.95 hPa
'20191029-23:50',8.57 ℃,100.00 %, 936.24 hPa

2019年10月28日月曜日
の温度の様子です。
'20191028-00:00',9.51 ℃,100.00 %, 936.48 hPa
'20191028-00:10',9.50 ℃,100.00 %, 936.63 hPa
'20191028-00:20',9.42 ℃,100.00 %, 936.63 hPa
'20191028-00:30',9.33 ℃,100.00 %, 936.51 hPa
'20191028-00:40',9.40 ℃,100.00 %, 936.45 hPa
'20191028-00:50',9.48 ℃,100.00 %, 936.76 hPa
'20191028-01:00',9.52 ℃,100.00 %, 936.68 hPa
'20191028-01:10',9.59 ℃,100.00 %, 936.77 hPa
'20191028-01:20',9.67 ℃,100.00 %, 936.75 hPa
'20191028-01:30',9.71 ℃,100.00 %, 936.78 hPa
'20191028-01:40',9.69 ℃,100.00 %, 936.83 hPa
'20191028-01:50',9.70 ℃,100.00 %, 936.85 hPa
'20191028-02:00',9.65 ℃,100.00 %, 936.90 hPa
'20191028-02:10',9.67 ℃,100.00 %, 936.93 hPa
'20191028-02:20',9.59 ℃,100.00 %, 936.77 hPa
'20191028-02:30',9.62 ℃,100.00 %, 936.94 hPa
'20191028-02:40',9.53 ℃,100.00 %, 936.98 hPa
'20191028-02:50',9.36 ℃,100.00 %, 937.02 hPa
'20191028-03:00',9.14 ℃,100.00 %, 937.13 hPa
'20191028-03:10',9.19 ℃,100.00 %, 937.21 hPa
'20191028-03:20',9.11 ℃,100.00 %, 937.25 hPa
'20191028-03:30',9.13 ℃,100.00 %, 937.10 hPa
'20191028-03:40',9.06 ℃,100.00 %, 937.09 hPa
'20191028-03:50',9.03 ℃,100.00 %, 937.20 hPa
'20191028-04:00',9.03 ℃,100.00 %, 937.28 hPa
'20191028-04:10',9.02 ℃,100.00 %, 937.22 hPa
'20191028-04:20',8.94 ℃,100.00 %, 937.53 hPa
'20191028-04:30',8.87 ℃,100.00 %, 937.61 hPa
'20191028-04:40',8.84 ℃,100.00 %, 937.79 hPa
'20191028-04:50',8.87 ℃,100.00 %, 937.97 hPa
'20191028-05:00',8.90 ℃,100.00 %, 938.01 hPa
'20191028-05:10',8.90 ℃,100.00 %, 938.02 hPa
'20191028-05:20',8.93 ℃,100.00 %, 938.01 hPa
'20191028-05:30',8.93 ℃,100.00 %, 938.02 hPa
'20191028-05:40',9.00 ℃,100.00 %, 938.02 hPa
'20191028-05:50',9.02 ℃,100.00 %, 938.18 hPa
'20191028-06:00',8.96 ℃,100.00 %, 938.12 hPa
'20191028-06:10',9.03 ℃,100.00 %, 938.25 hPa
'20191028-06:20',9.05 ℃,100.00 %, 938.25 hPa
'20191028-06:30',9.12 ℃,100.00 %, 938.47 hPa
'20191028-06:40',9.05 ℃,100.00 %, 938.49 hPa
'20191028-06:50',8.95 ℃,100.00 %, 938.64 hPa
'20191028-07:00',8.98 ℃,100.00 %, 938.77 hPa
'20191028-07:10',9.11 ℃,100.00 %, 938.92 hPa
'20191028-07:20',9.35 ℃,100.00 %, 938.91 hPa
'20191028-07:30',9.54 ℃,100.00 %, 938.99 hPa
'20191028-07:40',9.71 ℃,100.00 %, 938.98 hPa
'20191028-07:50',10.04 ℃,100.00 %, 939.02 hPa
'20191028-08:00',10.16 ℃,100.00 %, 938.99 hPa
'20191028-08:10',10.41 ℃,100.00 %, 939.00 hPa
'20191028-08:20',10.48 ℃,100.00 %, 939.16 hPa
'20191028-08:30',10.26 ℃,100.00 %, 939.12 hPa
'20191028-08:40',10.31 ℃,100.00 %, 939.15 hPa
'20191028-08:50',10.77 ℃,100.00 %, 939.02 hPa
'20191028-09:00',11.34 ℃, 98.63 %, 938.98 hPa
'20191028-09:10',11.86 ℃, 90.67 %, 938.89 hPa
'20191028-09:20',11.82 ℃, 89.70 %, 938.89 hPa
'20191028-09:30',11.57 ℃, 90.13 %, 938.78 hPa
'20191028-09:40',11.98 ℃, 91.51 %, 938.75 hPa
'20191028-09:50',11.82 ℃, 84.46 %, 938.75 hPa
'20191028-10:00',12.54 ℃, 84.27 %, 938.70 hPa
'20191028-10:10',12.45 ℃, 79.56 %, 938.53 hPa
'20191028-10:20',12.28 ℃, 80.51 %, 938.49 hPa
'20191028-10:30',12.62 ℃, 84.60 %, 938.38 hPa
'20191028-10:40',13.10 ℃, 82.17 %, 938.31 hPa
'20191028-10:50',13.36 ℃, 82.64 %, 938.05 hPa
'20191028-11:00',13.27 ℃, 81.03 %, 937.81 hPa
'20191028-11:10',13.42 ℃, 81.87 %, 937.76 hPa
'20191028-11:20',13.59 ℃, 76.70 %, 937.53 hPa
'20191028-11:30',13.42 ℃, 74.57 %, 937.39 hPa
'20191028-11:40',13.74 ℃, 77.06 %, 937.23 hPa
'20191028-11:50',13.86 ℃, 72.35 %, 936.88 hPa
'20191028-12:00',14.12 ℃, 73.66 %, 936.75 hPa
'20191028-12:10',14.33 ℃, 71.83 %, 936.58 hPa
'20191028-12:20',14.59 ℃, 69.63 %, 936.42 hPa
'20191028-12:30',14.92 ℃, 69.06 %, 936.27 hPa
'20191028-12:40',15.10 ℃, 68.16 %, 936.17 hPa
'20191028-12:50',15.42 ℃, 67.17 %, 936.01 hPa
'20191028-13:00',15.55 ℃, 67.45 %, 935.78 hPa
'20191028-13:10',15.80 ℃, 66.20 %, 935.78 hPa
'20191028-13:20',16.11 ℃, 65.88 %, 935.78 hPa
'20191028-13:30',16.08 ℃, 64.29 %, 935.88 hPa
'20191028-13:40',16.34 ℃, 65.49 %, 935.84 hPa
'20191028-13:50',16.79 ℃, 66.20 %, 935.89 hPa
'20191028-14:00',16.89 ℃, 64.01 %, 936.00 hPa
'20191028-14:10',17.11 ℃, 65.14 %, 936.00 hPa
'20191028-14:20',17.25 ℃, 68.10 %, 935.96 hPa
'20191028-14:30',17.33 ℃, 67.26 %, 936.01 hPa
'20191028-14:40',17.32 ℃, 67.84 %, 936.12 hPa
'20191028-14:50',17.32 ℃, 64.12 %, 936.19 hPa
'20191028-15:00',17.32 ℃, 67.13 %, 936.23 hPa
'20191028-15:10',17.11 ℃, 68.66 %, 936.22 hPa
'20191028-15:20',16.86 ℃, 73.67 %, 936.22 hPa
'20191028-15:30',16.73 ℃, 73.71 %, 936.22 hPa
'20191028-15:40',16.32 ℃, 76.25 %, 936.42 hPa
'20191028-15:50',16.16 ℃, 77.92 %, 936.45 hPa
'20191028-16:00',16.01 ℃, 77.39 %, 936.51 hPa
'20191028-16:10',15.76 ℃, 81.61 %, 936.63 hPa
'20191028-16:20',15.44 ℃, 81.28 %, 936.76 hPa
'20191028-16:30',15.01 ℃, 84.21 %, 936.87 hPa
'20191028-16:40',14.51 ℃, 87.51 %, 936.92 hPa
'20191028-16:50',14.01 ℃, 95.83 %, 936.88 hPa
'20191028-17:00',13.49 ℃, 99.34 %, 936.88 hPa
'20191028-17:10',13.03 ℃,100.00 %, 936.94 hPa
'20191028-17:20',12.69 ℃,100.00 %, 937.12 hPa
'20191028-17:30',12.37 ℃,100.00 %, 937.28 hPa
'20191028-17:40',12.12 ℃,100.00 %, 937.47 hPa
'20191028-17:50',11.88 ℃,100.00 %, 937.62 hPa
'20191028-18:00',11.82 ℃,100.00 %, 937.75 hPa
'20191028-18:10',11.72 ℃,100.00 %, 937.87 hPa
'20191028-18:20',11.65 ℃,100.00 %, 937.89 hPa
'20191028-18:30',11.52 ℃,100.00 %, 937.94 hPa
'20191028-18:40',11.32 ℃,100.00 %, 937.96 hPa
'20191028-18:50',11.31 ℃,100.00 %, 938.12 hPa
'20191028-19:00',11.18 ℃,100.00 %, 938.07 hPa
'20191028-19:10',11.14 ℃,100.00 %, 938.22 hPa
'20191028-19:20',11.05 ℃,100.00 %, 938.21 hPa
'20191028-19:30',11.06 ℃,100.00 %, 938.30 hPa
'20191028-19:40',11.52 ℃,100.00 %, 938.29 hPa
'20191028-19:50',11.54 ℃,100.00 %, 938.28 hPa
'20191028-20:00',11.74 ℃,100.00 %, 938.27 hPa
'20191028-20:10',11.91 ℃,100.00 %, 938.27 hPa
'20191028-20:20',11.90 ℃,100.00 %, 938.30 hPa
'20191028-20:30',12.11 ℃,100.00 %, 938.27 hPa
'20191028-20:40',11.87 ℃,100.00 %, 938.39 hPa
'20191028-20:50',11.59 ℃,100.00 %, 938.31 hPa
'20191028-21:00',11.89 ℃,100.00 %, 938.60 hPa
'20191028-21:10',12.21 ℃, 99.46 %, 938.54 hPa
'20191028-21:20',12.19 ℃,100.00 %, 938.58 hPa
'20191028-21:30',12.34 ℃, 99.77 %, 938.46 hPa
'20191028-21:40',12.13 ℃,100.00 %, 938.44 hPa
'20191028-21:50',12.25 ℃,100.00 %, 938.58 hPa
'20191028-22:00',12.24 ℃, 99.90 %, 938.56 hPa
'20191028-22:10',11.97 ℃,100.00 %, 938.84 hPa
'20191028-22:20',12.02 ℃,100.00 %, 938.82 hPa
'20191028-22:30',11.61 ℃,100.00 %, 938.94 hPa
'20191028-22:40',11.60 ℃,100.00 %, 938.91 hPa
'20191028-22:50',11.61 ℃,100.00 %, 938.82 hPa
'20191028-23:00',11.26 ℃,100.00 %, 938.87 hPa
'20191028-23:10',11.24 ℃,100.00 %, 938.65 hPa
'20191028-23:20',11.37 ℃,100.00 %, 938.57 hPa
'20191028-23:30',11.31 ℃,100.00 %, 938.62 hPa
'20191028-23:40',11.57 ℃,100.00 %, 938.44 hPa
