2025年4月21日の温度です

2025年04月21日月曜日
'20250421-00:00',12.85 ℃,100.00 %, 932.06 hPa
'20250421-00:10',12.58 ℃,100.00 %, 931.96 hPa
'20250421-00:20',12.63 ℃,100.00 %, 931.85 hPa
'20250421-00:30',12.50 ℃,100.00 %, 931.91 hPa
'20250421-00:40',12.52 ℃,100.00 %, 931.78 hPa
'20250421-00:50',12.41 ℃,100.00 %, 931.88 hPa
'20250421-01:00',12.46 ℃,100.00 %, 931.90 hPa
'20250421-01:10',12.50 ℃,100.00 %, 931.92 hPa
'20250421-01:20',12.36 ℃,100.00 %, 931.96 hPa
'20250421-01:30',12.27 ℃,100.00 %, 932.17 hPa
'20250421-01:40',12.08 ℃,100.00 %, 932.33 hPa
'20250421-01:50',12.14 ℃,100.00 %, 932.43 hPa
'20250421-02:00',11.98 ℃,100.00 %, 932.60 hPa
'20250421-02:10',11.73 ℃,100.00 %, 932.80 hPa
'20250421-02:20',11.74 ℃,100.00 %, 932.92 hPa
'20250421-02:30',11.61 ℃,100.00 %, 932.91 hPa
'20250421-02:40',11.49 ℃,100.00 %, 933.05 hPa
'20250421-02:50',11.32 ℃,100.00 %, 933.20 hPa
'20250421-03:00',11.12 ℃,100.00 %, 933.15 hPa
'20250421-03:10',11.04 ℃,100.00 %, 933.24 hPa
'20250421-03:20',10.96 ℃,100.00 %, 933.26 hPa
'20250421-03:30',10.86 ℃,100.00 %, 933.38 hPa
'20250421-03:40',10.86 ℃,100.00 %, 933.48 hPa
'20250421-03:50',10.69 ℃,100.00 %, 933.51 hPa
'20250421-04:00',10.47 ℃, 97.44 %, 933.81 hPa
'20250421-04:10',10.37 ℃,100.00 %, 933.83 hPa
'20250421-04:20',10.29 ℃,100.00 %, 934.06 hPa
'20250421-04:30',10.22 ℃,100.00 %, 934.22 hPa
'20250421-04:40',10.03 ℃,100.00 %, 934.32 hPa
'20250421-04:50',10.08 ℃,100.00 %, 934.48 hPa
'20250421-05:00',10.09 ℃,100.00 %, 934.61 hPa
'20250421-05:10',9.98 ℃,100.00 %, 934.68 hPa
'20250421-05:20',10.01 ℃,100.00 %, 934.66 hPa
'20250421-05:30',9.79 ℃,100.00 %, 934.94 hPa
'20250421-05:40',9.55 ℃, 99.48 %, 935.06 hPa
'20250421-05:50',9.53 ℃,100.00 %, 935.16 hPa
'20250421-06:00',9.46 ℃,100.00 %, 935.31 hPa
'20250421-06:10',9.41 ℃,100.00 %, 935.59 hPa
'20250421-06:20',9.48 ℃,100.00 %, 935.76 hPa
'20250421-06:30',9.52 ℃, 92.04 %, 935.79 hPa
'20250421-06:40',9.66 ℃, 90.85 %, 935.86 hPa
'20250421-06:50',9.66 ℃, 89.85 %, 935.95 hPa
'20250421-07:00',9.77 ℃, 88.07 %, 935.95 hPa
'20250421-07:10',9.93 ℃, 85.83 %, 935.91 hPa
'20250421-07:20',10.10 ℃, 82.28 %, 936.03 hPa
'20250421-07:30',10.45 ℃, 78.81 %, 936.10 hPa
'20250421-07:40',10.81 ℃, 72.75 %, 936.05 hPa
'20250421-07:50',10.99 ℃, 67.52 %, 936.16 hPa
'20250421-08:00',11.27 ℃, 66.19 %, 936.26 hPa
'20250421-08:10',11.83 ℃, 64.20 %, 936.29 hPa
'20250421-08:20',12.07 ℃, 58.87 %, 936.28 hPa
'20250421-08:30',12.51 ℃, 58.49 %, 936.21 hPa
'20250421-08:40',13.13 ℃, 56.75 %, 936.17 hPa
'20250421-08:50',13.49 ℃, 56.09 %, 936.16 hPa
'20250421-09:00',13.45 ℃, 53.75 %, 936.09 hPa
'20250421-09:10',14.15 ℃, 54.99 %, 936.10 hPa
'20250421-09:20',14.17 ℃, 49.04 %, 936.11 hPa
'20250421-09:30',14.59 ℃, 45.40 %, 936.02 hPa
'20250421-09:40',14.62 ℃, 41.11 %, 936.07 hPa
'20250421-09:50',15.43 ℃, 44.47 %, 936.05 hPa
'20250421-10:00',14.96 ℃, 39.69 %, 936.15 hPa
'20250421-10:10',15.24 ℃, 40.17 %, 936.11 hPa
'20250421-10:20',15.35 ℃, 42.45 %, 936.01 hPa
'20250421-10:30',15.62 ℃, 39.46 %, 935.88 hPa
'20250421-10:40',15.96 ℃, 36.91 %, 935.63 hPa
'20250421-10:50',16.19 ℃, 38.99 %, 935.42 hPa
'20250421-11:00',16.40 ℃, 35.55 %, 935.29 hPa
'20250421-11:10',16.66 ℃, 34.17 %, 935.20 hPa
'20250421-11:20',16.88 ℃, 35.65 %, 935.13 hPa
'20250421-11:30',17.28 ℃, 34.89 %, 935.08 hPa
'20250421-11:40',17.33 ℃, 34.47 %, 934.93 hPa
'20250421-11:50',17.65 ℃, 34.45 %, 934.62 hPa
'20250421-12:00',17.81 ℃, 33.45 %, 934.55 hPa
'20250421-12:10',18.15 ℃, 33.03 %, 934.43 hPa
'20250421-12:20',18.41 ℃, 31.73 %, 934.38 hPa
'20250421-12:30',18.80 ℃, 30.84 %, 934.42 hPa
'20250421-12:40',19.13 ℃, 30.82 %, 934.29 hPa
'20250421-12:50',19.41 ℃, 29.91 %, 934.19 hPa
'20250421-13:00',19.71 ℃, 30.90 %, 933.98 hPa
'20250421-13:10',20.02 ℃, 30.08 %, 933.85 hPa
'20250421-13:20',20.28 ℃, 28.50 %, 933.96 hPa
'20250421-13:30',20.03 ℃, 28.20 %, 933.70 hPa
'20250421-13:40',20.39 ℃, 27.91 %, 933.53 hPa
'20250421-13:50',21.04 ℃, 28.02 %, 933.36 hPa
'20250421-14:00',20.88 ℃, 26.72 %, 933.16 hPa
'20250421-14:10',20.91 ℃, 26.29 %, 933.14 hPa
'20250421-14:20',21.15 ℃, 25.77 %, 932.98 hPa
'20250421-14:30',21.59 ℃, 26.14 %, 932.82 hPa
'20250421-14:40',21.77 ℃, 25.80 %, 932.61 hPa
'20250421-14:50',21.69 ℃, 24.31 %, 932.68 hPa
'20250421-15:00',21.91 ℃, 26.39 %, 932.79 hPa
'20250421-15:10',21.96 ℃, 25.36 %, 932.81 hPa
'20250421-15:20',22.23 ℃, 25.07 %, 932.82 hPa
'20250421-15:30',22.65 ℃, 25.97 %, 932.72 hPa
'20250421-15:40',22.60 ℃, 24.50 %, 932.77 hPa
'20250421-15:50',22.35 ℃, 23.70 %, 932.79 hPa
'20250421-16:00',22.17 ℃, 24.49 %, 932.79 hPa
'20250421-16:10',22.10 ℃, 26.32 %, 932.78 hPa
'20250421-16:20',21.67 ℃, 28.55 %, 932.90 hPa
'20250421-16:30',21.67 ℃, 29.15 %, 932.95 hPa
'20250421-16:40',21.47 ℃, 30.59 %, 932.97 hPa
'20250421-16:50',21.43 ℃, 31.86 %, 933.00 hPa
'20250421-17:00',21.07 ℃, 32.88 %, 933.12 hPa
'20250421-17:10',20.71 ℃, 31.19 %, 933.16 hPa
'20250421-17:20',20.21 ℃, 30.89 %, 933.30 hPa
'20250421-17:30',19.73 ℃, 29.99 %, 933.69 hPa
'20250421-17:40',19.52 ℃, 30.33 %, 933.74 hPa
'20250421-17:50',19.00 ℃, 30.51 %, 933.70 hPa
'20250421-18:00',18.66 ℃, 30.69 %, 934.10 hPa
'20250421-18:10',18.08 ℃, 30.12 %, 934.30 hPa
'20250421-18:20',17.64 ℃, 30.93 %, 934.39 hPa
'20250421-18:30',17.23 ℃, 32.92 %, 934.57 hPa
'20250421-18:40',16.80 ℃, 34.05 %, 934.60 hPa
'20250421-18:50',16.37 ℃, 35.59 %, 934.78 hPa
'20250421-19:00',16.03 ℃, 37.21 %, 934.84 hPa
'20250421-19:10',15.58 ℃, 38.28 %, 935.04 hPa
'20250421-19:20',15.24 ℃, 39.15 %, 935.13 hPa
'20250421-19:30',15.08 ℃, 39.99 %, 935.28 hPa
'20250421-19:40',14.77 ℃, 39.84 %, 935.39 hPa
'20250421-19:50',14.57 ℃, 40.39 %, 935.56 hPa
'20250421-20:00',14.31 ℃, 40.06 %, 935.65 hPa
'20250421-20:10',14.06 ℃, 41.45 %, 935.80 hPa
'20250421-20:20',13.86 ℃, 42.38 %, 935.91 hPa
'20250421-20:30',13.67 ℃, 44.37 %, 935.85 hPa
'20250421-20:40',13.38 ℃, 45.39 %, 935.81 hPa
'20250421-20:50',13.10 ℃, 48.23 %, 935.78 hPa
'20250421-21:00',12.85 ℃, 49.98 %, 935.89 hPa
'20250421-21:10',12.43 ℃, 52.10 %, 935.85 hPa
'20250421-21:20',12.18 ℃, 53.38 %, 935.96 hPa
'20250421-21:30',11.83 ℃, 56.18 %, 935.86 hPa
'20250421-21:40',11.61 ℃, 55.73 %, 935.92 hPa
'20250421-21:50',11.35 ℃, 57.15 %, 936.08 hPa
'20250421-22:00',11.13 ℃, 59.33 %, 936.06 hPa
'20250421-22:10',10.93 ℃, 60.65 %, 936.00 hPa
'20250421-22:20',10.71 ℃, 63.57 %, 936.03 hPa
'20250421-22:30',10.47 ℃, 64.74 %, 936.11 hPa
'20250421-22:40',10.33 ℃, 64.93 %, 936.07 hPa
'20250421-22:50',10.12 ℃, 65.15 %, 936.09 hPa
'20250421-23:00',9.83 ℃, 66.91 %, 936.05 hPa
'20250421-23:10',9.68 ℃, 69.66 %, 936.05 hPa
'20250421-23:20',9.52 ℃, 72.44 %, 936.15 hPa
'20250421-23:30',9.42 ℃, 72.26 %, 936.20 hPa
'20250421-23:40',9.32 ℃, 72.00 %, 936.14 hPa
'20250421-23:50',9.20 ℃, 72.57 %, 936.16 hPa

< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。