2025年4月15日の温度です

2025年04月15日火曜日
'20250415-00:00',8.58 ℃, 97.72 %, 917.40 hPa
'20250415-00:10',8.55 ℃, 98.42 %, 917.24 hPa
'20250415-00:20',8.54 ℃,100.00 %, 917.10 hPa
'20250415-00:30',8.43 ℃,100.00 %, 916.93 hPa
'20250415-00:40',8.41 ℃,100.00 %, 916.92 hPa
'20250415-00:50',8.29 ℃,100.00 %, 916.48 hPa
'20250415-01:00',8.20 ℃,100.00 %, 916.13 hPa
'20250415-01:10',8.22 ℃,100.00 %, 916.06 hPa
'20250415-01:20',8.25 ℃,100.00 %, 915.86 hPa
'20250415-01:30',8.41 ℃,100.00 %, 915.73 hPa
'20250415-01:40',8.51 ℃,100.00 %, 915.48 hPa
'20250415-01:50',8.57 ℃,100.00 %, 915.53 hPa
'20250415-02:00',8.73 ℃,100.00 %, 915.38 hPa
'20250415-02:10',8.87 ℃,100.00 %, 914.92 hPa
'20250415-02:20',8.90 ℃,100.00 %, 914.68 hPa
'20250415-02:30',8.84 ℃,100.00 %, 914.65 hPa
'20250415-02:40',8.71 ℃,100.00 %, 914.26 hPa
'20250415-02:50',8.61 ℃,100.00 %, 914.22 hPa
'20250415-03:00',8.64 ℃,100.00 %, 914.26 hPa
'20250415-03:10',8.52 ℃,100.00 %, 914.34 hPa
'20250415-03:20',8.40 ℃,100.00 %, 913.94 hPa
'20250415-03:30',7.94 ℃,100.00 %, 913.71 hPa
'20250415-03:40',7.89 ℃,100.00 %, 913.51 hPa
'20250415-03:50',7.87 ℃,100.00 %, 913.17 hPa
'20250415-04:00',7.97 ℃,100.00 %, 913.00 hPa
'20250415-04:10',7.97 ℃,100.00 %, 913.05 hPa
'20250415-04:20',7.87 ℃,100.00 %, 912.97 hPa
'20250415-04:30',7.83 ℃,100.00 %, 912.77 hPa
'20250415-04:40',7.77 ℃,100.00 %, 912.57 hPa
'20250415-04:50',7.83 ℃,100.00 %, 912.64 hPa
'20250415-05:00',7.96 ℃,100.00 %, 912.22 hPa
'20250415-05:10',7.80 ℃,100.00 %, 911.98 hPa
'20250415-05:20',7.95 ℃,100.00 %, 912.50 hPa
'20250415-05:30',8.05 ℃,100.00 %, 912.31 hPa
'20250415-05:40',7.65 ℃,100.00 %, 912.16 hPa
'20250415-05:50',7.44 ℃,100.00 %, 912.37 hPa
'20250415-06:00',7.52 ℃,100.00 %, 912.18 hPa
'20250415-06:10',7.51 ℃,100.00 %, 912.16 hPa
'20250415-06:20',7.63 ℃,100.00 %, 912.77 hPa
'20250415-06:30',7.75 ℃,100.00 %, 912.71 hPa
'20250415-06:40',7.66 ℃,100.00 %, 912.64 hPa
'20250415-06:50',7.68 ℃,100.00 %, 912.81 hPa
'20250415-07:00',7.79 ℃,100.00 %, 912.91 hPa
'20250415-07:10',7.64 ℃,100.00 %, 912.77 hPa
'20250415-07:20',7.46 ℃,100.00 %, 912.83 hPa
'20250415-07:30',7.62 ℃,100.00 %, 912.95 hPa
'20250415-07:40',7.57 ℃,100.00 %, 912.84 hPa
'20250415-07:50',7.77 ℃,100.00 %, 912.92 hPa
'20250415-08:00',8.15 ℃,100.00 %, 912.72 hPa
'20250415-08:10',8.42 ℃,100.00 %, 912.52 hPa
'20250415-08:20',8.41 ℃,100.00 %, 912.72 hPa
'20250415-08:30',8.58 ℃,100.00 %, 912.85 hPa
'20250415-08:40',8.40 ℃,100.00 %, 912.78 hPa
'20250415-08:50',7.96 ℃,100.00 %, 912.53 hPa
'20250415-09:00',8.45 ℃,100.00 %, 912.51 hPa
'20250415-09:10',8.59 ℃,100.00 %, 912.56 hPa
'20250415-09:20',8.81 ℃, 99.39 %, 912.57 hPa
'20250415-09:30',9.21 ℃, 97.28 %, 912.57 hPa
'20250415-09:40',9.91 ℃, 96.34 %, 912.59 hPa
'20250415-09:50',9.97 ℃, 93.85 %, 912.95 hPa
'20250415-10:00',9.56 ℃, 95.06 %, 913.20 hPa
'20250415-10:10',9.28 ℃, 97.37 %, 913.08 hPa
'20250415-10:20',9.25 ℃, 90.39 %, 913.17 hPa
'20250415-10:30',8.95 ℃, 82.43 %, 913.07 hPa
'20250415-10:40',8.84 ℃, 83.86 %, 913.34 hPa
'20250415-10:50',9.48 ℃, 79.70 %, 912.77 hPa
'20250415-11:00',10.25 ℃, 75.42 %, 912.67 hPa
'20250415-11:10',10.35 ℃, 67.82 %, 912.52 hPa
'20250415-11:20',10.50 ℃, 61.00 %, 912.44 hPa
'20250415-11:30',10.56 ℃, 63.52 %, 912.21 hPa
'20250415-11:40',10.84 ℃, 64.97 %, 911.99 hPa
'20250415-11:50',11.06 ℃, 59.39 %, 911.79 hPa
'20250415-12:00',11.13 ℃, 57.81 %, 911.93 hPa
'20250415-12:10',11.02 ℃, 52.92 %, 911.81 hPa
'20250415-12:20',11.78 ℃, 52.49 %, 911.44 hPa
'20250415-12:30',11.92 ℃, 50.59 %, 911.85 hPa
'20250415-12:40',9.46 ℃, 79.19 %, 912.69 hPa
'20250415-12:50',7.69 ℃, 98.07 %, 913.26 hPa
'20250415-13:00',6.70 ℃, 93.75 %, 913.41 hPa
'20250415-13:10',6.79 ℃, 86.73 %, 912.65 hPa
'20250415-13:20',8.21 ℃, 98.13 %, 912.24 hPa
'20250415-13:30',9.44 ℃, 82.35 %, 912.01 hPa
'20250415-13:40',10.11 ℃, 65.59 %, 911.90 hPa
'20250415-13:50',9.08 ℃, 78.10 %, 913.17 hPa
'20250415-14:00',7.24 ℃, 93.10 %, 912.00 hPa
'20250415-14:10',8.18 ℃, 88.18 %, 911.87 hPa
'20250415-14:20',9.36 ℃, 85.13 %, 911.61 hPa
'20250415-14:30',10.60 ℃, 78.55 %, 911.57 hPa
'20250415-14:40',10.19 ℃, 72.94 %, 911.57 hPa
'20250415-14:50',9.95 ℃, 70.52 %, 911.38 hPa
'20250415-15:00',10.17 ℃, 70.60 %, 910.97 hPa
'20250415-15:10',10.13 ℃, 64.94 %, 911.00 hPa
'20250415-15:20',10.83 ℃, 57.24 %, 911.01 hPa
'20250415-15:30',11.34 ℃, 58.58 %, 911.58 hPa
'20250415-15:40',11.26 ℃, 58.53 %, 912.11 hPa
'20250415-15:50',9.41 ℃, 70.25 %, 912.62 hPa
'20250415-16:00',8.78 ℃, 86.78 %, 912.00 hPa
'20250415-16:10',9.14 ℃, 78.88 %, 911.91 hPa
'20250415-16:20',9.61 ℃, 68.66 %, 912.01 hPa
'20250415-16:30',10.17 ℃, 59.74 %, 912.49 hPa
'20250415-16:40',9.52 ℃, 59.66 %, 912.70 hPa
'20250415-16:50',9.88 ℃, 56.80 %, 912.87 hPa
'20250415-17:00',10.13 ℃, 55.26 %, 912.94 hPa
'20250415-17:10',9.29 ℃, 58.23 %, 913.34 hPa
'20250415-17:20',9.11 ℃, 61.35 %, 913.44 hPa
'20250415-17:30',8.42 ℃, 61.29 %, 913.75 hPa
'20250415-17:40',7.72 ℃, 57.98 %, 913.81 hPa
'20250415-17:50',7.18 ℃, 60.88 %, 914.14 hPa
'20250415-18:00',6.99 ℃, 67.12 %, 914.25 hPa
'20250415-18:10',7.00 ℃, 63.85 %, 914.58 hPa
'20250415-18:20',6.86 ℃, 64.45 %, 915.09 hPa
'20250415-18:30',6.69 ℃, 68.30 %, 915.07 hPa
'20250415-18:40',6.37 ℃, 68.23 %, 915.04 hPa
'20250415-18:50',6.23 ℃, 75.62 %, 915.90 hPa
'20250415-19:00',5.98 ℃, 69.80 %, 915.45 hPa
'20250415-19:10',5.93 ℃, 73.63 %, 915.74 hPa
'20250415-19:20',5.91 ℃, 69.08 %, 916.18 hPa
'20250415-19:30',5.94 ℃, 67.15 %, 916.35 hPa
'20250415-19:40',5.79 ℃, 74.72 %, 916.54 hPa
'20250415-19:50',5.63 ℃, 64.77 %, 916.71 hPa
'20250415-20:00',5.57 ℃, 68.66 %, 916.81 hPa
'20250415-20:10',5.64 ℃, 59.88 %, 916.81 hPa
'20250415-20:20',5.60 ℃, 57.58 %, 916.96 hPa
'20250415-20:30',5.67 ℃, 53.38 %, 916.78 hPa
'20250415-20:40',5.63 ℃, 55.68 %, 917.25 hPa
'20250415-20:50',5.61 ℃, 56.81 %, 917.54 hPa
'20250415-21:00',5.48 ℃, 58.57 %, 917.57 hPa
'20250415-21:10',5.25 ℃, 61.05 %, 917.65 hPa
'20250415-21:20',5.10 ℃, 61.57 %, 917.87 hPa
'20250415-21:30',4.96 ℃, 63.00 %, 917.81 hPa
'20250415-21:40',4.86 ℃, 63.49 %, 917.96 hPa
'20250415-21:50',4.89 ℃, 63.53 %, 918.18 hPa
'20250415-22:00',4.80 ℃, 64.99 %, 918.28 hPa
'20250415-22:10',4.82 ℃, 64.87 %, 918.31 hPa
'20250415-22:20',4.75 ℃, 62.75 %, 918.17 hPa
'20250415-22:30',4.73 ℃, 61.66 %, 918.18 hPa
'20250415-22:40',4.86 ℃, 60.01 %, 918.45 hPa
'20250415-22:50',4.84 ℃, 58.62 %, 918.47 hPa
'20250415-23:00',4.66 ℃, 61.82 %, 918.64 hPa
'20250415-23:10',4.60 ℃, 63.38 %, 918.63 hPa
'20250415-23:20',4.60 ℃, 62.08 %, 918.60 hPa
'20250415-23:30',4.51 ℃, 66.46 %, 918.75 hPa
'20250415-23:40',4.66 ℃, 60.81 %, 918.67 hPa
'20250415-23:50',4.72 ℃, 60.75 %, 918.71 hPa

< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。