2025年4月20日の温度です

2025年04月20日日曜日
'20250420-00:00',18.39 ℃, 84.04 %, 931.71 hPa
'20250420-00:10',18.35 ℃, 84.54 %, 931.71 hPa
'20250420-00:20',18.21 ℃, 84.78 %, 931.67 hPa
'20250420-00:30',18.20 ℃, 82.95 %, 931.64 hPa
'20250420-00:40',18.19 ℃, 81.92 %, 931.54 hPa
'20250420-00:50',18.02 ℃, 82.03 %, 931.57 hPa
'20250420-01:00',17.96 ℃, 81.79 %, 931.28 hPa
'20250420-01:10',17.87 ℃, 82.09 %, 931.31 hPa
'20250420-01:20',17.81 ℃, 82.38 %, 931.43 hPa
'20250420-01:30',17.73 ℃, 81.61 %, 931.33 hPa
'20250420-01:40',17.53 ℃, 83.44 %, 931.21 hPa
'20250420-01:50',17.51 ℃, 82.26 %, 931.08 hPa
'20250420-02:00',17.41 ℃, 83.13 %, 931.16 hPa
'20250420-02:10',17.32 ℃, 84.11 %, 931.32 hPa
'20250420-02:20',17.29 ℃, 83.71 %, 931.33 hPa
'20250420-02:30',17.27 ℃, 84.28 %, 931.35 hPa
'20250420-02:40',17.36 ℃, 82.42 %, 931.22 hPa
'20250420-02:50',17.19 ℃, 84.70 %, 931.30 hPa
'20250420-03:00',17.13 ℃, 85.17 %, 931.30 hPa
'20250420-03:10',17.11 ℃, 84.94 %, 931.29 hPa
'20250420-03:20',16.98 ℃, 86.13 %, 931.22 hPa
'20250420-03:30',16.87 ℃, 86.75 %, 931.10 hPa
'20250420-03:40',16.71 ℃, 87.32 %, 930.77 hPa
'20250420-03:50',16.66 ℃, 86.56 %, 930.77 hPa
'20250420-04:00',16.69 ℃, 85.31 %, 930.65 hPa
'20250420-04:10',16.54 ℃, 85.95 %, 930.76 hPa
'20250420-04:20',16.58 ℃, 83.89 %, 930.94 hPa
'20250420-04:30',16.52 ℃, 83.78 %, 931.04 hPa
'20250420-04:40',16.55 ℃, 82.83 %, 930.75 hPa
'20250420-04:50',16.58 ℃, 79.83 %, 930.80 hPa
'20250420-05:00',16.48 ℃, 80.26 %, 930.81 hPa
'20250420-05:10',16.41 ℃, 79.91 %, 930.97 hPa
'20250420-05:20',16.41 ℃, 79.37 %, 931.18 hPa
'20250420-05:30',16.54 ℃, 79.32 %, 931.07 hPa
'20250420-05:40',16.59 ℃, 79.95 %, 930.82 hPa
'20250420-05:50',16.71 ℃, 79.87 %, 930.68 hPa
'20250420-06:00',16.82 ℃, 79.11 %, 930.89 hPa
'20250420-06:10',16.91 ℃, 78.59 %, 930.97 hPa
'20250420-06:20',16.91 ℃, 79.52 %, 930.94 hPa
'20250420-06:30',17.06 ℃, 79.35 %, 931.24 hPa
'20250420-06:40',17.36 ℃, 75.86 %, 931.14 hPa
'20250420-06:50',17.75 ℃, 71.92 %, 930.92 hPa
'20250420-07:00',18.07 ℃, 70.61 %, 930.83 hPa
'20250420-07:10',18.32 ℃, 69.20 %, 930.95 hPa
'20250420-07:20',18.60 ℃, 68.29 %, 930.95 hPa
'20250420-07:30',18.88 ℃, 67.72 %, 930.94 hPa
'20250420-07:40',19.11 ℃, 66.36 %, 931.10 hPa
'20250420-07:50',19.10 ℃, 67.39 %, 931.09 hPa
'20250420-08:00',19.35 ℃, 67.49 %, 930.88 hPa
'20250420-08:10',18.99 ℃, 67.81 %, 930.86 hPa
'20250420-08:20',19.14 ℃, 67.76 %, 930.77 hPa
'20250420-08:30',19.18 ℃, 67.77 %, 930.84 hPa
'20250420-08:40',19.60 ℃, 66.65 %, 930.86 hPa
'20250420-08:50',19.84 ℃, 65.34 %, 930.79 hPa
'20250420-09:00',19.97 ℃, 64.52 %, 930.78 hPa
'20250420-09:10',20.06 ℃, 65.49 %, 930.76 hPa
'20250420-09:20',20.01 ℃, 64.74 %, 930.97 hPa
'20250420-09:30',20.09 ℃, 65.56 %, 931.16 hPa
'20250420-09:40',20.47 ℃, 63.87 %, 930.90 hPa
'20250420-09:50',20.75 ℃, 63.36 %, 930.78 hPa
'20250420-10:00',20.89 ℃, 61.82 %, 930.75 hPa
'20250420-10:10',21.14 ℃, 61.82 %, 930.78 hPa
'20250420-10:20',21.29 ℃, 59.31 %, 930.78 hPa
'20250420-10:30',21.63 ℃, 58.33 %, 930.60 hPa
'20250420-10:40',21.83 ℃, 55.89 %, 930.64 hPa
'20250420-10:50',21.95 ℃, 51.30 %, 930.75 hPa
'20250420-11:00',21.85 ℃, 52.72 %, 930.35 hPa
'20250420-11:10',22.44 ℃, 52.36 %, 930.20 hPa
'20250420-11:20',22.79 ℃, 50.30 %, 930.05 hPa
'20250420-11:30',22.85 ℃, 50.02 %, 929.97 hPa
'20250420-11:40',22.86 ℃, 49.23 %, 929.86 hPa
'20250420-11:50',22.80 ℃, 48.88 %, 929.75 hPa
'20250420-12:00',23.21 ℃, 48.26 %, 929.57 hPa
'20250420-12:10',23.26 ℃, 47.48 %, 929.71 hPa
'20250420-12:20',23.26 ℃, 46.38 %, 929.66 hPa
'20250420-12:30',23.43 ℃, 47.64 %, 929.54 hPa
'20250420-12:40',23.20 ℃, 46.32 %, 929.51 hPa
'20250420-12:50',23.35 ℃, 46.97 %, 929.36 hPa
'20250420-13:00',23.02 ℃, 47.23 %, 929.33 hPa
'20250420-13:10',23.52 ℃, 46.87 %, 929.29 hPa
'20250420-13:20',23.40 ℃, 46.97 %, 929.24 hPa
'20250420-13:30',23.58 ℃, 45.18 %, 929.11 hPa
'20250420-13:40',23.84 ℃, 45.73 %, 929.05 hPa
'20250420-13:50',23.99 ℃, 46.56 %, 928.88 hPa
'20250420-14:00',24.20 ℃, 46.79 %, 928.75 hPa
'20250420-14:10',24.14 ℃, 45.98 %, 928.68 hPa
'20250420-14:20',23.91 ℃, 46.66 %, 928.84 hPa
'20250420-14:30',23.62 ℃, 47.89 %, 928.56 hPa
'20250420-14:40',23.03 ℃, 48.48 %, 928.74 hPa
'20250420-14:50',22.73 ℃, 49.31 %, 928.44 hPa
'20250420-15:00',22.84 ℃, 49.27 %, 928.39 hPa
'20250420-15:10',22.75 ℃, 50.04 %, 928.47 hPa
'20250420-15:20',22.61 ℃, 47.86 %, 928.41 hPa
'20250420-15:30',22.74 ℃, 45.76 %, 928.56 hPa
'20250420-15:40',22.40 ℃, 46.96 %, 928.46 hPa
'20250420-15:50',22.24 ℃, 46.35 %, 928.54 hPa
'20250420-16:00',22.30 ℃, 46.63 %, 928.47 hPa
'20250420-16:10',22.28 ℃, 47.07 %, 928.43 hPa
'20250420-16:20',22.26 ℃, 46.22 %, 928.25 hPa
'20250420-16:30',22.31 ℃, 46.53 %, 928.26 hPa
'20250420-16:40',22.25 ℃, 46.60 %, 928.30 hPa
'20250420-16:50',22.14 ℃, 46.85 %, 928.21 hPa
'20250420-17:00',21.81 ℃, 47.05 %, 928.31 hPa
'20250420-17:10',21.55 ℃, 48.91 %, 928.29 hPa
'20250420-17:20',21.20 ℃, 49.97 %, 928.41 hPa
'20250420-17:30',21.13 ℃, 50.43 %, 928.48 hPa
'20250420-17:40',20.81 ℃, 52.05 %, 928.45 hPa
'20250420-17:50',20.58 ℃, 52.98 %, 928.71 hPa
'20250420-18:00',20.23 ℃, 54.21 %, 928.80 hPa
'20250420-18:10',20.05 ℃, 55.18 %, 928.85 hPa
'20250420-18:20',19.89 ℃, 56.42 %, 929.17 hPa
'20250420-18:30',19.20 ℃, 72.70 %, 929.80 hPa
'20250420-18:40',18.00 ℃, 91.76 %, 930.39 hPa
'20250420-18:50',17.30 ℃,100.00 %, 930.80 hPa
'20250420-19:00',16.79 ℃,100.00 %, 930.72 hPa
'20250420-19:10',16.54 ℃,100.00 %, 930.63 hPa
'20250420-19:20',16.28 ℃,100.00 %, 930.49 hPa
'20250420-19:30',16.15 ℃,100.00 %, 930.77 hPa
'20250420-19:40',15.97 ℃,100.00 %, 930.71 hPa
'20250420-19:50',15.83 ℃,100.00 %, 930.57 hPa
'20250420-20:00',15.75 ℃,100.00 %, 930.68 hPa
'20250420-20:10',15.70 ℃,100.00 %, 930.69 hPa
'20250420-20:20',15.52 ℃,100.00 %, 930.70 hPa
'20250420-20:30',15.45 ℃,100.00 %, 930.80 hPa
'20250420-20:40',15.37 ℃,100.00 %, 930.95 hPa
'20250420-20:50',14.88 ℃,100.00 %, 931.14 hPa
'20250420-21:00',14.99 ℃,100.00 %, 931.13 hPa
'20250420-21:10',14.92 ℃,100.00 %, 931.15 hPa
'20250420-21:20',14.85 ℃,100.00 %, 931.08 hPa
'20250420-21:30',14.93 ℃,100.00 %, 931.00 hPa
'20250420-21:40',14.76 ℃,100.00 %, 930.69 hPa
'20250420-21:50',14.61 ℃,100.00 %, 930.96 hPa
'20250420-22:00',14.66 ℃,100.00 %, 930.85 hPa
'20250420-22:10',14.60 ℃,100.00 %, 931.11 hPa
'20250420-22:20',14.52 ℃,100.00 %, 931.09 hPa
'20250420-22:30',14.19 ℃,100.00 %, 931.30 hPa
'20250420-22:40',14.07 ℃,100.00 %, 931.32 hPa
'20250420-22:50',13.81 ℃,100.00 %, 931.32 hPa
'20250420-23:00',13.62 ℃,100.00 %, 931.50 hPa
'20250420-23:10',13.52 ℃,100.00 %, 931.48 hPa
'20250420-23:20',13.53 ℃,100.00 %, 931.44 hPa
'20250420-23:30',13.32 ℃,100.00 %, 931.61 hPa
'20250420-23:40',13.09 ℃,100.00 %, 931.80 hPa
'20250420-23:50',12.90 ℃,100.00 %, 932.07 hPa

< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。