2025年04月24日木曜日
'20250424-00:00',15.41 ℃,100.00 %, 922.14 hPa
'20250424-00:10',15.39 ℃,100.00 %, 922.03 hPa
'20250424-00:20',15.41 ℃,100.00 %, 922.25 hPa
'20250424-00:30',15.33 ℃,100.00 %, 922.21 hPa
'20250424-00:40',15.19 ℃,100.00 %, 922.18 hPa
'20250424-00:50',15.25 ℃,100.00 %, 922.00 hPa
'20250424-01:00',15.21 ℃,100.00 %, 921.94 hPa
'20250424-01:10',15.15 ℃,100.00 %, 922.03 hPa
'20250424-01:20',15.06 ℃,100.00 %, 921.73 hPa
'20250424-01:30',14.99 ℃,100.00 %, 921.84 hPa
'20250424-01:40',14.99 ℃,100.00 %, 921.89 hPa
'20250424-01:50',14.92 ℃,100.00 %, 921.83 hPa
'20250424-02:00',15.00 ℃,100.00 %, 921.85 hPa
'20250424-02:10',14.94 ℃,100.00 %, 921.93 hPa
'20250424-02:20',14.89 ℃,100.00 %, 921.92 hPa
'20250424-02:30',14.79 ℃,100.00 %, 921.80 hPa
'20250424-02:40',14.73 ℃,100.00 %, 921.98 hPa
'20250424-02:50',14.68 ℃,100.00 %, 921.78 hPa
'20250424-03:00',14.65 ℃,100.00 %, 921.93 hPa
'20250424-03:10',14.63 ℃,100.00 %, 922.00 hPa
'20250424-03:20',14.62 ℃,100.00 %, 922.12 hPa
'20250424-03:30',14.53 ℃,100.00 %, 922.09 hPa
'20250424-03:40',14.51 ℃,100.00 %, 922.12 hPa
'20250424-03:50',14.43 ℃,100.00 %, 922.21 hPa
'20250424-04:00',14.40 ℃,100.00 %, 922.27 hPa
'20250424-04:10',14.36 ℃,100.00 %, 922.40 hPa
'20250424-04:20',14.24 ℃,100.00 %, 922.56 hPa
'20250424-04:30',14.23 ℃,100.00 %, 922.62 hPa
'20250424-04:40',14.20 ℃,100.00 %, 922.63 hPa
'20250424-04:50',14.21 ℃,100.00 %, 922.59 hPa
'20250424-05:00',14.22 ℃,100.00 %, 922.70 hPa
'20250424-05:10',14.18 ℃,100.00 %, 922.74 hPa
'20250424-05:20',14.17 ℃,100.00 %, 922.97 hPa
'20250424-05:30',14.12 ℃,100.00 %, 922.95 hPa
'20250424-05:40',14.15 ℃,100.00 %, 923.21 hPa
'20250424-05:50',14.11 ℃,100.00 %, 923.20 hPa
'20250424-06:00',14.18 ℃,100.00 %, 923.36 hPa
'20250424-06:10',14.09 ℃,100.00 %, 923.34 hPa
'20250424-06:20',14.10 ℃,100.00 %, 923.43 hPa
'20250424-06:30',14.07 ℃,100.00 %, 923.52 hPa
'20250424-06:40',14.27 ℃,100.00 %, 923.67 hPa
'20250424-06:50',14.35 ℃,100.00 %, 923.67 hPa
'20250424-07:00',14.53 ℃,100.00 %, 923.78 hPa
'20250424-07:10',14.60 ℃,100.00 %, 923.84 hPa
'20250424-07:20',14.76 ℃,100.00 %, 923.88 hPa
'20250424-07:30',14.80 ℃,100.00 %, 923.91 hPa
'20250424-07:40',14.86 ℃,100.00 %, 923.98 hPa
'20250424-07:50',15.34 ℃,100.00 %, 923.97 hPa
'20250424-08:00',15.57 ℃,100.00 %, 923.95 hPa
'20250424-08:10',15.75 ℃,100.00 %, 923.87 hPa
'20250424-08:20',15.59 ℃,100.00 %, 923.87 hPa
'20250424-08:30',15.85 ℃,100.00 %, 923.73 hPa
'20250424-08:40',16.65 ℃,100.00 %, 923.62 hPa
'20250424-08:50',16.90 ℃,100.00 %, 923.66 hPa
'20250424-09:00',16.88 ℃, 97.66 %, 923.55 hPa
'20250424-09:10',17.53 ℃, 94.94 %, 923.45 hPa
'20250424-09:20',18.11 ℃, 91.62 %, 923.31 hPa
'20250424-09:30',18.10 ℃, 89.99 %, 923.29 hPa
'20250424-09:40',18.68 ℃, 86.32 %, 923.16 hPa
'20250424-09:50',19.06 ℃, 85.94 %, 923.02 hPa
'20250424-10:00',19.25 ℃, 84.17 %, 922.99 hPa
'20250424-10:10',19.25 ℃, 83.48 %, 922.87 hPa
'20250424-10:20',19.32 ℃, 82.74 %, 922.90 hPa
'20250424-10:30',19.69 ℃, 83.31 %, 922.76 hPa
'20250424-10:40',19.96 ℃, 78.98 %, 922.72 hPa
'20250424-10:50',20.22 ℃, 80.93 %, 922.43 hPa
'20250424-11:00',20.35 ℃, 77.35 %, 922.34 hPa
'20250424-11:10',20.81 ℃, 78.67 %, 922.21 hPa
'20250424-11:20',21.20 ℃, 74.45 %, 922.03 hPa
'20250424-11:30',21.31 ℃, 72.69 %, 921.81 hPa
'20250424-11:40',21.57 ℃, 71.82 %, 921.78 hPa
'20250424-11:50',21.87 ℃, 70.31 %, 921.57 hPa
'20250424-12:00',22.35 ℃, 69.08 %, 921.43 hPa
'20250424-12:10',23.14 ℃, 64.68 %, 921.35 hPa
'20250424-12:20',22.87 ℃, 62.48 %, 921.29 hPa
'20250424-12:30',23.36 ℃, 63.74 %, 921.23 hPa
'20250424-12:40',23.56 ℃, 60.23 %, 921.46 hPa
'20250424-12:50',23.77 ℃, 60.46 %, 921.37 hPa
'20250424-13:00',23.88 ℃, 59.22 %, 921.25 hPa
'20250424-13:10',23.86 ℃, 57.67 %, 921.20 hPa
'20250424-13:20',24.19 ℃, 57.05 %, 921.29 hPa
'20250424-13:30',24.47 ℃, 55.53 %, 921.18 hPa
'20250424-13:40',24.62 ℃, 53.97 %, 921.22 hPa
'20250424-13:50',24.90 ℃, 54.07 %, 921.15 hPa
'20250424-14:00',25.04 ℃, 52.40 %, 921.09 hPa
'20250424-14:10',25.22 ℃, 52.41 %, 921.04 hPa
'20250424-14:20',25.18 ℃, 50.38 %, 920.90 hPa
'20250424-14:30',25.46 ℃, 49.63 %, 920.65 hPa
'20250424-14:40',25.72 ℃, 49.73 %, 920.55 hPa
'20250424-14:50',26.00 ℃, 48.22 %, 920.55 hPa
'20250424-15:00',26.00 ℃, 47.47 %, 920.41 hPa
'20250424-15:10',26.04 ℃, 46.33 %, 920.42 hPa
'20250424-15:20',26.04 ℃, 46.67 %, 920.36 hPa
'20250424-15:30',25.86 ℃, 47.34 %, 920.36 hPa
'20250424-15:40',25.36 ℃, 49.26 %, 920.55 hPa
'20250424-15:50',25.49 ℃, 48.45 %, 920.47 hPa
'20250424-16:00',25.19 ℃, 49.25 %, 920.64 hPa
'20250424-16:10',24.35 ℃, 51.26 %, 920.60 hPa
'20250424-16:20',24.51 ℃, 50.95 %, 920.76 hPa
'20250424-16:30',24.37 ℃, 53.25 %, 920.91 hPa
'20250424-16:40',24.12 ℃, 52.98 %, 921.04 hPa
'20250424-16:50',23.85 ℃, 53.05 %, 921.08 hPa
'20250424-17:00',23.32 ℃, 54.29 %, 921.21 hPa
'20250424-17:10',23.18 ℃, 54.46 %, 921.22 hPa
'20250424-17:20',22.90 ℃, 55.47 %, 921.52 hPa
'20250424-17:30',22.57 ℃, 57.27 %, 921.81 hPa
'20250424-17:40',22.09 ℃, 58.57 %, 922.10 hPa
'20250424-17:50',21.60 ℃, 59.39 %, 922.31 hPa
'20250424-18:00',21.07 ℃, 61.40 %, 922.64 hPa
'20250424-18:10',20.38 ℃, 63.23 %, 922.85 hPa
'20250424-18:20',19.98 ℃, 67.13 %, 923.04 hPa
'20250424-18:30',19.59 ℃, 66.90 %, 923.28 hPa
'20250424-18:40',19.04 ℃, 68.56 %, 923.59 hPa
'20250424-18:50',18.40 ℃, 71.53 %, 923.56 hPa
'20250424-19:00',17.97 ℃, 74.08 %, 923.79 hPa
'20250424-19:10',17.71 ℃, 75.20 %, 924.01 hPa
'20250424-19:20',17.50 ℃, 77.33 %, 924.25 hPa
'20250424-19:30',17.17 ℃, 77.19 %, 924.36 hPa
'20250424-19:40',16.86 ℃, 77.22 %, 924.53 hPa
'20250424-19:50',16.49 ℃, 77.67 %, 924.57 hPa
'20250424-20:00',16.22 ℃, 79.99 %, 924.77 hPa
'20250424-20:10',15.99 ℃, 76.70 %, 924.96 hPa
'20250424-20:20',15.73 ℃, 78.22 %, 925.22 hPa
'20250424-20:30',15.47 ℃, 79.29 %, 925.32 hPa
'20250424-20:40',15.17 ℃, 79.56 %, 925.37 hPa
'20250424-20:50',15.01 ℃, 80.78 %, 925.30 hPa
'20250424-21:00',14.73 ℃, 83.35 %, 925.46 hPa
'20250424-21:10',14.47 ℃, 83.68 %, 925.37 hPa
'20250424-21:20',14.42 ℃, 88.79 %, 925.27 hPa
'20250424-21:30',14.10 ℃, 90.98 %, 925.22 hPa
'20250424-21:40',13.82 ℃, 93.94 %, 925.22 hPa
'20250424-21:50',13.65 ℃, 94.99 %, 925.36 hPa
'20250424-22:00',13.51 ℃, 96.06 %, 925.75 hPa
'20250424-22:10',13.47 ℃, 96.30 %, 925.86 hPa
'20250424-22:20',13.23 ℃, 96.09 %, 925.49 hPa
'20250424-22:30',13.04 ℃, 97.88 %, 925.64 hPa
'20250424-22:40',12.88 ℃, 98.51 %, 925.25 hPa
'20250424-22:50',12.78 ℃,100.00 %, 925.35 hPa
'20250424-23:00',12.63 ℃,100.00 %, 925.20 hPa
'20250424-23:10',12.51 ℃,100.00 %, 925.01 hPa
'20250424-23:20',12.38 ℃,100.00 %, 924.96 hPa
'20250424-23:30',12.22 ℃,100.00 %, 924.71 hPa
'20250424-23:40',12.15 ℃,100.00 %, 924.90 hPa
'20250424-23:50',11.94 ℃,100.00 %, 924.73 hPa

< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。