2025年04月22日火曜日
'20250422-00:00',9.01 ℃, 73.13 %, 936.16 hPa
'20250422-00:10',8.92 ℃, 72.15 %, 936.20 hPa
'20250422-00:20',8.92 ℃, 73.59 %, 936.07 hPa
'20250422-00:30',8.89 ℃, 71.08 %, 936.00 hPa
'20250422-00:40',8.81 ℃, 74.94 %, 936.00 hPa
'20250422-00:50',8.68 ℃, 74.89 %, 936.03 hPa
'20250422-01:00',8.54 ℃, 75.29 %, 935.89 hPa
'20250422-01:10',8.33 ℃, 73.44 %, 935.83 hPa
'20250422-01:20',8.13 ℃, 76.72 %, 935.71 hPa
'20250422-01:30',8.07 ℃, 77.42 %, 935.62 hPa
'20250422-01:40',7.92 ℃, 78.37 %, 935.56 hPa
'20250422-01:50',7.84 ℃, 81.53 %, 935.50 hPa
'20250422-02:00',7.57 ℃, 81.98 %, 935.50 hPa
'20250422-02:10',7.46 ℃, 81.47 %, 935.42 hPa
'20250422-02:20',7.45 ℃, 81.90 %, 935.45 hPa
'20250422-02:30',7.42 ℃, 83.34 %, 935.34 hPa
'20250422-02:40',7.30 ℃, 82.41 %, 935.29 hPa
'20250422-02:50',7.18 ℃, 83.57 %, 935.15 hPa
'20250422-03:00',6.98 ℃, 84.51 %, 935.05 hPa
'20250422-03:10',6.93 ℃, 86.98 %, 934.83 hPa
'20250422-03:20',6.84 ℃, 88.26 %, 934.88 hPa
'20250422-03:30',6.81 ℃, 87.34 %, 934.74 hPa
'20250422-03:40',6.76 ℃, 86.27 %, 934.63 hPa
'20250422-03:50',6.74 ℃, 86.03 %, 934.52 hPa
'20250422-04:00',6.73 ℃, 87.49 %, 934.46 hPa
'20250422-04:10',6.69 ℃, 86.52 %, 934.45 hPa
'20250422-04:20',6.59 ℃, 87.47 %, 934.18 hPa
'20250422-04:30',6.58 ℃, 88.78 %, 934.16 hPa
'20250422-04:40',6.46 ℃, 90.22 %, 934.12 hPa
'20250422-04:50',6.36 ℃, 89.86 %, 934.15 hPa
'20250422-05:00',6.54 ℃, 88.96 %, 934.10 hPa
'20250422-05:10',6.50 ℃, 91.02 %, 934.08 hPa
'20250422-05:20',6.54 ℃, 92.14 %, 934.25 hPa
'20250422-05:30',6.70 ℃, 93.90 %, 934.38 hPa
'20250422-05:40',6.95 ℃, 93.98 %, 934.56 hPa
'20250422-05:50',7.15 ℃, 94.39 %, 934.64 hPa
'20250422-06:00',7.44 ℃, 93.79 %, 934.60 hPa
'20250422-06:10',7.76 ℃, 92.51 %, 934.69 hPa
'20250422-06:20',7.91 ℃, 88.28 %, 934.83 hPa
'20250422-06:30',8.28 ℃, 86.65 %, 934.83 hPa
'20250422-06:40',9.13 ℃, 88.20 %, 934.84 hPa
'20250422-06:50',10.93 ℃, 81.72 %, 934.89 hPa
'20250422-07:00',11.43 ℃, 81.90 %, 934.88 hPa
'20250422-07:10',11.63 ℃, 82.80 %, 935.07 hPa
'20250422-07:20',12.10 ℃, 82.79 %, 934.91 hPa
'20250422-07:30',12.50 ℃, 83.80 %, 934.92 hPa
'20250422-07:40',12.94 ℃, 83.87 %, 934.79 hPa
'20250422-07:50',13.30 ℃, 87.25 %, 934.58 hPa
'20250422-08:00',13.49 ℃, 90.97 %, 934.37 hPa
'20250422-08:10',13.81 ℃, 91.63 %, 934.45 hPa
'20250422-08:20',13.83 ℃, 92.41 %, 934.40 hPa
'20250422-08:30',13.98 ℃, 92.45 %, 934.23 hPa
'20250422-08:40',14.55 ℃, 90.91 %, 934.21 hPa
'20250422-08:50',14.85 ℃, 89.68 %, 933.95 hPa
'20250422-09:00',15.88 ℃, 84.99 %, 933.81 hPa
'20250422-09:10',15.53 ℃, 84.24 %, 934.01 hPa
'20250422-09:20',16.16 ℃, 81.80 %, 933.77 hPa
'20250422-09:30',16.57 ℃, 74.43 %, 933.43 hPa
'20250422-09:40',17.44 ℃, 71.34 %, 933.40 hPa
'20250422-09:50',17.61 ℃, 67.80 %, 933.26 hPa
'20250422-10:00',17.76 ℃, 67.32 %, 933.07 hPa
'20250422-10:10',18.09 ℃, 65.82 %, 933.05 hPa
'20250422-10:20',18.71 ℃, 63.58 %, 932.80 hPa
'20250422-10:30',18.79 ℃, 62.11 %, 932.74 hPa
'20250422-10:40',18.80 ℃, 58.86 %, 932.50 hPa
'20250422-10:50',19.58 ℃, 58.78 %, 932.45 hPa
'20250422-11:00',19.90 ℃, 57.67 %, 932.43 hPa
'20250422-11:10',19.84 ℃, 55.29 %, 932.22 hPa
'20250422-11:20',20.04 ℃, 55.40 %, 932.04 hPa
'20250422-11:30',20.68 ℃, 55.82 %, 931.74 hPa
'20250422-11:40',20.25 ℃, 53.47 %, 931.61 hPa
'20250422-11:50',20.88 ℃, 53.34 %, 931.37 hPa
'20250422-12:00',21.42 ℃, 52.28 %, 931.37 hPa
'20250422-12:10',21.70 ℃, 51.38 %, 931.38 hPa
'20250422-12:20',21.47 ℃, 51.79 %, 931.61 hPa
'20250422-12:30',21.67 ℃, 49.99 %, 931.02 hPa
'20250422-12:40',21.77 ℃, 48.69 %, 930.88 hPa
'20250422-12:50',22.23 ℃, 48.77 %, 930.90 hPa
'20250422-13:00',22.56 ℃, 49.48 %, 930.76 hPa
'20250422-13:10',22.34 ℃, 50.07 %, 930.63 hPa
'20250422-13:20',22.35 ℃, 50.58 %, 930.39 hPa
'20250422-13:30',22.52 ℃, 50.59 %, 930.15 hPa
'20250422-13:40',22.36 ℃, 49.08 %, 930.22 hPa
'20250422-13:50',22.34 ℃, 48.45 %, 930.02 hPa
'20250422-14:00',22.24 ℃, 48.44 %, 929.75 hPa
'20250422-14:10',22.40 ℃, 47.79 %, 929.60 hPa
'20250422-14:20',21.92 ℃, 47.33 %, 929.39 hPa
'20250422-14:30',21.85 ℃, 47.76 %, 929.55 hPa
'20250422-14:40',21.54 ℃, 49.46 %, 929.64 hPa
'20250422-14:50',21.89 ℃, 49.59 %, 929.42 hPa
'20250422-15:00',22.13 ℃, 49.40 %, 929.30 hPa
'20250422-15:10',22.30 ℃, 48.10 %, 929.18 hPa
'20250422-15:20',22.33 ℃, 47.32 %, 929.37 hPa
'20250422-15:30',21.59 ℃, 48.87 %, 929.38 hPa
'20250422-15:40',21.47 ℃, 49.65 %, 929.30 hPa
'20250422-15:50',21.39 ℃, 50.44 %, 929.40 hPa
'20250422-16:00',21.46 ℃, 51.25 %, 929.25 hPa
'20250422-16:10',21.39 ℃, 51.37 %, 929.33 hPa
'20250422-16:20',20.78 ℃, 53.07 %, 929.47 hPa
'20250422-16:30',20.27 ℃, 54.13 %, 929.63 hPa
'20250422-16:40',19.82 ℃, 55.03 %, 929.58 hPa
'20250422-16:50',19.50 ℃, 56.02 %, 929.72 hPa
'20250422-17:00',19.31 ℃, 57.51 %, 929.69 hPa
'20250422-17:10',18.91 ℃, 58.53 %, 929.97 hPa
'20250422-17:20',18.51 ℃, 60.21 %, 930.18 hPa
'20250422-17:30',18.41 ℃, 60.17 %, 930.24 hPa
'20250422-17:40',18.13 ℃, 60.02 %, 930.57 hPa
'20250422-17:50',17.99 ℃, 62.06 %, 930.70 hPa
'20250422-18:00',17.82 ℃, 60.23 %, 930.62 hPa
'20250422-18:10',17.58 ℃, 59.81 %, 930.48 hPa
'20250422-18:20',17.44 ℃, 62.26 %, 930.61 hPa
'20250422-18:30',17.27 ℃, 63.59 %, 930.51 hPa
'20250422-18:40',17.04 ℃, 65.66 %, 930.76 hPa
'20250422-18:50',16.65 ℃, 67.74 %, 930.45 hPa
'20250422-19:00',16.30 ℃, 69.15 %, 930.42 hPa
'20250422-19:10',16.31 ℃, 70.35 %, 930.43 hPa
'20250422-19:20',16.16 ℃, 70.33 %, 930.40 hPa
'20250422-19:30',16.07 ℃, 70.76 %, 930.41 hPa
'20250422-19:40',16.10 ℃, 70.46 %, 930.31 hPa
'20250422-19:50',15.92 ℃, 70.95 %, 930.51 hPa
'20250422-20:00',16.00 ℃, 70.75 %, 930.48 hPa
'20250422-20:10',16.01 ℃, 70.16 %, 930.66 hPa
'20250422-20:20',16.04 ℃, 69.13 %, 930.49 hPa
'20250422-20:30',16.05 ℃, 68.84 %, 930.45 hPa
'20250422-20:40',16.03 ℃, 69.65 %, 930.18 hPa
'20250422-20:50',16.02 ℃, 70.34 %, 930.33 hPa
'20250422-21:00',16.04 ℃, 70.71 %, 930.52 hPa
'20250422-21:10',15.99 ℃, 71.56 %, 930.16 hPa
'20250422-21:20',15.93 ℃, 72.82 %, 929.99 hPa
'20250422-21:30',15.85 ℃, 73.94 %, 930.11 hPa
'20250422-21:40',15.86 ℃, 75.09 %, 929.96 hPa
'20250422-21:50',15.75 ℃, 76.40 %, 929.79 hPa
'20250422-22:00',15.66 ℃, 78.47 %, 929.29 hPa
'20250422-22:10',15.59 ℃, 80.03 %, 928.67 hPa
'20250422-22:20',15.56 ℃, 82.28 %, 928.73 hPa
'20250422-22:30',15.62 ℃, 83.20 %, 928.93 hPa
'20250422-22:40',15.66 ℃, 84.09 %, 929.10 hPa
'20250422-22:50',15.56 ℃, 85.74 %, 928.71 hPa
'20250422-23:00',15.29 ℃, 88.54 %, 928.59 hPa
'20250422-23:10',15.37 ℃, 89.61 %, 928.60 hPa
'20250422-23:20',15.36 ℃, 91.89 %, 928.34 hPa
'20250422-23:30',15.18 ℃, 97.34 %, 928.46 hPa
'20250422-23:40',15.05 ℃,100.00 %, 928.61 hPa
'20250422-23:50',14.75 ℃,100.00 %, 928.35 hPa

< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。