2024年4月22日の温度です

2024年04月22日月曜日
'20240422-00:00',11.63 ℃,100.00 %, 931.04 hPa
'20240422-00:10',11.65 ℃,100.00 %, 931.13 hPa
'20240422-00:20',11.61 ℃,100.00 %, 931.17 hPa
'20240422-00:30',11.63 ℃,100.00 %, 931.12 hPa
'20240422-00:40',11.66 ℃,100.00 %, 930.96 hPa
'20240422-00:50',11.68 ℃,100.00 %, 930.85 hPa
'20240422-01:00',11.72 ℃,100.00 %, 930.84 hPa
'20240422-01:10',11.73 ℃,100.00 %, 930.76 hPa
'20240422-01:20',11.74 ℃,100.00 %, 930.76 hPa
'20240422-01:30',11.70 ℃,100.00 %, 930.52 hPa
'20240422-01:40',11.68 ℃,100.00 %, 930.38 hPa
'20240422-01:50',11.67 ℃,100.00 %, 930.24 hPa
'20240422-02:00',11.69 ℃,100.00 %, 930.22 hPa
'20240422-02:10',11.67 ℃,100.00 %, 930.13 hPa
'20240422-02:20',11.65 ℃,100.00 %, 930.09 hPa
'20240422-02:30',11.66 ℃,100.00 %, 930.14 hPa
'20240422-02:40',11.64 ℃,100.00 %, 930.02 hPa
'20240422-02:50',11.61 ℃,100.00 %, 929.87 hPa
'20240422-03:00',11.66 ℃,100.00 %, 929.81 hPa
'20240422-03:10',11.64 ℃,100.00 %, 929.84 hPa
'20240422-03:20',11.62 ℃,100.00 %, 929.70 hPa
'20240422-03:30',11.54 ℃,100.00 %, 929.59 hPa
'20240422-03:40',11.49 ℃,100.00 %, 929.75 hPa
'20240422-03:50',11.58 ℃,100.00 %, 929.87 hPa
'20240422-04:00',11.63 ℃,100.00 %, 929.93 hPa
'20240422-04:10',11.66 ℃,100.00 %, 929.95 hPa
'20240422-04:20',11.66 ℃,100.00 %, 930.08 hPa
'20240422-04:30',11.63 ℃,100.00 %, 930.12 hPa
'20240422-04:40',11.62 ℃,100.00 %, 930.18 hPa
'20240422-04:50',11.58 ℃,100.00 %, 930.06 hPa
'20240422-05:00',11.55 ℃,100.00 %, 929.95 hPa
'20240422-05:10',11.56 ℃,100.00 %, 930.21 hPa
'20240422-05:20',11.56 ℃,100.00 %, 930.21 hPa
'20240422-05:30',11.52 ℃,100.00 %, 930.13 hPa
'20240422-05:40',11.63 ℃,100.00 %, 930.20 hPa
'20240422-05:50',11.70 ℃,100.00 %, 930.39 hPa
'20240422-06:00',11.72 ℃,100.00 %, 930.50 hPa
'20240422-06:10',11.72 ℃,100.00 %, 930.65 hPa
'20240422-06:20',11.80 ℃,100.00 %, 930.68 hPa
'20240422-06:30',11.84 ℃,100.00 %, 930.81 hPa
'20240422-06:40',11.98 ℃,100.00 %, 930.73 hPa
'20240422-06:50',12.08 ℃,100.00 %, 930.78 hPa
'20240422-07:00',12.19 ℃,100.00 %, 930.80 hPa
'20240422-07:10',12.24 ℃,100.00 %, 930.77 hPa
'20240422-07:20',12.40 ℃,100.00 %, 930.88 hPa
'20240422-07:30',12.36 ℃,100.00 %, 930.93 hPa
'20240422-07:40',12.55 ℃,100.00 %, 930.88 hPa
'20240422-07:50',12.71 ℃,100.00 %, 930.81 hPa
'20240422-08:00',12.86 ℃,100.00 %, 930.88 hPa
'20240422-08:10',12.80 ℃,100.00 %, 930.85 hPa
'20240422-08:20',12.89 ℃,100.00 %, 930.93 hPa
'20240422-08:30',12.95 ℃,100.00 %, 931.01 hPa
'20240422-08:40',13.11 ℃,100.00 %, 930.98 hPa
'20240422-08:50',13.08 ℃,100.00 %, 930.96 hPa
'20240422-09:00',13.35 ℃,100.00 %, 930.98 hPa
'20240422-09:10',13.54 ℃,100.00 %, 930.91 hPa
'20240422-09:20',13.88 ℃,100.00 %, 930.91 hPa
'20240422-09:30',14.42 ℃,100.00 %, 930.87 hPa
'20240422-09:40',14.57 ℃,100.00 %, 930.87 hPa
'20240422-09:50',14.79 ℃,100.00 %, 930.84 hPa
'20240422-10:00',15.38 ℃,100.00 %, 930.74 hPa
'20240422-10:10',15.61 ℃,100.00 %, 930.81 hPa
'20240422-10:20',15.69 ℃,100.00 %, 930.75 hPa
'20240422-10:30',15.49 ℃, 96.27 %, 930.70 hPa
'20240422-10:40',15.23 ℃, 99.42 %, 930.69 hPa
'20240422-10:50',15.46 ℃,100.00 %, 930.73 hPa
'20240422-11:00',15.71 ℃, 97.51 %, 930.65 hPa
'20240422-11:10',16.10 ℃, 97.62 %, 930.55 hPa
'20240422-11:20',16.68 ℃, 93.50 %, 930.64 hPa
'20240422-11:30',16.50 ℃, 87.03 %, 930.60 hPa
'20240422-11:40',16.90 ℃, 85.88 %, 930.54 hPa
'20240422-11:50',17.51 ℃, 82.23 %, 930.44 hPa
'20240422-12:00',17.13 ℃, 80.06 %, 930.42 hPa
'20240422-12:10',17.60 ℃, 78.98 %, 930.24 hPa
'20240422-12:20',17.99 ℃, 77.47 %, 930.31 hPa
'20240422-12:30',17.41 ℃, 78.56 %, 930.21 hPa
'20240422-12:40',17.52 ℃, 78.37 %, 930.11 hPa
'20240422-12:50',17.79 ℃, 77.13 %, 929.88 hPa
'20240422-13:00',18.16 ℃, 75.53 %, 929.85 hPa
'20240422-13:10',17.95 ℃, 77.22 %, 929.81 hPa
'20240422-13:20',17.73 ℃, 79.25 %, 929.80 hPa
'20240422-13:30',18.00 ℃, 78.73 %, 929.76 hPa
'20240422-13:40',18.24 ℃, 80.17 %, 929.81 hPa
'20240422-13:50',18.41 ℃, 76.29 %, 929.75 hPa
'20240422-14:00',19.02 ℃, 73.54 %, 929.51 hPa
'20240422-14:10',19.42 ℃, 70.91 %, 929.34 hPa
'20240422-14:20',19.95 ℃, 69.19 %, 929.18 hPa
'20240422-14:30',19.93 ℃, 68.84 %, 929.10 hPa
'20240422-14:40',19.90 ℃, 69.81 %, 929.07 hPa
'20240422-14:50',19.85 ℃, 68.02 %, 929.11 hPa
'20240422-15:00',19.65 ℃, 70.17 %, 929.06 hPa
'20240422-15:10',19.49 ℃, 69.58 %, 929.04 hPa
'20240422-15:20',19.10 ℃, 70.17 %, 929.12 hPa
'20240422-15:30',18.92 ℃, 70.38 %, 929.05 hPa
'20240422-15:40',18.96 ℃, 70.06 %, 928.92 hPa
'20240422-15:50',19.11 ℃, 69.65 %, 928.91 hPa
'20240422-16:00',18.89 ℃, 69.57 %, 928.95 hPa
'20240422-16:10',19.08 ℃, 69.55 %, 928.91 hPa
'20240422-16:20',18.84 ℃, 68.76 %, 929.03 hPa
'20240422-16:30',18.71 ℃, 71.63 %, 929.10 hPa
'20240422-16:40',18.72 ℃, 72.62 %, 929.17 hPa
'20240422-16:50',18.53 ℃, 74.04 %, 929.14 hPa
'20240422-17:00',18.40 ℃, 78.62 %, 929.16 hPa
'20240422-17:10',18.25 ℃, 78.70 %, 929.30 hPa
'20240422-17:20',18.07 ℃, 83.03 %, 929.37 hPa
'20240422-17:30',18.00 ℃, 83.08 %, 929.29 hPa
'20240422-17:40',17.91 ℃, 87.92 %, 929.42 hPa
'20240422-17:50',17.77 ℃, 91.61 %, 929.58 hPa
'20240422-18:00',17.52 ℃, 90.81 %, 929.51 hPa
'20240422-18:10',17.43 ℃, 91.56 %, 929.59 hPa
'20240422-18:20',17.30 ℃, 92.32 %, 929.57 hPa
'20240422-18:30',17.09 ℃, 95.14 %, 929.62 hPa
'20240422-18:40',16.87 ℃, 96.19 %, 929.63 hPa
'20240422-18:50',16.66 ℃, 96.97 %, 929.84 hPa
'20240422-19:00',16.44 ℃,100.00 %, 930.11 hPa
'20240422-19:10',16.22 ℃,100.00 %, 930.15 hPa
'20240422-19:20',16.16 ℃,100.00 %, 930.21 hPa
'20240422-19:30',16.06 ℃,100.00 %, 930.31 hPa
'20240422-19:40',16.04 ℃,100.00 %, 930.39 hPa
'20240422-19:50',15.97 ℃,100.00 %, 930.48 hPa
'20240422-20:00',15.95 ℃,100.00 %, 930.57 hPa
'20240422-20:10',15.76 ℃,100.00 %, 930.45 hPa
'20240422-20:20',15.73 ℃,100.00 %, 930.68 hPa
'20240422-20:30',15.69 ℃,100.00 %, 930.62 hPa
'20240422-20:40',15.63 ℃,100.00 %, 930.79 hPa
'20240422-20:50',15.63 ℃,100.00 %, 930.90 hPa
'20240422-21:00',15.61 ℃,100.00 %, 931.01 hPa
'20240422-21:10',15.60 ℃,100.00 %, 931.15 hPa
'20240422-21:20',15.55 ℃,100.00 %, 931.17 hPa
'20240422-21:30',15.48 ℃,100.00 %, 931.28 hPa
'20240422-21:40',15.47 ℃,100.00 %, 931.49 hPa
'20240422-21:50',15.47 ℃,100.00 %, 931.43 hPa
'20240422-22:00',15.45 ℃,100.00 %, 931.40 hPa
'20240422-22:10',15.40 ℃,100.00 %, 931.38 hPa
'20240422-22:20',15.32 ℃,100.00 %, 931.35 hPa
'20240422-22:30',15.19 ℃,100.00 %, 931.36 hPa
'20240422-22:40',15.15 ℃,100.00 %, 931.35 hPa
'20240422-22:50',15.21 ℃,100.00 %, 931.34 hPa
'20240422-23:00',15.24 ℃,100.00 %, 931.45 hPa
'20240422-23:10',15.22 ℃,100.00 %, 931.36 hPa
'20240422-23:20',15.12 ℃,100.00 %, 931.42 hPa
'20240422-23:30',15.01 ℃,100.00 %, 931.47 hPa
'20240422-23:40',14.90 ℃,100.00 %, 931.45 hPa
'20240422-23:50',14.80 ℃,100.00 %, 931.35 hPa

< 2024年05月 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。