2024年4月25日の温度です

2024年04月25日木曜日
'20240425-00:00',11.61 ℃,100.00 %, 926.21 hPa
'20240425-00:10',11.68 ℃,100.00 %, 926.22 hPa
'20240425-00:20',11.69 ℃,100.00 %, 926.06 hPa
'20240425-00:30',11.66 ℃,100.00 %, 925.92 hPa
'20240425-00:40',11.70 ℃,100.00 %, 925.75 hPa
'20240425-00:50',11.72 ℃,100.00 %, 925.68 hPa
'20240425-01:00',11.68 ℃,100.00 %, 925.60 hPa
'20240425-01:10',11.60 ℃,100.00 %, 925.43 hPa
'20240425-01:20',11.66 ℃,100.00 %, 925.27 hPa
'20240425-01:30',11.63 ℃,100.00 %, 925.14 hPa
'20240425-01:40',11.62 ℃,100.00 %, 925.14 hPa
'20240425-01:50',11.52 ℃,100.00 %, 925.08 hPa
'20240425-02:00',11.59 ℃,100.00 %, 925.04 hPa
'20240425-02:10',11.53 ℃,100.00 %, 925.15 hPa
'20240425-02:20',11.47 ℃,100.00 %, 925.06 hPa
'20240425-02:30',11.50 ℃,100.00 %, 925.17 hPa
'20240425-02:40',11.46 ℃,100.00 %, 925.08 hPa
'20240425-02:50',11.48 ℃,100.00 %, 925.05 hPa
'20240425-03:00',11.52 ℃,100.00 %, 925.05 hPa
'20240425-03:10',11.49 ℃,100.00 %, 924.98 hPa
'20240425-03:20',11.53 ℃,100.00 %, 924.99 hPa
'20240425-03:30',11.50 ℃,100.00 %, 924.91 hPa
'20240425-03:40',11.38 ℃,100.00 %, 924.89 hPa
'20240425-03:50',11.28 ℃,100.00 %, 924.84 hPa
'20240425-04:00',11.33 ℃,100.00 %, 925.11 hPa
'20240425-04:10',11.33 ℃,100.00 %, 925.06 hPa
'20240425-04:20',11.35 ℃,100.00 %, 925.11 hPa
'20240425-04:30',11.34 ℃,100.00 %, 925.02 hPa
'20240425-04:40',11.34 ℃,100.00 %, 924.90 hPa
'20240425-04:50',11.33 ℃,100.00 %, 924.98 hPa
'20240425-05:00',11.30 ℃,100.00 %, 925.01 hPa
'20240425-05:10',11.31 ℃,100.00 %, 925.03 hPa
'20240425-05:20',11.35 ℃,100.00 %, 925.23 hPa
'20240425-05:30',11.38 ℃,100.00 %, 925.24 hPa
'20240425-05:40',11.40 ℃,100.00 %, 925.19 hPa
'20240425-05:50',11.46 ℃,100.00 %, 925.27 hPa
'20240425-06:00',11.41 ℃,100.00 %, 925.26 hPa
'20240425-06:10',11.52 ℃,100.00 %, 925.25 hPa
'20240425-06:20',11.63 ℃,100.00 %, 925.43 hPa
'20240425-06:30',11.86 ℃,100.00 %, 925.45 hPa
'20240425-06:40',12.05 ℃,100.00 %, 925.50 hPa
'20240425-06:50',12.29 ℃,100.00 %, 925.45 hPa
'20240425-07:00',12.68 ℃,100.00 %, 925.47 hPa
'20240425-07:10',12.58 ℃,100.00 %, 925.53 hPa
'20240425-07:20',13.11 ℃,100.00 %, 925.44 hPa
'20240425-07:30',13.27 ℃,100.00 %, 925.50 hPa
'20240425-07:40',13.30 ℃,100.00 %, 925.42 hPa
'20240425-07:50',13.82 ℃,100.00 %, 925.36 hPa
'20240425-08:00',13.99 ℃,100.00 %, 925.27 hPa
'20240425-08:10',14.15 ℃,100.00 %, 925.33 hPa
'20240425-08:20',14.55 ℃,100.00 %, 925.23 hPa
'20240425-08:30',14.90 ℃,100.00 %, 925.34 hPa
'20240425-08:40',15.12 ℃,100.00 %, 925.15 hPa
'20240425-08:50',15.49 ℃,100.00 %, 925.24 hPa
'20240425-09:00',15.78 ℃, 98.34 %, 925.08 hPa
'20240425-09:10',16.19 ℃,100.00 %, 925.22 hPa
'20240425-09:20',15.59 ℃,100.00 %, 925.15 hPa
'20240425-09:30',15.84 ℃,100.00 %, 925.15 hPa
'20240425-09:40',15.95 ℃, 97.66 %, 925.35 hPa
'20240425-09:50',16.43 ℃, 92.42 %, 925.41 hPa
'20240425-10:00',16.33 ℃, 90.72 %, 925.60 hPa
'20240425-10:10',16.60 ℃, 87.72 %, 925.54 hPa
'20240425-10:20',16.92 ℃, 88.60 %, 925.42 hPa
'20240425-10:30',17.34 ℃, 81.10 %, 925.40 hPa
'20240425-10:40',16.83 ℃, 83.47 %, 925.41 hPa
'20240425-10:50',17.24 ℃, 81.38 %, 925.39 hPa
'20240425-11:00',17.94 ℃, 79.39 %, 925.52 hPa
'20240425-11:10',18.04 ℃, 74.64 %, 925.33 hPa
'20240425-11:20',18.34 ℃, 74.26 %, 925.25 hPa
'20240425-11:30',18.28 ℃, 71.59 %, 925.16 hPa
'20240425-11:40',18.01 ℃, 72.21 %, 925.09 hPa
'20240425-11:50',18.23 ℃, 70.91 %, 925.00 hPa
'20240425-12:00',18.58 ℃, 69.09 %, 925.00 hPa
'20240425-12:10',19.05 ℃, 65.38 %, 925.03 hPa
'20240425-12:20',19.46 ℃, 64.59 %, 924.97 hPa
'20240425-12:30',19.83 ℃, 62.57 %, 924.92 hPa
'20240425-12:40',20.03 ℃, 61.35 %, 924.89 hPa
'20240425-12:50',20.27 ℃, 57.29 %, 924.77 hPa
'20240425-13:00',20.23 ℃, 58.51 %, 924.82 hPa
'20240425-13:10',20.91 ℃, 59.27 %, 924.78 hPa
'20240425-13:20',21.03 ℃, 61.18 %, 924.78 hPa
'20240425-13:30',21.22 ℃, 55.51 %, 924.75 hPa
'20240425-13:40',21.56 ℃, 56.17 %, 924.66 hPa
'20240425-13:50',21.72 ℃, 54.94 %, 924.68 hPa
'20240425-14:00',22.02 ℃, 50.41 %, 924.83 hPa
'20240425-14:10',22.17 ℃, 49.47 %, 924.71 hPa
'20240425-14:20',22.49 ℃, 49.01 %, 924.53 hPa
'20240425-14:30',22.30 ℃, 49.01 %, 924.52 hPa
'20240425-14:40',22.02 ℃, 48.46 %, 924.83 hPa
'20240425-14:50',22.16 ℃, 47.93 %, 924.72 hPa
'20240425-15:00',22.26 ℃, 47.48 %, 924.83 hPa
'20240425-15:10',22.52 ℃, 46.19 %, 925.01 hPa
'20240425-15:20',22.43 ℃, 47.42 %, 925.01 hPa
'20240425-15:30',22.38 ℃, 45.52 %, 925.09 hPa
'20240425-15:40',22.80 ℃, 45.56 %, 925.15 hPa
'20240425-15:50',22.82 ℃, 45.34 %, 925.15 hPa
'20240425-16:00',23.30 ℃, 44.31 %, 925.24 hPa
'20240425-16:10',22.99 ℃, 44.57 %, 925.28 hPa
'20240425-16:20',23.21 ℃, 44.32 %, 925.21 hPa
'20240425-16:30',22.85 ℃, 43.45 %, 925.26 hPa
'20240425-16:40',23.28 ℃, 44.64 %, 925.32 hPa
'20240425-16:50',22.86 ℃, 45.35 %, 925.30 hPa
'20240425-17:00',22.62 ℃, 44.02 %, 925.36 hPa
'20240425-17:10',22.36 ℃, 44.64 %, 925.56 hPa
'20240425-17:20',21.94 ℃, 43.92 %, 925.64 hPa
'20240425-17:30',21.63 ℃, 46.24 %, 925.65 hPa
'20240425-17:40',21.14 ℃, 46.46 %, 925.87 hPa
'20240425-17:50',20.76 ℃, 46.66 %, 925.90 hPa
'20240425-18:00',20.33 ℃, 49.86 %, 926.05 hPa
'20240425-18:10',19.87 ℃, 52.67 %, 926.23 hPa
'20240425-18:20',19.37 ℃, 55.75 %, 926.52 hPa
'20240425-18:30',18.82 ℃, 59.26 %, 926.76 hPa
'20240425-18:40',18.24 ℃, 62.03 %, 926.79 hPa
'20240425-18:50',17.80 ℃, 65.32 %, 927.06 hPa
'20240425-19:00',17.39 ℃, 67.87 %, 927.27 hPa
'20240425-19:10',16.95 ℃, 70.91 %, 927.65 hPa
'20240425-19:20',16.64 ℃, 72.29 %, 927.97 hPa
'20240425-19:30',16.31 ℃, 73.83 %, 928.25 hPa
'20240425-19:40',16.01 ℃, 76.84 %, 928.56 hPa
'20240425-19:50',15.63 ℃, 76.63 %, 928.93 hPa
'20240425-20:00',15.37 ℃, 77.35 %, 929.17 hPa
'20240425-20:10',15.10 ℃, 79.22 %, 929.46 hPa
'20240425-20:20',14.82 ℃, 81.88 %, 929.74 hPa
'20240425-20:30',14.61 ℃, 84.03 %, 930.03 hPa
'20240425-20:40',14.37 ℃, 85.06 %, 930.17 hPa
'20240425-20:50',14.12 ℃, 86.07 %, 930.40 hPa
'20240425-21:00',13.87 ℃, 87.11 %, 930.51 hPa
'20240425-21:10',13.56 ℃, 88.42 %, 930.62 hPa
'20240425-21:20',13.40 ℃, 89.08 %, 930.82 hPa
'20240425-21:30',13.28 ℃, 90.32 %, 930.93 hPa
'20240425-21:40',13.11 ℃, 90.09 %, 931.12 hPa
'20240425-21:50',13.01 ℃, 89.99 %, 931.26 hPa
'20240425-22:00',12.88 ℃, 91.68 %, 931.41 hPa
'20240425-22:10',12.74 ℃, 91.92 %, 931.42 hPa
'20240425-22:20',12.55 ℃, 93.04 %, 931.40 hPa
'20240425-22:30',12.35 ℃, 95.09 %, 931.56 hPa
'20240425-22:40',12.18 ℃, 96.33 %, 931.72 hPa
'20240425-22:50',11.86 ℃, 98.99 %, 931.82 hPa
'20240425-23:00',11.51 ℃,100.00 %, 931.93 hPa
'20240425-23:10',11.16 ℃,100.00 %, 932.01 hPa
'20240425-23:20',11.13 ℃,100.00 %, 932.19 hPa
'20240425-23:30',11.00 ℃,100.00 %, 932.28 hPa
'20240425-23:40',10.96 ℃,100.00 %, 932.34 hPa
'20240425-23:50',10.85 ℃,100.00 %, 932.33 hPa

< 2024年05月 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。