2024年4月28日の温度です

2024年04月28日日曜日
'20240428-00:00',13.20 ℃, 90.87 %, 931.68 hPa
'20240428-00:10',12.92 ℃, 92.88 %, 931.77 hPa
'20240428-00:20',12.70 ℃, 95.21 %, 931.69 hPa
'20240428-00:30',12.52 ℃, 96.84 %, 931.72 hPa
'20240428-00:40',12.33 ℃, 98.58 %, 931.69 hPa
'20240428-00:50',12.22 ℃, 99.59 %, 931.77 hPa
'20240428-01:00',12.05 ℃, 99.65 %, 931.71 hPa
'20240428-01:10',11.84 ℃, 99.58 %, 931.91 hPa
'20240428-01:20',11.69 ℃, 99.87 %, 931.84 hPa
'20240428-01:30',11.54 ℃,100.00 %, 931.76 hPa
'20240428-01:40',11.36 ℃,100.00 %, 931.92 hPa
'20240428-01:50',11.22 ℃,100.00 %, 932.03 hPa
'20240428-02:00',11.08 ℃,100.00 %, 932.08 hPa
'20240428-02:10',10.96 ℃,100.00 %, 932.21 hPa
'20240428-02:20',10.85 ℃,100.00 %, 932.26 hPa
'20240428-02:30',10.72 ℃,100.00 %, 932.28 hPa
'20240428-02:40',10.58 ℃,100.00 %, 932.22 hPa
'20240428-02:50',10.41 ℃,100.00 %, 932.30 hPa
'20240428-03:00',10.24 ℃,100.00 %, 932.54 hPa
'20240428-03:10',10.10 ℃,100.00 %, 932.59 hPa
'20240428-03:20',9.98 ℃,100.00 %, 932.75 hPa
'20240428-03:30',9.88 ℃,100.00 %, 932.75 hPa
'20240428-03:40',9.70 ℃,100.00 %, 932.61 hPa
'20240428-03:50',9.60 ℃,100.00 %, 932.57 hPa
'20240428-04:00',9.55 ℃,100.00 %, 932.67 hPa
'20240428-04:10',9.41 ℃,100.00 %, 932.78 hPa
'20240428-04:20',9.26 ℃,100.00 %, 932.80 hPa
'20240428-04:30',9.17 ℃,100.00 %, 932.86 hPa
'20240428-04:40',9.04 ℃,100.00 %, 932.97 hPa
'20240428-04:50',8.84 ℃,100.00 %, 932.90 hPa
'20240428-05:00',8.72 ℃,100.00 %, 933.03 hPa
'20240428-05:10',8.73 ℃,100.00 %, 933.22 hPa
'20240428-05:20',8.72 ℃,100.00 %, 933.35 hPa
'20240428-05:30',8.82 ℃,100.00 %, 933.48 hPa
'20240428-05:40',9.06 ℃,100.00 %, 933.70 hPa
'20240428-05:50',9.19 ℃,100.00 %, 933.80 hPa
'20240428-06:00',9.44 ℃,100.00 %, 933.88 hPa
'20240428-06:10',9.81 ℃,100.00 %, 934.04 hPa
'20240428-06:20',10.22 ℃,100.00 %, 934.32 hPa
'20240428-06:30',10.66 ℃,100.00 %, 934.50 hPa
'20240428-06:40',11.36 ℃,100.00 %, 934.45 hPa
'20240428-06:50',11.80 ℃,100.00 %, 934.64 hPa
'20240428-07:00',12.21 ℃,100.00 %, 934.63 hPa
'20240428-07:10',12.62 ℃,100.00 %, 934.39 hPa
'20240428-07:20',13.12 ℃, 96.38 %, 934.31 hPa
'20240428-07:30',13.64 ℃, 94.46 %, 934.36 hPa
'20240428-07:40',14.17 ℃, 90.38 %, 934.48 hPa
'20240428-07:50',14.80 ℃, 84.88 %, 934.50 hPa
'20240428-08:00',15.32 ℃, 77.79 %, 934.28 hPa
'20240428-08:10',15.82 ℃, 72.59 %, 934.24 hPa
'20240428-08:20',16.42 ℃, 70.69 %, 934.15 hPa
'20240428-08:30',16.94 ℃, 66.19 %, 934.10 hPa
'20240428-08:40',17.38 ℃, 63.82 %, 934.09 hPa
'20240428-08:50',18.30 ℃, 60.70 %, 934.07 hPa
'20240428-09:00',18.93 ℃, 55.64 %, 934.16 hPa
'20240428-09:10',18.75 ℃, 54.02 %, 934.05 hPa
'20240428-09:20',19.69 ℃, 52.63 %, 933.81 hPa
'20240428-09:30',19.55 ℃, 51.97 %, 933.95 hPa
'20240428-09:40',20.22 ℃, 48.51 %, 933.86 hPa
'20240428-09:50',20.21 ℃, 46.65 %, 933.98 hPa
'20240428-10:00',20.36 ℃, 44.29 %, 933.78 hPa
'20240428-10:10',20.70 ℃, 46.96 %, 933.85 hPa
'20240428-10:20',20.90 ℃, 43.42 %, 933.70 hPa
'20240428-10:30',21.30 ℃, 40.05 %, 933.71 hPa
'20240428-10:40',21.64 ℃, 37.64 %, 933.86 hPa
'20240428-10:50',22.28 ℃, 38.89 %, 933.90 hPa
'20240428-11:00',22.60 ℃, 37.67 %, 933.77 hPa
'20240428-11:10',22.70 ℃, 34.52 %, 933.65 hPa
'20240428-11:20',22.53 ℃, 37.92 %, 933.49 hPa
'20240428-11:30',22.74 ℃, 36.80 %, 933.22 hPa
'20240428-11:40',23.26 ℃, 37.13 %, 933.19 hPa
'20240428-11:50',23.68 ℃, 35.32 %, 932.97 hPa
'20240428-12:00',23.98 ℃, 34.71 %, 932.74 hPa
'20240428-12:10',24.46 ℃, 33.09 %, 932.66 hPa
'20240428-12:20',24.92 ℃, 31.70 %, 932.34 hPa
'20240428-12:30',25.23 ℃, 26.77 %, 932.12 hPa
'20240428-12:40',25.48 ℃, 26.52 %, 932.01 hPa
'20240428-12:50',25.49 ℃, 25.06 %, 931.88 hPa
'20240428-13:00',25.75 ℃, 23.99 %, 931.85 hPa
'20240428-13:10',26.05 ℃, 23.27 %, 931.53 hPa
'20240428-13:20',26.57 ℃, 22.48 %, 931.38 hPa
'20240428-13:30',27.21 ℃, 22.98 %, 931.16 hPa
'20240428-13:40',27.29 ℃, 22.26 %, 930.94 hPa
'20240428-13:50',27.64 ℃, 22.01 %, 930.73 hPa
'20240428-14:00',27.78 ℃, 21.17 %, 930.62 hPa
'20240428-14:10',28.18 ℃, 21.60 %, 930.42 hPa
'20240428-14:20',28.32 ℃, 19.81 %, 930.48 hPa
'20240428-14:30',28.74 ℃, 20.09 %, 930.33 hPa
'20240428-14:40',28.72 ℃, 18.41 %, 930.02 hPa
'20240428-14:50',29.31 ℃, 19.40 %, 930.25 hPa
'20240428-15:00',29.16 ℃, 20.37 %, 930.23 hPa
'20240428-15:10',28.86 ℃, 20.96 %, 930.16 hPa
'20240428-15:20',28.84 ℃, 20.49 %, 930.21 hPa
'20240428-15:30',29.01 ℃, 20.37 %, 930.15 hPa
'20240428-15:40',28.90 ℃, 19.99 %, 930.22 hPa
'20240428-15:50',28.42 ℃, 20.04 %, 930.16 hPa
'20240428-16:00',28.95 ℃, 21.92 %, 930.27 hPa
'20240428-16:10',29.27 ℃, 20.00 %, 930.47 hPa
'20240428-16:20',28.69 ℃, 19.71 %, 930.87 hPa
'20240428-16:30',28.49 ℃, 29.49 %, 930.78 hPa
'20240428-16:40',27.88 ℃, 33.70 %, 930.61 hPa
'20240428-16:50',27.59 ℃, 36.50 %, 930.62 hPa
'20240428-17:00',27.35 ℃, 38.58 %, 930.84 hPa
'20240428-17:10',26.95 ℃, 40.51 %, 930.79 hPa
'20240428-17:20',26.41 ℃, 41.95 %, 930.94 hPa
'20240428-17:30',25.83 ℃, 44.14 %, 931.10 hPa
'20240428-17:40',25.30 ℃, 46.19 %, 931.03 hPa
'20240428-17:50',24.87 ℃, 47.22 %, 931.24 hPa
'20240428-18:00',24.44 ℃, 36.32 %, 931.70 hPa
'20240428-18:10',24.13 ℃, 34.25 %, 931.87 hPa
'20240428-18:20',23.76 ℃, 35.00 %, 932.11 hPa
'20240428-18:30',23.37 ℃, 36.79 %, 932.31 hPa
'20240428-18:40',22.76 ℃, 39.31 %, 932.51 hPa
'20240428-18:50',22.25 ℃, 41.84 %, 932.70 hPa
'20240428-19:00',21.80 ℃, 41.09 %, 932.88 hPa
'20240428-19:10',21.50 ℃, 43.53 %, 933.21 hPa
'20240428-19:20',21.03 ℃, 42.20 %, 933.42 hPa
'20240428-19:30',20.80 ℃, 44.30 %, 933.55 hPa
'20240428-19:40',20.33 ℃, 46.62 %, 933.74 hPa
'20240428-19:50',20.00 ℃, 47.10 %, 934.01 hPa
'20240428-20:00',19.68 ℃, 48.32 %, 934.29 hPa
'20240428-20:10',19.52 ℃, 48.03 %, 934.47 hPa
'20240428-20:20',19.29 ℃, 48.70 %, 934.57 hPa
'20240428-20:30',18.95 ℃, 52.08 %, 934.75 hPa
'20240428-20:40',18.62 ℃, 53.11 %, 934.71 hPa
'20240428-20:50',18.10 ℃, 56.42 %, 934.70 hPa
'20240428-21:00',17.76 ℃, 58.18 %, 934.77 hPa
'20240428-21:10',17.47 ℃, 60.26 %, 934.95 hPa
'20240428-21:20',17.16 ℃, 61.64 %, 935.06 hPa
'20240428-21:30',16.89 ℃, 63.03 %, 935.04 hPa
'20240428-21:40',16.68 ℃, 65.13 %, 934.95 hPa
'20240428-21:50',16.38 ℃, 64.39 %, 934.88 hPa
'20240428-22:00',16.29 ℃, 66.33 %, 934.84 hPa
'20240428-22:10',16.13 ℃, 69.14 %, 934.89 hPa
'20240428-22:20',16.08 ℃, 69.46 %, 934.81 hPa
'20240428-22:30',15.90 ℃, 70.87 %, 934.82 hPa
'20240428-22:40',15.71 ℃, 71.36 %, 934.77 hPa
'20240428-22:50',15.61 ℃, 72.50 %, 934.65 hPa
'20240428-23:00',15.48 ℃, 73.93 %, 934.50 hPa
'20240428-23:10',15.49 ℃, 73.81 %, 934.62 hPa
'20240428-23:20',15.34 ℃, 75.47 %, 934.63 hPa
'20240428-23:30',15.21 ℃, 75.63 %, 934.65 hPa
'20240428-23:40',15.06 ℃, 76.18 %, 934.54 hPa
'20240428-23:50',14.73 ℃, 77.32 %, 934.26 hPa

< 2024年05月 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。