2024/11/20
2024年11月20日水曜日
'20241120-00:00',1.59 ℃,100.00 %, 941.50 hPa
'20241120-00:10',1.56 ℃,100.00 %, 941.50 hPa
'20241120-00:20',1.42 ℃,100.00 %, 941.51 hPa
'20241120-00:30',1.26 ℃,100.00 %, 941.47 hPa
'20241120-00:40',1.12 ℃,100.00 %, 941.32 hPa
'20241120-00:50',1.00 ℃,100.00 %, 941.31 hPa
'20241120-01:00',0.87 ℃,100.00 %, 941.40 hPa
'20241120-01:10',0.89 ℃,100.00 %, 941.19 hPa
'20241120-01:20',0.83 ℃,100.00 %, 941.14 hPa
'20241120-01:30',0.79 ℃,100.00 %, 940.94 hPa
'20241120-01:40',0.74 ℃,100.00 %, 940.90 hPa
'20241120-01:50',0.77 ℃,100.00 %, 940.83 hPa
'20241120-02:00',0.59 ℃,100.00 %, 940.59 hPa
'20241120-02:10',0.60 ℃,100.00 %, 940.48 hPa
'20241120-02:20',0.62 ℃,100.00 %, 940.38 hPa
'20241120-02:30',0.63 ℃,100.00 %, 940.40 hPa
'20241120-02:40',0.67 ℃,100.00 %, 940.38 hPa
'20241120-02:50',0.73 ℃,100.00 %, 940.37 hPa
'20241120-03:00',0.70 ℃,100.00 %, 940.35 hPa
'20241120-03:10',0.63 ℃,100.00 %, 940.35 hPa
'20241120-03:20',0.51 ℃,100.00 %, 940.12 hPa
'20241120-03:30',0.38 ℃,100.00 %, 940.18 hPa
'20241120-03:40',0.20 ℃,100.00 %, 940.13 hPa
'20241120-03:50',0.13 ℃,100.00 %, 939.99 hPa
'20241120-04:00',0.17 ℃,100.00 %, 940.02 hPa
'20241120-04:10',0.07 ℃,100.00 %, 939.89 hPa
'20241120-04:20',0.12 ℃,100.00 %, 939.76 hPa
'20241120-04:30',0.27 ℃,100.00 %, 939.71 hPa
'20241120-04:40',0.42 ℃,100.00 %, 939.81 hPa
'20241120-04:50',0.53 ℃,100.00 %, 940.12 hPa
'20241120-05:00',0.61 ℃,100.00 %, 939.91 hPa
'20241120-05:10',0.71 ℃,100.00 %, 939.80 hPa
'20241120-05:20',0.81 ℃,100.00 %, 939.81 hPa
'20241120-05:30',0.90 ℃,100.00 %, 939.77 hPa
'20241120-05:40',0.96 ℃,100.00 %, 939.99 hPa
'20241120-05:50',0.95 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-06:00',0.92 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-06:10',1.04 ℃,100.00 %, 939.84 hPa
'20241120-06:20',1.05 ℃,100.00 %, 939.75 hPa
'20241120-06:30',1.05 ℃,100.00 %, 939.95 hPa
'20241120-06:40',1.00 ℃,100.00 %, 939.93 hPa
'20241120-06:50',0.85 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-07:00',1.04 ℃,100.00 %, 939.92 hPa
'20241120-07:10',1.25 ℃,100.00 %, 939.96 hPa
'20241120-07:20',1.37 ℃,100.00 %, 940.05 hPa
'20241120-07:30',1.51 ℃,100.00 %, 940.54 hPa
'20241120-07:40',1.68 ℃,100.00 %, 940.55 hPa
'20241120-07:50',1.45 ℃,100.00 %, 940.47 hPa
'20241120-08:00',1.80 ℃,100.00 %, 940.48 hPa
'20241120-08:10',2.05 ℃,100.00 %, 940.57 hPa
'20241120-08:20',2.20 ℃,100.00 %, 940.49 hPa
'20241120-08:30',2.34 ℃,100.00 %, 940.41 hPa
'20241120-08:40',2.55 ℃,100.00 %, 940.43 hPa
'20241120-08:50',2.55 ℃,100.00 %, 940.42 hPa
'20241120-09:00',2.88 ℃,100.00 %, 940.37 hPa
'20241120-09:10',3.02 ℃,100.00 %, 940.09 hPa
'20241120-09:20',3.22 ℃,100.00 %, 940.09 hPa
'20241120-09:30',2.99 ℃,100.00 %, 939.86 hPa
'20241120-09:40',3.23 ℃,100.00 %, 939.68 hPa
'20241120-09:50',3.33 ℃,100.00 %, 939.65 hPa
'20241120-10:00',3.90 ℃,100.00 %, 939.44 hPa
'20241120-10:10',4.05 ℃, 99.56 %, 939.39 hPa
'20241120-10:20',4.11 ℃, 98.99 %, 939.24 hPa
'20241120-10:30',4.34 ℃, 97.80 %, 938.99 hPa
'20241120-10:40',4.56 ℃, 98.18 %, 938.87 hPa
'20241120-10:50',4.61 ℃, 96.64 %, 938.54 hPa
'20241120-11:00',4.59 ℃, 97.86 %, 938.39 hPa
'20241120-11:10',4.52 ℃, 94.99 %, 938.25 hPa
'20241120-11:20',4.90 ℃, 94.61 %, 937.81 hPa
'20241120-11:30',4.69 ℃, 94.36 %, 937.79 hPa
'20241120-11:40',4.95 ℃, 94.79 %, 937.59 hPa
'20241120-11:50',5.09 ℃, 95.90 %, 937.33 hPa
'20241120-12:00',5.29 ℃, 98.04 %, 937.02 hPa
'20241120-12:10',5.43 ℃, 99.10 %, 936.87 hPa
'20241120-12:20',5.18 ℃,100.00 %, 936.73 hPa
'20241120-12:30',5.29 ℃,100.00 %, 936.40 hPa
'20241120-12:40',5.27 ℃,100.00 %, 936.18 hPa
'20241120-12:50',5.63 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-13:00',6.42 ℃,100.00 %, 935.81 hPa
'20241120-13:10',6.70 ℃,100.00 %, 936.02 hPa
'20241120-13:20',6.46 ℃,100.00 %, 935.88 hPa
'20241120-13:30',7.18 ℃,100.00 %, 935.72 hPa
'20241120-13:40',7.21 ℃,100.00 %, 935.63 hPa
'20241120-13:50',7.33 ℃,100.00 %, 935.58 hPa
'20241120-14:00',7.85 ℃,100.00 %, 935.32 hPa
'20241120-14:10',8.00 ℃,100.00 %, 935.40 hPa
'20241120-14:20',7.81 ℃,100.00 %, 935.61 hPa
'20241120-14:30',7.72 ℃,100.00 %, 935.76 hPa
'20241120-14:40',7.79 ℃,100.00 %, 935.85 hPa
'20241120-14:50',7.71 ℃,100.00 %, 935.82 hPa
'20241120-15:00',7.74 ℃,100.00 %, 935.96 hPa
'20241120-15:10',7.81 ℃,100.00 %, 936.01 hPa
'20241120-15:20',7.81 ℃, 98.70 %, 936.17 hPa
'20241120-15:30',7.84 ℃, 96.08 %, 936.05 hPa
'20241120-15:40',7.85 ℃, 95.53 %, 936.07 hPa
'20241120-15:50',7.88 ℃, 97.40 %, 936.05 hPa
'20241120-16:00',7.86 ℃,100.00 %, 936.07 hPa
'20241120-16:10',7.74 ℃,100.00 %, 935.96 hPa
'20241120-16:20',7.57 ℃,100.00 %, 935.94 hPa
'20241120-16:30',7.50 ℃,100.00 %, 936.04 hPa
'20241120-16:40',7.41 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-16:50',7.40 ℃,100.00 %, 935.99 hPa
'20241120-17:00',7.36 ℃,100.00 %, 936.08 hPa
'20241120-17:10',7.19 ℃,100.00 %, 936.17 hPa
'20241120-17:20',7.15 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20241120-17:30',7.18 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20241120-17:40',7.15 ℃,100.00 %, 936.42 hPa
'20241120-17:50',7.16 ℃,100.00 %, 936.39 hPa
'20241120-18:00',7.17 ℃,100.00 %, 936.45 hPa
'20241120-18:10',7.11 ℃,100.00 %, 936.54 hPa
'20241120-18:20',7.10 ℃,100.00 %, 936.47 hPa
'20241120-18:30',7.04 ℃,100.00 %, 936.46 hPa
'20241120-18:40',6.89 ℃,100.00 %, 936.33 hPa
'20241120-18:50',6.82 ℃,100.00 %, 936.32 hPa
'20241120-19:00',6.72 ℃,100.00 %, 936.29 hPa
'20241120-19:10',6.69 ℃,100.00 %, 936.20 hPa
'20241120-19:20',6.70 ℃,100.00 %, 936.26 hPa
'20241120-19:30',6.59 ℃,100.00 %, 936.40 hPa
'20241120-19:40',6.58 ℃,100.00 %, 936.39 hPa
'20241120-19:50',6.55 ℃,100.00 %, 936.37 hPa
'20241120-20:00',6.52 ℃,100.00 %, 936.38 hPa
'20241120-20:10',6.49 ℃,100.00 %, 936.35 hPa
'20241120-20:20',6.43 ℃,100.00 %, 936.23 hPa
'20241120-20:30',6.37 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20241120-20:40',6.40 ℃,100.00 %, 936.21 hPa
'20241120-20:50',6.38 ℃,100.00 %, 936.26 hPa
'20241120-21:00',6.39 ℃,100.00 %, 936.22 hPa
'20241120-21:10',6.34 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20241120-21:20',6.29 ℃,100.00 %, 936.04 hPa
'20241120-21:30',6.24 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-21:40',6.27 ℃,100.00 %, 936.05 hPa
'20241120-21:50',6.20 ℃,100.00 %, 936.00 hPa
'20241120-22:00',6.18 ℃,100.00 %, 935.99 hPa
'20241120-22:10',6.18 ℃,100.00 %, 935.91 hPa
'20241120-22:20',6.15 ℃,100.00 %, 935.86 hPa
'20241120-22:30',6.09 ℃,100.00 %, 935.84 hPa
'20241120-22:40',6.10 ℃,100.00 %, 935.80 hPa
'20241120-22:50',6.08 ℃,100.00 %, 935.67 hPa
'20241120-23:00',6.09 ℃,100.00 %, 935.47 hPa
'20241120-23:10',6.02 ℃,100.00 %, 935.63 hPa
'20241120-23:20',6.06 ℃,100.00 %, 935.60 hPa
'20241120-23:30',6.07 ℃,100.00 %, 935.49 hPa
'20241120-23:40',6.05 ℃,100.00 %, 935.40 hPa
'20241120-23:50',6.02 ℃,100.00 %, 935.36 hPa
'20241120-00:00',1.59 ℃,100.00 %, 941.50 hPa
'20241120-00:10',1.56 ℃,100.00 %, 941.50 hPa
'20241120-00:20',1.42 ℃,100.00 %, 941.51 hPa
'20241120-00:30',1.26 ℃,100.00 %, 941.47 hPa
'20241120-00:40',1.12 ℃,100.00 %, 941.32 hPa
'20241120-00:50',1.00 ℃,100.00 %, 941.31 hPa
'20241120-01:00',0.87 ℃,100.00 %, 941.40 hPa
'20241120-01:10',0.89 ℃,100.00 %, 941.19 hPa
'20241120-01:20',0.83 ℃,100.00 %, 941.14 hPa
'20241120-01:30',0.79 ℃,100.00 %, 940.94 hPa
'20241120-01:40',0.74 ℃,100.00 %, 940.90 hPa
'20241120-01:50',0.77 ℃,100.00 %, 940.83 hPa
'20241120-02:00',0.59 ℃,100.00 %, 940.59 hPa
'20241120-02:10',0.60 ℃,100.00 %, 940.48 hPa
'20241120-02:20',0.62 ℃,100.00 %, 940.38 hPa
'20241120-02:30',0.63 ℃,100.00 %, 940.40 hPa
'20241120-02:40',0.67 ℃,100.00 %, 940.38 hPa
'20241120-02:50',0.73 ℃,100.00 %, 940.37 hPa
'20241120-03:00',0.70 ℃,100.00 %, 940.35 hPa
'20241120-03:10',0.63 ℃,100.00 %, 940.35 hPa
'20241120-03:20',0.51 ℃,100.00 %, 940.12 hPa
'20241120-03:30',0.38 ℃,100.00 %, 940.18 hPa
'20241120-03:40',0.20 ℃,100.00 %, 940.13 hPa
'20241120-03:50',0.13 ℃,100.00 %, 939.99 hPa
'20241120-04:00',0.17 ℃,100.00 %, 940.02 hPa
'20241120-04:10',0.07 ℃,100.00 %, 939.89 hPa
'20241120-04:20',0.12 ℃,100.00 %, 939.76 hPa
'20241120-04:30',0.27 ℃,100.00 %, 939.71 hPa
'20241120-04:40',0.42 ℃,100.00 %, 939.81 hPa
'20241120-04:50',0.53 ℃,100.00 %, 940.12 hPa
'20241120-05:00',0.61 ℃,100.00 %, 939.91 hPa
'20241120-05:10',0.71 ℃,100.00 %, 939.80 hPa
'20241120-05:20',0.81 ℃,100.00 %, 939.81 hPa
'20241120-05:30',0.90 ℃,100.00 %, 939.77 hPa
'20241120-05:40',0.96 ℃,100.00 %, 939.99 hPa
'20241120-05:50',0.95 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-06:00',0.92 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-06:10',1.04 ℃,100.00 %, 939.84 hPa
'20241120-06:20',1.05 ℃,100.00 %, 939.75 hPa
'20241120-06:30',1.05 ℃,100.00 %, 939.95 hPa
'20241120-06:40',1.00 ℃,100.00 %, 939.93 hPa
'20241120-06:50',0.85 ℃,100.00 %, 939.88 hPa
'20241120-07:00',1.04 ℃,100.00 %, 939.92 hPa
'20241120-07:10',1.25 ℃,100.00 %, 939.96 hPa
'20241120-07:20',1.37 ℃,100.00 %, 940.05 hPa
'20241120-07:30',1.51 ℃,100.00 %, 940.54 hPa
'20241120-07:40',1.68 ℃,100.00 %, 940.55 hPa
'20241120-07:50',1.45 ℃,100.00 %, 940.47 hPa
'20241120-08:00',1.80 ℃,100.00 %, 940.48 hPa
'20241120-08:10',2.05 ℃,100.00 %, 940.57 hPa
'20241120-08:20',2.20 ℃,100.00 %, 940.49 hPa
'20241120-08:30',2.34 ℃,100.00 %, 940.41 hPa
'20241120-08:40',2.55 ℃,100.00 %, 940.43 hPa
'20241120-08:50',2.55 ℃,100.00 %, 940.42 hPa
'20241120-09:00',2.88 ℃,100.00 %, 940.37 hPa
'20241120-09:10',3.02 ℃,100.00 %, 940.09 hPa
'20241120-09:20',3.22 ℃,100.00 %, 940.09 hPa
'20241120-09:30',2.99 ℃,100.00 %, 939.86 hPa
'20241120-09:40',3.23 ℃,100.00 %, 939.68 hPa
'20241120-09:50',3.33 ℃,100.00 %, 939.65 hPa
'20241120-10:00',3.90 ℃,100.00 %, 939.44 hPa
'20241120-10:10',4.05 ℃, 99.56 %, 939.39 hPa
'20241120-10:20',4.11 ℃, 98.99 %, 939.24 hPa
'20241120-10:30',4.34 ℃, 97.80 %, 938.99 hPa
'20241120-10:40',4.56 ℃, 98.18 %, 938.87 hPa
'20241120-10:50',4.61 ℃, 96.64 %, 938.54 hPa
'20241120-11:00',4.59 ℃, 97.86 %, 938.39 hPa
'20241120-11:10',4.52 ℃, 94.99 %, 938.25 hPa
'20241120-11:20',4.90 ℃, 94.61 %, 937.81 hPa
'20241120-11:30',4.69 ℃, 94.36 %, 937.79 hPa
'20241120-11:40',4.95 ℃, 94.79 %, 937.59 hPa
'20241120-11:50',5.09 ℃, 95.90 %, 937.33 hPa
'20241120-12:00',5.29 ℃, 98.04 %, 937.02 hPa
'20241120-12:10',5.43 ℃, 99.10 %, 936.87 hPa
'20241120-12:20',5.18 ℃,100.00 %, 936.73 hPa
'20241120-12:30',5.29 ℃,100.00 %, 936.40 hPa
'20241120-12:40',5.27 ℃,100.00 %, 936.18 hPa
'20241120-12:50',5.63 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-13:00',6.42 ℃,100.00 %, 935.81 hPa
'20241120-13:10',6.70 ℃,100.00 %, 936.02 hPa
'20241120-13:20',6.46 ℃,100.00 %, 935.88 hPa
'20241120-13:30',7.18 ℃,100.00 %, 935.72 hPa
'20241120-13:40',7.21 ℃,100.00 %, 935.63 hPa
'20241120-13:50',7.33 ℃,100.00 %, 935.58 hPa
'20241120-14:00',7.85 ℃,100.00 %, 935.32 hPa
'20241120-14:10',8.00 ℃,100.00 %, 935.40 hPa
'20241120-14:20',7.81 ℃,100.00 %, 935.61 hPa
'20241120-14:30',7.72 ℃,100.00 %, 935.76 hPa
'20241120-14:40',7.79 ℃,100.00 %, 935.85 hPa
'20241120-14:50',7.71 ℃,100.00 %, 935.82 hPa
'20241120-15:00',7.74 ℃,100.00 %, 935.96 hPa
'20241120-15:10',7.81 ℃,100.00 %, 936.01 hPa
'20241120-15:20',7.81 ℃, 98.70 %, 936.17 hPa
'20241120-15:30',7.84 ℃, 96.08 %, 936.05 hPa
'20241120-15:40',7.85 ℃, 95.53 %, 936.07 hPa
'20241120-15:50',7.88 ℃, 97.40 %, 936.05 hPa
'20241120-16:00',7.86 ℃,100.00 %, 936.07 hPa
'20241120-16:10',7.74 ℃,100.00 %, 935.96 hPa
'20241120-16:20',7.57 ℃,100.00 %, 935.94 hPa
'20241120-16:30',7.50 ℃,100.00 %, 936.04 hPa
'20241120-16:40',7.41 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-16:50',7.40 ℃,100.00 %, 935.99 hPa
'20241120-17:00',7.36 ℃,100.00 %, 936.08 hPa
'20241120-17:10',7.19 ℃,100.00 %, 936.17 hPa
'20241120-17:20',7.15 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20241120-17:30',7.18 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20241120-17:40',7.15 ℃,100.00 %, 936.42 hPa
'20241120-17:50',7.16 ℃,100.00 %, 936.39 hPa
'20241120-18:00',7.17 ℃,100.00 %, 936.45 hPa
'20241120-18:10',7.11 ℃,100.00 %, 936.54 hPa
'20241120-18:20',7.10 ℃,100.00 %, 936.47 hPa
'20241120-18:30',7.04 ℃,100.00 %, 936.46 hPa
'20241120-18:40',6.89 ℃,100.00 %, 936.33 hPa
'20241120-18:50',6.82 ℃,100.00 %, 936.32 hPa
'20241120-19:00',6.72 ℃,100.00 %, 936.29 hPa
'20241120-19:10',6.69 ℃,100.00 %, 936.20 hPa
'20241120-19:20',6.70 ℃,100.00 %, 936.26 hPa
'20241120-19:30',6.59 ℃,100.00 %, 936.40 hPa
'20241120-19:40',6.58 ℃,100.00 %, 936.39 hPa
'20241120-19:50',6.55 ℃,100.00 %, 936.37 hPa
'20241120-20:00',6.52 ℃,100.00 %, 936.38 hPa
'20241120-20:10',6.49 ℃,100.00 %, 936.35 hPa
'20241120-20:20',6.43 ℃,100.00 %, 936.23 hPa
'20241120-20:30',6.37 ℃,100.00 %, 936.16 hPa
'20241120-20:40',6.40 ℃,100.00 %, 936.21 hPa
'20241120-20:50',6.38 ℃,100.00 %, 936.26 hPa
'20241120-21:00',6.39 ℃,100.00 %, 936.22 hPa
'20241120-21:10',6.34 ℃,100.00 %, 936.14 hPa
'20241120-21:20',6.29 ℃,100.00 %, 936.04 hPa
'20241120-21:30',6.24 ℃,100.00 %, 936.06 hPa
'20241120-21:40',6.27 ℃,100.00 %, 936.05 hPa
'20241120-21:50',6.20 ℃,100.00 %, 936.00 hPa
'20241120-22:00',6.18 ℃,100.00 %, 935.99 hPa
'20241120-22:10',6.18 ℃,100.00 %, 935.91 hPa
'20241120-22:20',6.15 ℃,100.00 %, 935.86 hPa
'20241120-22:30',6.09 ℃,100.00 %, 935.84 hPa
'20241120-22:40',6.10 ℃,100.00 %, 935.80 hPa
'20241120-22:50',6.08 ℃,100.00 %, 935.67 hPa
'20241120-23:00',6.09 ℃,100.00 %, 935.47 hPa
'20241120-23:10',6.02 ℃,100.00 %, 935.63 hPa
'20241120-23:20',6.06 ℃,100.00 %, 935.60 hPa
'20241120-23:30',6.07 ℃,100.00 %, 935.49 hPa
'20241120-23:40',6.05 ℃,100.00 %, 935.40 hPa
'20241120-23:50',6.02 ℃,100.00 %, 935.36 hPa
2024/11/19
2024年11月19日火曜日
'20241119-00:00',3.52 ℃,100.00 %, 940.85 hPa
'20241119-00:10',3.31 ℃,100.00 %, 940.96 hPa
'20241119-00:20',3.26 ℃,100.00 %, 941.04 hPa
'20241119-00:30',3.33 ℃,100.00 %, 941.05 hPa
'20241119-00:40',3.15 ℃,100.00 %, 940.99 hPa
'20241119-00:50',3.13 ℃,100.00 %, 941.23 hPa
'20241119-01:00',2.97 ℃,100.00 %, 941.31 hPa
'20241119-01:10',2.84 ℃,100.00 %, 941.54 hPa
'20241119-01:20',2.79 ℃,100.00 %, 941.62 hPa
'20241119-01:30',2.92 ℃,100.00 %, 941.71 hPa
'20241119-01:40',2.77 ℃,100.00 %, 941.79 hPa
'20241119-01:50',2.82 ℃,100.00 %, 941.83 hPa
'20241119-02:00',2.60 ℃, 99.98 %, 942.00 hPa
'20241119-02:10',2.49 ℃,100.00 %, 942.06 hPa
'20241119-02:20',2.66 ℃,100.00 %, 942.09 hPa
'20241119-02:30',2.41 ℃,100.00 %, 942.15 hPa
'20241119-02:40',2.43 ℃,100.00 %, 942.15 hPa
'20241119-02:50',2.34 ℃,100.00 %, 942.19 hPa
'20241119-03:00',2.28 ℃,100.00 %, 942.28 hPa
'20241119-03:10',2.05 ℃,100.00 %, 942.15 hPa
'20241119-03:20',1.91 ℃,100.00 %, 942.14 hPa
'20241119-03:30',1.89 ℃,100.00 %, 942.28 hPa
'20241119-03:40',1.87 ℃,100.00 %, 942.31 hPa
'20241119-03:50',1.81 ℃,100.00 %, 942.21 hPa
'20241119-04:00',1.88 ℃,100.00 %, 942.37 hPa
'20241119-04:10',1.91 ℃,100.00 %, 942.43 hPa
'20241119-04:20',1.79 ℃,100.00 %, 942.55 hPa
'20241119-04:30',1.68 ℃,100.00 %, 942.72 hPa
'20241119-04:40',1.75 ℃,100.00 %, 942.82 hPa
'20241119-04:50',1.61 ℃,100.00 %, 942.99 hPa
'20241119-05:00',1.47 ℃,100.00 %, 943.10 hPa
'20241119-05:10',1.47 ℃,100.00 %, 943.25 hPa
'20241119-05:20',1.19 ℃,100.00 %, 943.28 hPa
'20241119-05:30',1.02 ℃,100.00 %, 943.40 hPa
'20241119-05:40',0.95 ℃,100.00 %, 943.58 hPa
'20241119-05:50',0.90 ℃,100.00 %, 943.55 hPa
'20241119-06:00',0.83 ℃,100.00 %, 943.56 hPa
'20241119-06:10',0.71 ℃,100.00 %, 943.72 hPa
'20241119-06:20',0.65 ℃,100.00 %, 943.73 hPa
'20241119-06:30',0.56 ℃,100.00 %, 943.85 hPa
'20241119-06:40',0.51 ℃,100.00 %, 943.87 hPa
'20241119-06:50',0.53 ℃,100.00 %, 943.94 hPa
'20241119-07:00',0.46 ℃,100.00 %, 944.01 hPa
'20241119-07:10',0.57 ℃,100.00 %, 944.08 hPa
'20241119-07:20',0.66 ℃,100.00 %, 944.19 hPa
'20241119-07:30',0.73 ℃,100.00 %, 944.31 hPa
'20241119-07:40',0.85 ℃,100.00 %, 944.45 hPa
'20241119-07:50',0.94 ℃,100.00 %, 944.50 hPa
'20241119-08:00',1.00 ℃,100.00 %, 944.60 hPa
'20241119-08:10',1.05 ℃,100.00 %, 944.75 hPa
'20241119-08:20',1.27 ℃,100.00 %, 944.73 hPa
'20241119-08:30',1.13 ℃,100.00 %, 944.77 hPa
'20241119-08:40',1.46 ℃,100.00 %, 944.72 hPa
'20241119-08:50',2.12 ℃,100.00 %, 944.61 hPa
'20241119-09:00',2.22 ℃, 99.87 %, 944.72 hPa
'20241119-09:10',2.15 ℃, 97.58 %, 944.64 hPa
'20241119-09:20',2.60 ℃, 95.58 %, 944.61 hPa
'20241119-09:30',3.08 ℃, 94.69 %, 944.70 hPa
'20241119-09:40',3.08 ℃, 92.23 %, 944.70 hPa
'20241119-09:50',3.47 ℃, 91.36 %, 944.67 hPa
'20241119-10:00',3.42 ℃, 86.95 %, 944.53 hPa
'20241119-10:10',3.78 ℃, 86.67 %, 944.58 hPa
'20241119-10:20',4.21 ℃, 81.08 %, 944.54 hPa
'20241119-10:30',4.60 ℃, 79.15 %, 944.43 hPa
'20241119-10:40',4.64 ℃, 75.76 %, 944.26 hPa
'20241119-10:50',4.71 ℃, 72.90 %, 944.13 hPa
'20241119-11:00',5.18 ℃, 71.33 %, 944.00 hPa
'20241119-11:10',4.74 ℃, 71.78 %, 943.91 hPa
'20241119-11:20',5.09 ℃, 73.68 %, 943.75 hPa
'20241119-11:30',4.88 ℃, 74.55 %, 943.68 hPa
'20241119-11:40',4.61 ℃, 74.94 %, 943.46 hPa
'20241119-11:50',5.08 ℃, 73.97 %, 943.25 hPa
'20241119-12:00',4.71 ℃, 74.21 %, 943.16 hPa
'20241119-12:10',4.74 ℃, 74.25 %, 943.13 hPa
'20241119-12:20',4.97 ℃, 73.85 %, 942.94 hPa
'20241119-12:30',5.70 ℃, 73.16 %, 942.92 hPa
'20241119-12:40',5.17 ℃, 72.18 %, 942.80 hPa
'20241119-12:50',5.12 ℃, 74.08 %, 942.78 hPa
'20241119-13:00',5.30 ℃, 72.72 %, 942.74 hPa
'20241119-13:10',4.94 ℃, 72.33 %, 942.54 hPa
'20241119-13:20',5.00 ℃, 70.63 %, 942.40 hPa
'20241119-13:30',5.62 ℃, 68.97 %, 942.32 hPa
'20241119-13:40',6.11 ℃, 68.70 %, 942.24 hPa
'20241119-13:50',6.24 ℃, 67.88 %, 942.19 hPa
'20241119-14:00',5.65 ℃, 69.88 %, 942.25 hPa
'20241119-14:10',5.44 ℃, 74.69 %, 942.19 hPa
'20241119-14:20',5.11 ℃, 75.56 %, 942.28 hPa
'20241119-14:30',4.92 ℃, 76.69 %, 942.22 hPa
'20241119-14:40',5.05 ℃, 75.97 %, 942.24 hPa
'20241119-14:50',5.22 ℃, 74.25 %, 942.11 hPa
'20241119-15:00',5.33 ℃, 76.01 %, 942.16 hPa
'20241119-15:10',5.58 ℃, 73.47 %, 942.15 hPa
'20241119-15:20',5.64 ℃, 73.83 %, 942.10 hPa
'20241119-15:30',5.61 ℃, 71.28 %, 942.28 hPa
'20241119-15:40',5.66 ℃, 72.06 %, 942.32 hPa
'20241119-15:50',5.31 ℃, 73.50 %, 942.30 hPa
'20241119-16:00',5.07 ℃, 73.34 %, 942.34 hPa
'20241119-16:10',4.82 ℃, 75.86 %, 942.27 hPa
'20241119-16:20',4.61 ℃, 79.57 %, 942.32 hPa
'20241119-16:30',4.51 ℃, 85.11 %, 942.49 hPa
'20241119-16:40',4.27 ℃, 86.01 %, 942.37 hPa
'20241119-16:50',4.07 ℃, 87.23 %, 942.36 hPa
'20241119-17:00',3.95 ℃, 87.70 %, 942.55 hPa
'20241119-17:10',3.91 ℃, 88.60 %, 942.47 hPa
'20241119-17:20',3.89 ℃, 88.87 %, 942.68 hPa
'20241119-17:30',3.82 ℃, 90.70 %, 942.84 hPa
'20241119-17:40',3.72 ℃, 91.81 %, 942.96 hPa
'20241119-17:50',3.60 ℃, 93.89 %, 943.04 hPa
'20241119-18:00',3.45 ℃, 94.70 %, 942.85 hPa
'20241119-18:10',3.36 ℃, 96.58 %, 943.00 hPa
'20241119-18:20',3.24 ℃, 96.60 %, 943.07 hPa
'20241119-18:30',3.21 ℃, 97.45 %, 943.17 hPa
'20241119-18:40',3.04 ℃, 97.20 %, 943.04 hPa
'20241119-18:50',2.92 ℃, 98.31 %, 943.08 hPa
'20241119-19:00',2.79 ℃, 99.20 %, 943.05 hPa
'20241119-19:10',2.72 ℃, 99.96 %, 943.05 hPa
'20241119-19:20',2.51 ℃,100.00 %, 942.95 hPa
'20241119-19:30',2.28 ℃,100.00 %, 942.92 hPa
'20241119-19:40',2.08 ℃,100.00 %, 942.94 hPa
'20241119-19:50',1.96 ℃,100.00 %, 942.97 hPa
'20241119-20:00',1.87 ℃,100.00 %, 943.03 hPa
'20241119-20:10',1.76 ℃,100.00 %, 942.87 hPa
'20241119-20:20',1.70 ℃,100.00 %, 942.80 hPa
'20241119-20:30',1.71 ℃,100.00 %, 942.70 hPa
'20241119-20:40',1.70 ℃,100.00 %, 942.64 hPa
'20241119-20:50',1.78 ℃,100.00 %, 942.68 hPa
'20241119-21:00',1.84 ℃,100.00 %, 942.70 hPa
'20241119-21:10',1.74 ℃,100.00 %, 942.68 hPa
'20241119-21:20',1.65 ℃,100.00 %, 942.67 hPa
'20241119-21:30',1.54 ℃,100.00 %, 942.68 hPa
'20241119-21:40',1.53 ℃,100.00 %, 942.61 hPa
'20241119-21:50',1.53 ℃,100.00 %, 942.54 hPa
'20241119-22:00',1.53 ℃,100.00 %, 942.58 hPa
'20241119-22:10',1.59 ℃,100.00 %, 942.54 hPa
'20241119-22:20',1.60 ℃,100.00 %, 942.37 hPa
'20241119-22:30',1.58 ℃,100.00 %, 942.33 hPa
'20241119-22:40',1.65 ℃,100.00 %, 942.37 hPa
'20241119-22:50',1.54 ℃,100.00 %, 942.19 hPa
'20241119-23:00',1.53 ℃,100.00 %, 942.23 hPa
'20241119-23:10',1.58 ℃,100.00 %, 942.15 hPa
'20241119-23:20',1.60 ℃,100.00 %, 942.27 hPa
'20241119-23:30',1.61 ℃,100.00 %, 942.06 hPa
'20241119-23:40',1.62 ℃,100.00 %, 942.01 hPa
'20241119-23:50',1.67 ℃,100.00 %, 941.82 hPa
