2025年5月16日の温度です

2025年05月16日金曜日
'20250516-00:00',17.31 ℃, 92.13 %, 938.69 hPa
'20250516-00:10',16.91 ℃, 96.07 %, 938.71 hPa
'20250516-00:20',16.80 ℃, 98.22 %, 938.92 hPa
'20250516-00:30',16.73 ℃, 98.85 %, 938.81 hPa
'20250516-00:40',16.71 ℃, 99.91 %, 938.98 hPa
'20250516-00:50',16.71 ℃, 98.18 %, 939.05 hPa
'20250516-01:00',16.65 ℃, 99.85 %, 938.94 hPa
'20250516-01:10',16.70 ℃,100.00 %, 938.89 hPa
'20250516-01:20',16.78 ℃, 99.24 %, 938.82 hPa
'20250516-01:30',16.60 ℃, 99.43 %, 938.71 hPa
'20250516-01:40',16.33 ℃,100.00 %, 938.76 hPa
'20250516-01:50',16.14 ℃,100.00 %, 938.68 hPa
'20250516-02:00',15.94 ℃,100.00 %, 938.46 hPa
'20250516-02:10',16.04 ℃,100.00 %, 938.63 hPa
'20250516-02:20',15.77 ℃,100.00 %, 938.63 hPa
'20250516-02:30',15.67 ℃,100.00 %, 938.66 hPa
'20250516-02:40',15.55 ℃,100.00 %, 938.62 hPa
'20250516-02:50',15.63 ℃,100.00 %, 938.60 hPa
'20250516-03:00',15.39 ℃,100.00 %, 938.77 hPa
'20250516-03:10',15.39 ℃,100.00 %, 938.89 hPa
'20250516-03:20',15.46 ℃,100.00 %, 938.78 hPa
'20250516-03:30',15.52 ℃,100.00 %, 938.80 hPa
'20250516-03:40',15.39 ℃,100.00 %, 938.83 hPa
'20250516-03:50',15.36 ℃,100.00 %, 938.81 hPa
'20250516-04:00',15.33 ℃,100.00 %, 938.82 hPa
'20250516-04:10',15.30 ℃,100.00 %, 938.74 hPa
'20250516-04:20',15.20 ℃,100.00 %, 938.71 hPa
'20250516-04:30',15.24 ℃,100.00 %, 938.78 hPa
'20250516-04:40',15.23 ℃,100.00 %, 938.90 hPa
'20250516-04:50',15.18 ℃,100.00 %, 939.10 hPa
'20250516-05:00',15.08 ℃,100.00 %, 939.21 hPa
'20250516-05:10',15.16 ℃,100.00 %, 939.17 hPa
'20250516-05:20',15.23 ℃,100.00 %, 939.29 hPa
'20250516-05:30',15.35 ℃,100.00 %, 939.32 hPa
'20250516-05:40',15.38 ℃,100.00 %, 939.39 hPa
'20250516-05:50',15.50 ℃,100.00 %, 939.34 hPa
'20250516-06:00',15.61 ℃,100.00 %, 939.23 hPa
'20250516-06:10',15.81 ℃,100.00 %, 939.32 hPa
'20250516-06:20',16.07 ℃,100.00 %, 939.43 hPa
'20250516-06:30',16.27 ℃,100.00 %, 939.74 hPa
'20250516-06:40',16.48 ℃,100.00 %, 939.74 hPa
'20250516-06:50',16.60 ℃,100.00 %, 939.85 hPa
'20250516-07:00',16.99 ℃,100.00 %, 939.91 hPa
'20250516-07:10',17.47 ℃, 99.92 %, 939.82 hPa
'20250516-07:20',17.94 ℃, 97.16 %, 939.92 hPa
'20250516-07:30',18.14 ℃, 93.21 %, 939.79 hPa
'20250516-07:40',18.36 ℃, 92.06 %, 939.86 hPa
'20250516-07:50',18.50 ℃, 89.31 %, 939.70 hPa
'20250516-08:00',19.05 ℃, 85.77 %, 939.65 hPa
'20250516-08:10',19.66 ℃, 83.38 %, 939.42 hPa
'20250516-08:20',20.15 ℃, 81.17 %, 939.56 hPa
'20250516-08:30',20.74 ℃, 76.16 %, 939.36 hPa
'20250516-08:40',20.86 ℃, 71.41 %, 939.23 hPa
'20250516-08:50',20.79 ℃, 68.37 %, 939.29 hPa
'20250516-09:00',21.17 ℃, 66.61 %, 939.37 hPa
'20250516-09:10',21.58 ℃, 65.76 %, 939.39 hPa
'20250516-09:20',21.63 ℃, 65.39 %, 939.22 hPa
'20250516-09:30',22.15 ℃, 62.13 %, 939.18 hPa
'20250516-09:40',22.20 ℃, 61.24 %, 939.03 hPa
'20250516-09:50',21.66 ℃, 60.76 %, 938.93 hPa
'20250516-10:00',22.42 ℃, 59.71 %, 939.06 hPa
'20250516-10:10',22.97 ℃, 56.61 %, 938.97 hPa
'20250516-10:20',23.15 ℃, 55.88 %, 938.84 hPa
'20250516-10:30',23.10 ℃, 54.86 %, 938.81 hPa
'20250516-10:40',22.95 ℃, 56.86 %, 938.55 hPa
'20250516-10:50',23.06 ℃, 57.81 %, 938.61 hPa
'20250516-11:00',22.88 ℃, 57.91 %, 938.52 hPa
'20250516-11:10',22.85 ℃, 58.05 %, 938.20 hPa
'20250516-11:20',23.53 ℃, 56.87 %, 938.25 hPa
'20250516-11:30',23.67 ℃, 54.65 %, 938.02 hPa
'20250516-11:40',24.06 ℃, 51.72 %, 937.54 hPa
'20250516-11:50',24.14 ℃, 50.50 %, 937.56 hPa
'20250516-12:00',24.66 ℃, 49.69 %, 937.53 hPa
'20250516-12:10',25.03 ℃, 44.94 %, 937.44 hPa
'20250516-12:20',25.07 ℃, 43.12 %, 937.24 hPa
'20250516-12:30',24.97 ℃, 43.05 %, 937.05 hPa
'20250516-12:40',25.28 ℃, 44.51 %, 937.04 hPa
'20250516-12:50',25.69 ℃, 42.39 %, 936.99 hPa
'20250516-13:00',25.94 ℃, 42.59 %, 936.90 hPa
'20250516-13:10',26.27 ℃, 41.71 %, 936.73 hPa
'20250516-13:20',26.43 ℃, 41.44 %, 936.35 hPa
'20250516-13:30',26.53 ℃, 40.32 %, 936.23 hPa
'20250516-13:40',26.56 ℃, 42.29 %, 936.03 hPa
'20250516-13:50',26.82 ℃, 44.11 %, 935.94 hPa
'20250516-14:00',26.71 ℃, 45.90 %, 935.82 hPa
'20250516-14:10',26.88 ℃, 45.48 %, 935.73 hPa
'20250516-14:20',26.67 ℃, 44.57 %, 935.89 hPa
'20250516-14:30',26.83 ℃, 43.23 %, 935.71 hPa
'20250516-14:40',26.78 ℃, 42.50 %, 935.69 hPa
'20250516-14:50',26.94 ℃, 41.86 %, 935.63 hPa
'20250516-15:00',26.40 ℃, 40.95 %, 935.58 hPa
'20250516-15:10',25.93 ℃, 40.63 %, 935.61 hPa
'20250516-15:20',25.26 ℃, 42.08 %, 935.51 hPa
'20250516-15:30',25.13 ℃, 44.24 %, 935.41 hPa
'20250516-15:40',24.98 ℃, 43.30 %, 935.34 hPa
'20250516-15:50',24.80 ℃, 44.05 %, 935.33 hPa
'20250516-16:00',24.79 ℃, 44.75 %, 935.24 hPa
'20250516-16:10',24.13 ℃, 44.23 %, 935.04 hPa
'20250516-16:20',24.12 ℃, 45.83 %, 935.17 hPa
'20250516-16:30',24.00 ℃, 48.77 %, 935.20 hPa
'20250516-16:40',23.99 ℃, 50.81 %, 935.24 hPa
'20250516-16:50',24.11 ℃, 51.00 %, 935.41 hPa
'20250516-17:00',23.80 ℃, 51.83 %, 935.37 hPa
'20250516-17:10',23.22 ℃, 53.56 %, 935.36 hPa
'20250516-17:20',23.23 ℃, 50.29 %, 935.58 hPa
'20250516-17:30',22.92 ℃, 56.07 %, 935.75 hPa
'20250516-17:40',22.30 ℃, 61.09 %, 936.11 hPa
'20250516-17:50',21.99 ℃, 65.13 %, 936.19 hPa
'20250516-18:00',21.65 ℃, 68.21 %, 936.34 hPa
'20250516-18:10',21.49 ℃, 69.58 %, 936.51 hPa
'20250516-18:20',21.40 ℃, 71.53 %, 936.65 hPa
'20250516-18:30',21.35 ℃, 72.33 %, 936.54 hPa
'20250516-18:40',20.92 ℃, 75.67 %, 936.61 hPa
'20250516-18:50',20.65 ℃, 78.59 %, 936.73 hPa
'20250516-19:00',20.55 ℃, 79.60 %, 936.70 hPa
'20250516-19:10',20.45 ℃, 79.80 %, 936.52 hPa
'20250516-19:20',20.38 ℃, 80.03 %, 936.29 hPa
'20250516-19:30',20.47 ℃, 79.06 %, 936.27 hPa
'20250516-19:40',20.29 ℃, 80.40 %, 936.67 hPa
'20250516-19:50',20.09 ℃, 82.17 %, 937.09 hPa
'20250516-20:00',19.77 ℃, 84.60 %, 937.11 hPa
'20250516-20:10',19.74 ℃, 85.21 %, 936.72 hPa
'20250516-20:20',19.90 ℃, 86.07 %, 937.01 hPa
'20250516-20:30',19.55 ℃, 86.67 %, 937.30 hPa
'20250516-20:40',19.40 ℃, 88.79 %, 937.52 hPa
'20250516-20:50',19.11 ℃, 91.18 %, 937.45 hPa
'20250516-21:00',19.04 ℃, 91.64 %, 937.38 hPa
'20250516-21:10',18.92 ℃, 92.71 %, 937.58 hPa
'20250516-21:20',18.97 ℃, 93.10 %, 937.83 hPa
'20250516-21:30',18.83 ℃, 94.61 %, 937.85 hPa
'20250516-21:40',18.65 ℃, 95.90 %, 937.84 hPa
'20250516-21:50',18.66 ℃, 96.25 %, 937.77 hPa
'20250516-22:00',18.57 ℃, 97.44 %, 937.67 hPa
'20250516-22:10',18.40 ℃, 96.13 %, 937.62 hPa
'20250516-22:20',18.36 ℃, 95.00 %, 937.58 hPa
'20250516-22:30',18.39 ℃, 93.85 %, 937.39 hPa
'20250516-22:40',18.19 ℃, 94.61 %, 937.37 hPa
'20250516-22:50',18.15 ℃, 93.72 %, 937.26 hPa
'20250516-23:00',18.32 ℃, 94.94 %, 937.03 hPa
'20250516-23:10',18.28 ℃, 93.67 %, 937.04 hPa
'20250516-23:20',18.27 ℃, 91.48 %, 937.03 hPa
'20250516-23:30',18.13 ℃, 90.05 %, 936.91 hPa
'20250516-23:40',17.92 ℃, 90.05 %, 936.86 hPa
'20250516-23:50',17.88 ℃, 90.80 %, 936.71 hPa

< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。