2025年5月19日の温度です

2025年05月19日月曜日
'20250519-00:00',17.89 ℃,100.00 %, 927.36 hPa
'20250519-00:10',17.86 ℃,100.00 %, 927.32 hPa
'20250519-00:20',17.73 ℃,100.00 %, 927.16 hPa
'20250519-00:30',17.78 ℃,100.00 %, 927.16 hPa
'20250519-00:40',17.74 ℃,100.00 %, 926.93 hPa
'20250519-00:50',17.86 ℃,100.00 %, 926.86 hPa
'20250519-01:00',18.00 ℃,100.00 %, 927.10 hPa
'20250519-01:10',17.79 ℃,100.00 %, 926.90 hPa
'20250519-01:20',17.78 ℃,100.00 %, 926.78 hPa
'20250519-01:30',17.22 ℃,100.00 %, 926.68 hPa
'20250519-01:40',17.28 ℃,100.00 %, 927.10 hPa
'20250519-01:50',17.09 ℃,100.00 %, 927.07 hPa
'20250519-02:00',17.04 ℃,100.00 %, 927.27 hPa
'20250519-02:10',16.81 ℃,100.00 %, 927.43 hPa
'20250519-02:20',16.92 ℃,100.00 %, 927.46 hPa
'20250519-02:30',16.77 ℃,100.00 %, 927.50 hPa
'20250519-02:40',16.71 ℃,100.00 %, 927.51 hPa
'20250519-02:50',16.71 ℃,100.00 %, 927.07 hPa
'20250519-03:00',16.66 ℃,100.00 %, 927.44 hPa
'20250519-03:10',16.66 ℃,100.00 %, 927.51 hPa
'20250519-03:20',16.52 ℃,100.00 %, 927.37 hPa
'20250519-03:30',16.41 ℃,100.00 %, 927.59 hPa
'20250519-03:40',16.26 ℃,100.00 %, 927.73 hPa
'20250519-03:50',16.17 ℃,100.00 %, 927.75 hPa
'20250519-04:00',16.09 ℃,100.00 %, 927.67 hPa
'20250519-04:10',16.07 ℃,100.00 %, 928.03 hPa
'20250519-04:20',16.05 ℃,100.00 %, 928.21 hPa
'20250519-04:30',15.94 ℃,100.00 %, 928.17 hPa
'20250519-04:40',16.00 ℃,100.00 %, 928.30 hPa
'20250519-04:50',15.85 ℃,100.00 %, 928.30 hPa
'20250519-05:00',15.79 ℃,100.00 %, 928.38 hPa
'20250519-05:10',15.73 ℃,100.00 %, 928.31 hPa
'20250519-05:20',15.75 ℃,100.00 %, 928.44 hPa
'20250519-05:30',15.83 ℃,100.00 %, 928.62 hPa
'20250519-05:40',15.97 ℃,100.00 %, 928.64 hPa
'20250519-05:50',16.03 ℃,100.00 %, 928.79 hPa
'20250519-06:00',16.02 ℃,100.00 %, 928.74 hPa
'20250519-06:10',16.12 ℃,100.00 %, 928.85 hPa
'20250519-06:20',16.30 ℃,100.00 %, 929.00 hPa
'20250519-06:30',16.37 ℃,100.00 %, 929.03 hPa
'20250519-06:40',16.32 ℃,100.00 %, 929.29 hPa
'20250519-06:50',16.32 ℃,100.00 %, 929.33 hPa
'20250519-07:00',16.37 ℃,100.00 %, 929.54 hPa
'20250519-07:10',16.44 ℃,100.00 %, 929.66 hPa
'20250519-07:20',16.75 ℃,100.00 %, 929.51 hPa
'20250519-07:30',16.93 ℃,100.00 %, 929.44 hPa
'20250519-07:40',17.04 ℃,100.00 %, 929.56 hPa
'20250519-07:50',17.05 ℃,100.00 %, 929.55 hPa
'20250519-08:00',17.46 ℃,100.00 %, 929.46 hPa
'20250519-08:10',17.86 ℃,100.00 %, 929.42 hPa
'20250519-08:20',18.08 ℃,100.00 %, 929.33 hPa
'20250519-08:30',18.46 ℃, 97.19 %, 929.31 hPa
'20250519-08:40',18.72 ℃, 94.51 %, 929.23 hPa
'20250519-08:50',19.30 ℃, 92.85 %, 929.46 hPa
'20250519-09:00',19.48 ℃, 88.98 %, 929.27 hPa
'20250519-09:10',19.75 ℃, 88.11 %, 929.10 hPa
'20250519-09:20',20.22 ℃, 84.01 %, 929.16 hPa
'20250519-09:30',20.23 ℃, 83.60 %, 929.23 hPa
'20250519-09:40',20.16 ℃, 82.54 %, 929.48 hPa
'20250519-09:50',20.52 ℃, 82.56 %, 929.40 hPa
'20250519-10:00',21.05 ℃, 81.46 %, 929.16 hPa
'20250519-10:10',20.64 ℃, 79.95 %, 929.11 hPa
'20250519-10:20',20.94 ℃, 78.06 %, 928.91 hPa
'20250519-10:30',21.34 ℃, 76.03 %, 928.71 hPa
'20250519-10:40',21.77 ℃, 73.96 %, 928.52 hPa
'20250519-10:50',22.25 ℃, 66.40 %, 928.20 hPa
'20250519-11:00',22.69 ℃, 64.63 %, 928.23 hPa
'20250519-11:10',23.22 ℃, 43.87 %, 928.10 hPa
'20250519-11:20',24.10 ℃, 40.63 %, 927.89 hPa
'20250519-11:30',24.48 ℃, 38.07 %, 927.88 hPa
'20250519-11:40',24.39 ℃, 35.81 %, 927.83 hPa
'20250519-11:50',24.43 ℃, 35.12 %, 927.77 hPa
'20250519-12:00',24.84 ℃, 33.60 %, 927.68 hPa
'20250519-12:10',24.71 ℃, 36.23 %, 927.42 hPa
'20250519-12:20',25.11 ℃, 34.23 %, 927.35 hPa
'20250519-12:30',25.21 ℃, 34.58 %, 927.42 hPa
'20250519-12:40',25.12 ℃, 33.20 %, 927.32 hPa
'20250519-12:50',24.74 ℃, 34.38 %, 927.19 hPa
'20250519-13:00',24.66 ℃, 34.92 %, 927.11 hPa
'20250519-13:10',23.97 ℃, 34.50 %, 927.08 hPa
'20250519-13:20',24.12 ℃, 36.93 %, 927.10 hPa
'20250519-13:30',23.87 ℃, 37.35 %, 927.01 hPa
'20250519-13:40',23.75 ℃, 36.85 %, 927.01 hPa
'20250519-13:50',23.85 ℃, 38.90 %, 927.07 hPa
'20250519-14:00',23.72 ℃, 35.98 %, 926.90 hPa
'20250519-14:10',24.12 ℃, 35.55 %, 926.84 hPa
'20250519-14:20',24.38 ℃, 33.68 %, 926.68 hPa
'20250519-14:30',25.06 ℃, 34.20 %, 926.59 hPa
'20250519-14:40',25.16 ℃, 33.66 %, 926.54 hPa
'20250519-14:50',25.16 ℃, 33.31 %, 926.38 hPa
'20250519-15:00',25.28 ℃, 31.91 %, 926.34 hPa
'20250519-15:10',25.00 ℃, 31.94 %, 926.59 hPa
'20250519-15:20',25.06 ℃, 32.92 %, 926.53 hPa
'20250519-15:30',24.76 ℃, 34.35 %, 926.63 hPa
'20250519-15:40',24.49 ℃, 33.96 %, 926.68 hPa
'20250519-15:50',24.47 ℃, 33.66 %, 926.88 hPa
'20250519-16:00',24.40 ℃, 34.24 %, 926.93 hPa
'20250519-16:10',24.47 ℃, 33.20 %, 927.18 hPa
'20250519-16:20',24.55 ℃, 33.25 %, 927.27 hPa
'20250519-16:30',24.37 ℃, 33.57 %, 927.15 hPa
'20250519-16:40',24.23 ℃, 34.13 %, 927.11 hPa
'20250519-16:50',24.17 ℃, 34.13 %, 927.23 hPa
'20250519-17:00',24.31 ℃, 34.33 %, 927.11 hPa
'20250519-17:10',23.90 ℃, 33.91 %, 927.27 hPa
'20250519-17:20',23.74 ℃, 33.46 %, 927.45 hPa
'20250519-17:30',23.39 ℃, 34.18 %, 927.56 hPa
'20250519-17:40',23.13 ℃, 33.16 %, 927.69 hPa
'20250519-17:50',22.86 ℃, 34.12 %, 927.81 hPa
'20250519-18:00',22.69 ℃, 35.30 %, 928.01 hPa
'20250519-18:10',22.20 ℃, 35.54 %, 928.07 hPa
'20250519-18:20',22.07 ℃, 37.41 %, 928.36 hPa
'20250519-18:30',21.66 ℃, 38.50 %, 928.55 hPa
'20250519-18:40',21.36 ℃, 35.80 %, 928.91 hPa
'20250519-18:50',21.09 ℃, 37.47 %, 928.92 hPa
'20250519-19:00',20.89 ℃, 36.13 %, 928.98 hPa
'20250519-19:10',20.65 ℃, 38.54 %, 928.97 hPa
'20250519-19:20',20.36 ℃, 39.91 %, 929.14 hPa
'20250519-19:30',20.02 ℃, 40.84 %, 929.38 hPa
'20250519-19:40',19.86 ℃, 40.74 %, 929.51 hPa
'20250519-19:50',19.49 ℃, 40.09 %, 929.62 hPa
'20250519-20:00',19.58 ℃, 40.97 %, 929.51 hPa
'20250519-20:10',19.19 ℃, 43.83 %, 929.64 hPa
'20250519-20:20',18.80 ℃, 44.31 %, 929.79 hPa
'20250519-20:30',18.79 ℃, 42.72 %, 929.78 hPa
'20250519-20:40',18.73 ℃, 43.77 %, 929.93 hPa
'20250519-20:50',18.39 ℃, 48.22 %, 930.01 hPa
'20250519-21:00',18.19 ℃, 43.75 %, 930.14 hPa
'20250519-21:10',18.17 ℃, 47.81 %, 930.05 hPa
'20250519-21:20',18.15 ℃, 47.54 %, 930.10 hPa
'20250519-21:30',17.82 ℃, 49.25 %, 930.21 hPa
'20250519-21:40',18.10 ℃, 42.66 %, 930.11 hPa
'20250519-21:50',18.26 ℃, 42.62 %, 930.09 hPa
'20250519-22:00',18.34 ℃, 41.53 %, 929.99 hPa
'20250519-22:10',18.12 ℃, 46.18 %, 930.08 hPa
'20250519-22:20',17.94 ℃, 44.74 %, 929.94 hPa
'20250519-22:30',17.78 ℃, 42.35 %, 929.66 hPa
'20250519-22:40',17.72 ℃, 43.43 %, 929.99 hPa
'20250519-22:50',17.63 ℃, 45.81 %, 929.82 hPa
'20250519-23:00',17.40 ℃, 46.19 %, 929.94 hPa
'20250519-23:10',17.44 ℃, 44.23 %, 929.68 hPa
'20250519-23:20',17.41 ℃, 46.54 %, 929.88 hPa
'20250519-23:30',17.27 ℃, 46.72 %, 929.82 hPa
'20250519-23:40',17.48 ℃, 43.50 %, 929.47 hPa
'20250519-23:50',17.40 ℃, 45.55 %, 929.54 hPa

< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。