2024年4月14日の温度です

2024年04月14日日曜日
'20240414-00:00',9.71 ℃, 80.07 %, 937.53 hPa
'20240414-00:10',9.58 ℃, 81.20 %, 937.53 hPa
'20240414-00:20',9.38 ℃, 82.57 %, 937.61 hPa
'20240414-00:30',9.25 ℃, 83.48 %, 937.58 hPa
'20240414-00:40',9.12 ℃, 84.54 %, 937.66 hPa
'20240414-00:50',8.99 ℃, 85.06 %, 937.59 hPa
'20240414-01:00',8.87 ℃, 86.55 %, 937.77 hPa
'20240414-01:10',8.82 ℃, 87.05 %, 937.80 hPa
'20240414-01:20',8.66 ℃, 88.24 %, 937.79 hPa
'20240414-01:30',8.52 ℃, 88.79 %, 937.80 hPa
'20240414-01:40',8.44 ℃, 90.06 %, 937.77 hPa
'20240414-01:50',8.32 ℃, 91.37 %, 937.86 hPa
'20240414-02:00',8.30 ℃, 91.53 %, 937.93 hPa
'20240414-02:10',8.25 ℃, 91.82 %, 937.79 hPa
'20240414-02:20',8.18 ℃, 92.38 %, 937.73 hPa
'20240414-02:30',8.02 ℃, 93.76 %, 937.86 hPa
'20240414-02:40',7.92 ℃, 94.99 %, 937.83 hPa
'20240414-02:50',7.87 ℃, 96.59 %, 937.92 hPa
'20240414-03:00',7.90 ℃, 97.36 %, 937.99 hPa
'20240414-03:10',7.98 ℃, 98.26 %, 938.12 hPa
'20240414-03:20',8.03 ℃, 98.80 %, 938.19 hPa
'20240414-03:30',8.08 ℃, 99.33 %, 938.31 hPa
'20240414-03:40',8.05 ℃, 99.21 %, 938.31 hPa
'20240414-03:50',7.95 ℃, 99.83 %, 938.47 hPa
'20240414-04:00',7.97 ℃,100.00 %, 938.56 hPa
'20240414-04:10',8.00 ℃,100.00 %, 938.53 hPa
'20240414-04:20',7.88 ℃,100.00 %, 938.62 hPa
'20240414-04:30',7.69 ℃,100.00 %, 938.62 hPa
'20240414-04:40',7.53 ℃,100.00 %, 938.95 hPa
'20240414-04:50',7.36 ℃,100.00 %, 938.96 hPa
'20240414-05:00',7.21 ℃,100.00 %, 939.12 hPa
'20240414-05:10',7.14 ℃,100.00 %, 939.13 hPa
'20240414-05:20',7.05 ℃,100.00 %, 939.14 hPa
'20240414-05:30',6.96 ℃,100.00 %, 939.26 hPa
'20240414-05:40',6.98 ℃,100.00 %, 939.35 hPa
'20240414-05:50',7.06 ℃,100.00 %, 939.51 hPa
'20240414-06:00',7.25 ℃,100.00 %, 939.54 hPa
'20240414-06:10',7.51 ℃,100.00 %, 939.61 hPa
'20240414-06:20',7.80 ℃,100.00 %, 939.77 hPa
'20240414-06:30',8.08 ℃,100.00 %, 939.76 hPa
'20240414-06:40',8.42 ℃,100.00 %, 939.85 hPa
'20240414-06:50',8.81 ℃,100.00 %, 940.10 hPa
'20240414-07:00',9.24 ℃,100.00 %, 940.21 hPa
'20240414-07:10',9.74 ℃, 97.96 %, 940.31 hPa
'20240414-07:20',10.19 ℃, 95.31 %, 940.25 hPa
'20240414-07:30',10.71 ℃, 91.55 %, 940.06 hPa
'20240414-07:40',11.28 ℃, 86.22 %, 940.03 hPa
'20240414-07:50',11.96 ℃, 82.84 %, 939.92 hPa
'20240414-08:00',12.45 ℃, 78.53 %, 939.98 hPa
'20240414-08:10',12.83 ℃, 72.88 %, 939.91 hPa
'20240414-08:20',13.56 ℃, 70.46 %, 939.88 hPa
'20240414-08:30',13.99 ℃, 67.72 %, 939.85 hPa
'20240414-08:40',14.38 ℃, 66.00 %, 939.94 hPa
'20240414-08:50',14.63 ℃, 65.24 %, 939.98 hPa
'20240414-09:00',14.91 ℃, 63.51 %, 940.00 hPa
'20240414-09:10',15.37 ℃, 61.69 %, 940.05 hPa
'20240414-09:20',15.91 ℃, 59.88 %, 940.05 hPa
'20240414-09:30',16.14 ℃, 60.15 %, 939.96 hPa
'20240414-09:40',16.37 ℃, 57.26 %, 939.86 hPa
'20240414-09:50',17.05 ℃, 56.56 %, 939.65 hPa
'20240414-10:00',17.57 ℃, 50.85 %, 939.50 hPa
'20240414-10:10',17.99 ℃, 47.55 %, 939.43 hPa
'20240414-10:20',18.26 ℃, 43.71 %, 939.37 hPa
'20240414-10:30',18.82 ℃, 39.55 %, 939.31 hPa
'20240414-10:40',19.65 ℃, 37.32 %, 939.21 hPa
'20240414-10:50',19.53 ℃, 36.71 %, 939.23 hPa
'20240414-11:00',19.66 ℃, 34.26 %, 938.89 hPa
'20240414-11:10',20.03 ℃, 36.56 %, 938.78 hPa
'20240414-11:20',20.36 ℃, 35.30 %, 938.73 hPa
'20240414-11:30',20.60 ℃, 35.48 %, 938.56 hPa
'20240414-11:40',20.91 ℃, 34.82 %, 938.57 hPa
'20240414-11:50',21.22 ℃, 32.30 %, 938.51 hPa
'20240414-12:00',21.26 ℃, 31.80 %, 938.39 hPa
'20240414-12:10',21.92 ℃, 33.67 %, 938.26 hPa
'20240414-12:20',22.06 ℃, 29.26 %, 938.13 hPa
'20240414-12:30',22.29 ℃, 29.56 %, 937.99 hPa
'20240414-12:40',22.65 ℃, 26.97 %, 937.99 hPa
'20240414-12:50',23.30 ℃, 26.85 %, 937.78 hPa
'20240414-13:00',23.29 ℃, 25.51 %, 937.71 hPa
'20240414-13:10',23.79 ℃, 26.13 %, 937.48 hPa
'20240414-13:20',23.88 ℃, 25.55 %, 937.25 hPa
'20240414-13:30',23.84 ℃, 25.61 %, 937.18 hPa
'20240414-13:40',24.09 ℃, 25.71 %, 936.95 hPa
'20240414-13:50',24.44 ℃, 25.75 %, 936.87 hPa
'20240414-14:00',24.29 ℃, 24.81 %, 936.69 hPa
'20240414-14:10',24.30 ℃, 23.95 %, 936.72 hPa
'20240414-14:20',24.79 ℃, 24.55 %, 936.68 hPa
'20240414-14:30',24.67 ℃, 24.38 %, 936.71 hPa
'20240414-14:40',25.08 ℃, 24.06 %, 936.78 hPa
'20240414-14:50',25.12 ℃, 23.68 %, 936.73 hPa
'20240414-15:00',25.20 ℃, 23.67 %, 936.50 hPa
'20240414-15:10',25.28 ℃, 23.84 %, 936.41 hPa
'20240414-15:20',25.49 ℃, 22.96 %, 936.46 hPa
'20240414-15:30',25.54 ℃, 23.18 %, 936.57 hPa
'20240414-15:40',25.70 ℃, 22.31 %, 936.66 hPa
'20240414-15:50',25.83 ℃, 21.82 %, 936.70 hPa
'20240414-16:00',25.80 ℃, 21.58 %, 936.59 hPa
'20240414-16:10',25.73 ℃, 21.69 %, 936.72 hPa
'20240414-16:20',25.30 ℃, 21.18 %, 936.85 hPa
'20240414-16:30',25.55 ℃, 21.62 %, 936.72 hPa
'20240414-16:40',25.42 ℃, 22.02 %, 936.74 hPa
'20240414-16:50',25.01 ℃, 21.94 %, 936.86 hPa
'20240414-17:00',24.73 ℃, 21.71 %, 936.81 hPa
'20240414-17:10',24.56 ℃, 22.10 %, 936.84 hPa
'20240414-17:20',24.35 ℃, 22.38 %, 936.70 hPa
'20240414-17:30',23.94 ℃, 22.86 %, 936.79 hPa
'20240414-17:40',23.69 ℃, 25.12 %, 936.86 hPa
'20240414-17:50',23.21 ℃, 24.76 %, 936.83 hPa
'20240414-18:00',22.67 ℃, 29.64 %, 936.91 hPa
'20240414-18:10',21.59 ℃, 35.15 %, 936.96 hPa
'20240414-18:20',20.88 ℃, 37.08 %, 937.17 hPa
'20240414-18:30',20.18 ℃, 34.57 %, 937.16 hPa
'20240414-18:40',19.68 ℃, 36.98 %, 937.33 hPa
'20240414-18:50',19.26 ℃, 38.74 %, 937.73 hPa
'20240414-19:00',18.85 ℃, 39.65 %, 937.96 hPa
'20240414-19:10',18.65 ℃, 43.09 %, 938.16 hPa
'20240414-19:20',18.27 ℃, 44.49 %, 938.46 hPa
'20240414-19:30',17.86 ℃, 48.14 %, 938.71 hPa
'20240414-19:40',17.47 ℃, 50.34 %, 938.90 hPa
'20240414-19:50',17.15 ℃, 51.81 %, 938.90 hPa
'20240414-20:00',16.82 ℃, 55.29 %, 939.06 hPa
'20240414-20:10',16.57 ℃, 57.33 %, 939.20 hPa
'20240414-20:20',16.46 ℃, 60.44 %, 939.41 hPa
'20240414-20:30',16.51 ℃, 61.99 %, 939.46 hPa
'20240414-20:40',16.29 ℃, 63.91 %, 939.66 hPa
'20240414-20:50',16.02 ℃, 66.17 %, 939.76 hPa
'20240414-21:00',15.60 ℃, 68.92 %, 939.95 hPa
'20240414-21:10',15.30 ℃, 70.29 %, 940.05 hPa
'20240414-21:20',15.13 ℃, 72.68 %, 940.11 hPa
'20240414-21:30',14.82 ℃, 73.79 %, 940.06 hPa
'20240414-21:40',14.51 ℃, 74.11 %, 940.08 hPa
'20240414-21:50',14.39 ℃, 75.86 %, 940.05 hPa
'20240414-22:00',14.22 ℃, 76.33 %, 940.00 hPa
'20240414-22:10',14.03 ℃, 79.59 %, 940.11 hPa
'20240414-22:20',13.84 ℃, 79.43 %, 940.04 hPa
'20240414-22:30',13.58 ℃, 80.71 %, 940.05 hPa
'20240414-22:40',13.38 ℃, 80.16 %, 940.01 hPa
'20240414-22:50',13.23 ℃, 80.99 %, 940.17 hPa
'20240414-23:00',12.94 ℃, 82.18 %, 940.22 hPa
'20240414-23:10',12.71 ℃, 81.04 %, 940.13 hPa
'20240414-23:20',12.69 ℃, 82.61 %, 940.09 hPa
'20240414-23:30',12.61 ℃, 85.45 %, 939.88 hPa
'20240414-23:40',12.38 ℃, 85.98 %, 939.76 hPa
'20240414-23:50',12.23 ℃, 86.09 %, 939.54 hPa

< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリ
QRコード
QRCODE
インフォメーション
長野県・信州ブログコミュニティサイトナガブロ
ログイン

ホームページ制作 長野市 松本市-Web8

アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
オザの塩尻ブログ
オザの塩尻ブログ
センサーを使って測定できるようにしています。